![]() | Nebel, Teilweise bewölkt |
|
0,9°C
![]() Kalt gefühlt wie: 0°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 1,7°C (00:00) | 0,9°C (03:08) |
Gestern: | 2,6°C (16:09) | 0,4°C (08:11) |
Monat: | 19,2°C (21-02) | -20,2°C (10-02) |
Jahr: | 19,2°C (21-02) | -20,2°C (10-02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:26,2 mm
Saison Summe:74,8 mm
Wind von SO
3,2 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
6,5 km/h
Windböen heute:
7,9 km/h
um 00:42
Sonne:
06:55
17:49
Daylight hh:mm 10:54 (+ 4 minutes)
Mond:
19:19
07:53
Vollmond, 99% beschienen
Luftfeuchte:
90%
Taupunkt:
-0,6°C
Luftdruck:
1037,9 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2
Hoch: 0 @ none
heute Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Teilweise bewölkt | Klar | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | Klar |
-1° | 6° | 1° | 2° | 2° | 9° | 3° | 1° | 0° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S-2 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() N-5 km/h |
Sonntag 28 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
01 - 07 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() | 2 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 66% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 92% | 1036 hPa | |
Montag 01 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 96% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 98% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 63% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 84% | 1035 hPa | |
Dienstag 02 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 56% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 82% | 1033 hPa | |
Mittwoch 03 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 65% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Briese | 76% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 49% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 1027 hPa | |
Donnerstag 04 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 63% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 1.6 mm | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 92% | 1018 hPa |
Freitag 05 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 2° | 2.6 mm | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 99% | 1018 hPa |
01 - 07 | HeavySnow | ![]() | -1° | 5.2 mm | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 94% | 1019 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 77% | 1020 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -1° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 80% | 1021 hPa |
Samstag 06 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Schnee, Klar | ![]() | -1° | 1.5 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 82% | 1020 hPa |
13 - 19 | Schnee, Klar | ![]() | -5° | 1.6 mm | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 82% | 1021 hPa |
Sonntag 07 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | -8° | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Briese | 79% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | -12° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 88% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NW Leichte Briese | 52% | 1025 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 68% | 1023 hPa | |
Montag 08 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Leichter Schneefall | ![]() | -2° | 0.7 mm | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 1016 hPa |
07 - 13 | Leichter Schneeregen | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Briese | 77% | 1014 hPa |
13 - 19 | Schnee | ![]() | 1° | 1.2 mm | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Briese | 87% | 1012 hPa |
Dienstag 09 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Schneefall | ![]() | 0° | 0.9 mm | ![]() | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 1008 hPa |
01 - 07 | Schnee | ![]() | -1° | 2.4 mm | ![]() | 24 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 1004 hPa |
Sonntag 28 Februar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
03-04 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 96% | 1040 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 90% | 1039 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 88% | 1039 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
2 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 82% | 1039 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
0 km/h - NW Windstille | 89% | 78% | 1040 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
2 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 59% | 1040 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
2 km/h - SW Nahezu Windstill | 79% | 29% | 1039 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 7% | 1039 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 70% | 0% | 1038 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 66% | 0% | 1038 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 63% | 0% | 1037 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 64% | 0% | 1036 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 68% | 0% | 1036 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 77% | 1% | 1036 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 87% | 15% | 1036 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 92% | 60% | 1036 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 94% | 100% | 1036 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 94% | 98% | 1037 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 94% | 92% | 1037 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 95% | 71% | 1037 hPa | |
Montag 01 März 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 95% | 93% | 1037 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 96% | 100% | 1037 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 96% | 100% | 1037 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 97% | 100% | 1036 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - SO Nahezu Windstill | 97% | 100% | 1036 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - SO Nahezu Windstill | 97% | 100% | 1036 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 98% | 100% | 1036 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 98% | 100% | 1036 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - O Leichte Briese | 96% | 100% | 1037 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 88% | 59% | 1037 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 12% | 1037 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 70% | 3% | 1036 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 65% | 1% | 1036 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 63% | 0% | 1035 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 61% | 0% | 1035 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 0% | 1034 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Briese | 61% | 0% | 1034 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 74% | 0% | 1034 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 83% | 0% | 1034 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 84% | 0% | 1035 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 84% | 0% | 1035 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 82% | 0% | 1035 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 84% | 0% | 1035 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 84% | 0% | 1035 hPa | |
Dienstag 02 März 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 0% | 1035 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 0% | 1035 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 0% | 1035 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 0% | 1034 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 0% | 1034 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 89% | 0% | 1034 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 0% | 1034 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 0% | 1034 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 79% | 0% | 1034 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
1 km/h - SO Nahezu Windstill | 72% | 0% | 1035 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - N Nahezu Windstill | 65% | 0% | 1035 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 62% | 0% | 1035 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 58% | 0% | 1034 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 56% | 0% | 1034 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 55% | 0% | 1033 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 55% | 0% | 1033 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 59% | 0% | 1032 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 71% | 0% | 1032 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 74% | 0% | 1033 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 82% | 0% | 1033 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |