![]() | Klar |
|
7,6°C
![]() Kalt gefühlt wie: 8°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 9,7°C (00:20) | 7,6°C (01:30) |
Gestern: | 19,4°C (15:16) | 4,1°C (05:16) |
Monat: | 23,0°C (01-06) | 4,1°C (03-06) |
Jahr: | 26,1°C (22-05) | -12,1°C (07-02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:245,4 mm
Wind von SO
3,2 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
3,2 km/h
Windböen heute:
9,7 km/h
um 00:02
Sonne:
05:00
21:15
Daylight hh:mm 16:14 (+ 2 minutes)
Mond:
22:24
04:40
Vollmond, 100% beschienen
Luftfeuchte:
69%
Taupunkt:
2,3°C
Luftdruck:
1019,8 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2
Hoch: 0 @ none
heute Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Klar |
8° | 12° | 19° | 17° | 10° | 15° | 21° | 19° | 13° | 16° |
- | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
![]() SO-12 km/h |
![]() N-4 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() SO-11 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() S-12 km/h |
![]() NO-9 km/h |
Sonntag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 66% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 62% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 38% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 43% | 1020 hPa | |
Montag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - SO Leichte Briese | 58% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 65% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - O Leichte Briese | 39% | 1019 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 47% | 1017 hPa | |
Dienstag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - S Leichte Briese | 59% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 61% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 18 km/h - N Mäßige Briese | 40% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 64% | 1019 hPa | |
Mittwoch 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 83% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 53% | 1020 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 56% | 1019 hPa |
Donnerstag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 80% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 66% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - O Mäßige Briese | 40% | 1020 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 49% | 1019 hPa | |
Freitag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 66% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 63% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Briese | 29% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 1017 hPa | |
Samstag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 53% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 54% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 17 km/h - NO Mäßige Briese | 28% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 34% | 1020 hPa | |
Sonntag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - SO Leichte Briese | 58% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 57% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 19 km/h - NO Mäßige Briese | 31% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 35% | 1021 hPa | |
Montag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 47% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 44% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - O Mäßige Briese | 25% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 34% | 1021 hPa | |
Dienstag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 48% | 1022 hPa |
Sonntag 04 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
01-02 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 66% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 68% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 72% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 67% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 70% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 62% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 56% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 47% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 39% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 39% | 5% | 1021 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 38% | 7% | 1021 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - NO Mäßige Briese | 37% | 1% | 1020 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - NO Mäßige Briese | 36% | 0% | 1020 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - NO Mäßige Briese | 35% | 0% | 1020 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - NO Mäßige Briese | 34% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - NO Mäßige Briese | 36% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 43% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 50% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 55% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 57% | 0% | 1021 hPa | |
Montag 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 56% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 55% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 58% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 65% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 72% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 2% | 1020 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 70% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 70% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 65% | 0% | 1020 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 56% | 10% | 1020 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 47% | 26% | 1020 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 44% | 25% | 1020 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 41% | 34% | 1019 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 40% | 38% | 1019 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 39% | 41% | 1019 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 40% | 39% | 1019 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 38% | 32% | 1018 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 38% | 41% | 1018 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 37% | 35% | 1018 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 36% | 41% | 1017 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 47% | 31% | 1017 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 50% | 16% | 1018 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 50% | 7% | 1018 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 53% | 17% | 1018 hPa | |
Dienstag 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 54% | 21% | 1018 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 54% | 8% | 1018 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 59% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 68% | 0% | 1018 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 74% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 81% | 0% | 1019 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 77% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 70% | 0% | 1019 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 61% | 0% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,5 | 6,9 | 7,1 | 6,7 | 6,9 |
Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |