![]() | Sonnig |
|
17,8°C
![]() Angenehm gefühlt wie: 18°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 18,9°C (14:32) | 7,7°C (05:07) |
Gestern: | 20,0°C (00:00) | 10,4°C (23:10) |
Monat: | 27,6°C (19-05) | 3,3°C (01-05) |
Jahr: | 27,6°C (19-05) | -5,3°C (21-01) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:2,6 mm
Dieser Monat:25,4 mm
Saison Summe:171,0 mm
Wind von NW
3,2 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
17,6 km/h
Windböen heute:
24,1 km/h
um 10:41
Sonne:
05:12
21:00
Daylight hh:mm 15:48 (+ 3 minutes)
Mond:
02:35
11:38
Abnehmender Mond, 53% beschienen
Luftfeuchte:
52%
Taupunkt:
7,8°C
Luftdruck:
1014,3 hPa
Trend: Gleichbleibend
190 W/m2
Hoch: 1083 @ 13:45
heute Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Nieselregen | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken |
15° | 11° | 15° | 21° | 18° | 16° | 16° | 20° | 18° | 14° |
- | - | - | - | 0.5 mm | 0.2 mm | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.5 mm |
![]() NO-8 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() SO-15 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() SO-5 km/h |
Sonntag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 1014 hPa | |
Montag 23 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - SO Mäßige Briese | 58% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - SO Mäßige Briese | 45% | 1006 hPa | |
14 - 20 | Nieselregen | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - O Mäßige Briese | 63% | 1001 hPa |
Dienstag 24 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 82% | 1002 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 51% | 1007 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 58% | 1008 hPa |
Mittwoch 25 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 73% | 1011 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 71% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 41% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 48% | 1016 hPa | |
Donnerstag 26 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 53% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 60% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Briese | 45% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 51% | 1020 hPa | |
Freitag 27 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 74% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 50% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Briese | 56% | 1017 hPa | |
Samstag 28 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 75% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Briese | 86% | 1022 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Briese | 52% | 1021 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 49% | 1019 hPa | |
Sonntag 29 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Briese | 66% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 80% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 2.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 84% | 1019 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 2.9 mm | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 79% | 1018 hPa |
Montag 30 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 2.9 mm | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 90% | 1019 hPa |
02 - 08 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 88% | 1019 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Briese | 56% | 1017 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 55% | 1016 hPa |
Dienstag 31 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 93% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 88% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 59% | 1016 hPa |
Sonntag 22 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 48% | 98% | 1015 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 48% | 93% | 1015 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 48% | 60% | 1014 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 47% | 99% | 1014 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 50% | 98% | 1014 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 62% | 1014 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 66% | 77% | 1014 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 71% | 67% | 1014 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 73% | 5% | 1014 hPa | |
Montag 23 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 73% | 3% | 1014 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 72% | 0% | 1013 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 95% | 1013 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 63% | 100% | 1012 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SO Mäßige Briese | 60% | 89% | 1011 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 59% | 100% | 1011 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SO Mäßige Briese | 59% | 100% | 1011 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - SO Mäßige Briese | 57% | 100% | 1010 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 58% | 100% | 1010 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 53% | 100% | 1009 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SO Mäßige Briese | 49% | 100% | 1009 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 48% | 100% | 1008 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 46% | 100% | 1008 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 47% | 99% | 1007 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 45% | 100% | 1006 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - SO Mäßige Briese | 42% | 100% | 1005 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - SO Mäßige Briese | 42% | 93% | 1004 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - SO Mäßige Briese | 43% | 85% | 1003 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 44% | 100% | 1002 hPa | |
18-19 | Leichter Regen | ![]() | 20° | 0.5 mm | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 56% | 100% | 1002 hPa |
19-20 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 63% | 100% | 1001 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 60% | 100% | 1001 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - SO Mäßige Briese | 56% | 100% | 1001 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 57% | 100% | 1001 hPa | |
Dienstag 24 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 66% | 100% | 1001 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - S Mäßige Briese | 73% | 100% | 1002 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 82% | 100% | 1002 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 97% | 1002 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 100% | 1002 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 85% | 1003 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 93% | 1004 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 27% | 1005 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 97% | 1005 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 100% | 1006 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 100% | 1007 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 58% | 60% | 1007 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 55% | 80% | 1007 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 53% | 78% | 1007 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 51% | 81% | 1007 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 51% | 98% | 1007 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 52% | 52% | 1007 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 51% | 37% | 1007 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 51% | 47% | 1007 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 52% | 95% | 1008 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 58% | 100% | 1008 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 63% | 100% | 1009 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 61% | 100% | 1009 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 61% | 100% | 1010 hPa | |
Mittwoch 25 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Nieselregen | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - W Nahezu Windstill | 69% | 100% | 1010 hPa |
00-01 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
3 km/h - SO Nahezu Windstill | 76% | 100% | 1011 hPa |
01-02 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 73% | 100% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,2 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,8 |
Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |