![]() | Klar |
|
11,4°C
![]() Kühl gefühlt wie: 11°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 11,5°C (02:46) | 10,8°C (00:01) |
Gestern: | 22,3°C (02:06) | 10,9°C (23:31) |
Monat: | 22,3°C (01-07) | 10,8°C (02-07) |
Jahr: | 34,7°C (19-06) | -5,3°C (21-01) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:6,0 mm
Dieser Monat:6,0 mm
Saison Summe:268,8 mm
Wind von SO
1,4 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
4,7 km/h
Windböen heute:
7,9 km/h
um 02:23
Sonne:
05:02
21:25
Daylight hh:mm 16:22 ( -1 minutes)
Mond:
07:50
23:50
zunehmend 1.Viertel, 8% beschienen
Luftfeuchte:
93%
Taupunkt:
10,3°C
Luftdruck:
1022,8 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2
Hoch: 0 @ none
heute Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | |
15° | 22° | 21° | 16° | 20° | 25° | 24° | 17° | 17° | 24° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-8 km/h |
![]() N-4 km/h |
![]() SO-10 km/h |
![]() S-14 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() NW-9 km/h |
Samstag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
02 - 08 | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 1025 hPa | ||
08 - 14 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 42% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - SO Leichte Briese | 50% | 1021 hPa | |
Sonntag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Briese | 63% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Briese | 61% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 41% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() | 7 km/h - W Leichte Briese | 50% | 1017 hPa | |
Montag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 65% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 67% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 47% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 44% | 1018 hPa | |
Dienstag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 1 km/h - SO Nahezu Windstill | 53% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 62% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 40% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 43% | 1020 hPa | |
Mittwoch 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 64% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 59% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 36% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 46% | 1021 hPa | |
Donnerstag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 70% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 70% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 39% | 1022 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 61% | 1021 hPa |
Freitag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 13° | 7.7 mm | ![]() | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 97% | 1022 hPa |
02 - 08 | Nieselregen | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 85% | 1024 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 47% | 1023 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 54% | 1023 hPa | |
Samstag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 67% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 12° | 2.7 mm | ![]() | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 92% | 1023 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 18° | 1.8 mm | ![]() | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 57% | 1022 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 51% | 1021 hPa |
Sonntag 10 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Briese | 75% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 80% | 1024 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 74% | 1023 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 15° | 4.7 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 1022 hPa |
Montag 11 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 15° | 2.2 mm | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 93% | 1021 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 1.6 mm | ![]() | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 95% | 1021 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 19° | 2.2 mm | ![]() | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 70% | 1021 hPa |
Samstag 02 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
04-05 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 0% | 1025 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 0% | 1025 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 67% | 0% | 1025 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - W Nahezu Windstill | 60% | 0% | 1025 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - NW Nahezu Windstill | 53% | 0% | 1025 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
1 km/h - N Nahezu Windstill | 48% | 0% | 1025 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
2 km/h - N Nahezu Windstill | 44% | 40% | 1024 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 42% | 11% | 1024 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 41% | 2% | 1023 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Briese | 40% | 3% | 1022 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 40% | 9% | 1022 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 40% | 10% | 1021 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 43% | 18% | 1021 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 50% | 3% | 1021 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 56% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 59% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - SO Mäßige Briese | 61% | 0% | 1021 hPa | |
Sonntag 03 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 62% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 62% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 63% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 63% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 64% | 0% | 1019 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 64% | 0% | 1019 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 65% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 62% | 0% | 1019 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 61% | 0% | 1019 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 53% | 0% | 1019 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 50% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 48% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 45% | 12% | 1019 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 41% | 77% | 1019 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 41% | 77% | 1018 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 38% | 57% | 1018 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 35% | 53% | 1017 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 34% | 39% | 1017 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 35% | 14% | 1016 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 39% | 4% | 1016 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 50% | 10% | 1017 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 51% | 5% | 1017 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 49% | 3% | 1017 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 53% | 12% | 1018 hPa | |
Montag 04 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 64% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 66% | 4% | 1018 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 65% | 27% | 1018 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - SW Nahezu Windstill | 67% | 14% | 1018 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 69% | 13% | 1018 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 77% | 16% | 1018 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 78% | 26% | 1019 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 70% | 14% | 1019 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - NW Nahezu Windstill | 67% | 21% | 1020 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 65% | 12% | 1020 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 63% | 1% | 1020 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 59% | 0% | 1020 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 55% | 2% | 1019 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 51% | 10% | 1019 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 47% | 4% | 1018 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 43% | 14% | 1018 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 40% | 21% | 1017 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 37% | 46% | 1017 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 38% | 67% | 1017 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - N Leichte Briese | 39% | 47% | 1017 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 44% | 99% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,6 | 7,6 | 7,2 | 7,1 | 6,8 |
Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |