![]() | leicht bewölkt |
|
1,7°C
![]() Unangenehm kalt gefühlt wie: -2°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 3,6°C (00:00) | 1,7°C (02:32) |
Gestern: | 19,1°C (16:08) | 3,6°C (23:59) |
Monat: | 19,7°C (01-04) | -4,4°C (06-04) |
Jahr: | 22,3°C (31-03) | -20,2°C (10-02) |
Niederschlag heute:0,4 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,2 mm
Dieser Monat:8,2 mm
Saison Summe:109,2 mm
Wind von WNW
13,0 km/h
3 Bft
Mäßige Briese
Windböen:
19,4 km/h
Windböen heute:
24,1 km/h
um 00:37
Sonne:
06:21
19:59
Daylight hh:mm 13:38 (+ 4 minutes)
Mond:
06:53
20:24
Neumond, 0% beschienen
Luftfeuchte:
94%
Taupunkt:
0,8°C
Luftdruck:
1015,8 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2
Hoch: 0 @ none
heute Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schneeregen | Schneeregen | Wolken | Wolken | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt |
1° | 3° | 2° | -1° | -1° | 6° | 2° | -1° | -1° | 5° |
4.8 mm | 1.2 mm | 0.1 mm | - | - | 0.2 mm | - | 0.3 mm | - | 0.2 mm |
![]() N-14 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() N-13 km/h |
Montag 12 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
02 - 08 | Schneeregen | ![]() | 1° | 4.8 mm | ![]() | 14 km/h - N Mäßige Briese | 91% | 1023 hPa |
08 - 14 | Schneeregen | ![]() | 3° | 1.2 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 68% | 1025 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 74% | 1026 hPa |
Dienstag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - W Leichte Briese | 75% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 87% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 45% | 1029 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Briese | 69% | 1029 hPa | |
Mittwoch 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 85% | 1030 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 92% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Briese | 52% | 1028 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 75% | 1028 hPa |
Donnerstag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 97% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | -1° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 94% | 1030 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 21 km/h - N Mittlere Briese | 47% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - N Leichte Briese | 57% | 1028 hPa | |
Freitag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 75% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 85% | 1029 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 69% | 1028 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 75% | 1027 hPa | |
Samstag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - O Leichte Briese | 89% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 64% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 67% | 1023 hPa | |
Sonntag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 90% | 1024 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 98% | 1023 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 90% | 1023 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Briese | 91% | 1022 hPa |
Montag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 97% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 98% | 1021 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 1019 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 78% | 1018 hPa |
Dienstag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - O Leichte Briese | 91% | 1020 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - N Leichte Briese | 58% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 67% | 1022 hPa | |
Mittwoch 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 73% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 82% | 1025 hPa |
Montag 12 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
02-03 | Schneeregen | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - N Mäßige Briese | 95% | 100% | 1019 hPa |
03-04 | Schneeregen | ![]() | 1° | 0.8 mm | ![]() |
15 km/h - N Mäßige Briese | 94% | 100% | 1020 hPa |
04-05 | Starker gefrierender Regen | ![]() | 1° | 1.3 mm | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 93% | 100% | 1020 hPa |
05-06 | HeavySnow | ![]() | 0° | 1.5 mm | ![]() |
14 km/h - N Mäßige Briese | 93% | 100% | 1021 hPa |
06-07 | Schnee | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() |
14 km/h - N Mäßige Briese | 94% | 100% | 1022 hPa |
07-08 | Leichter Schneefall | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - N Mäßige Briese | 91% | 100% | 1023 hPa |
08-09 | Leichter Schneefall | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - N Mäßige Briese | 90% | 100% | 1023 hPa |
09-10 | Schneeregen | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - N Mäßige Briese | 86% | 100% | 1024 hPa |
10-11 | Leichter Schneeregen | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 80% | 100% | 1025 hPa |
11-12 | Leichter Schneeregen | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 77% | 100% | 1025 hPa |
12-13 | Wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 68% | 100% | 1025 hPa |
13-14 | Wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 68% | 100% | 1025 hPa |
14-15 | Wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 67% | 100% | 1026 hPa |
15-16 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 64% | 100% | 1026 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 63% | 100% | 1026 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NW Leichte Briese | 59% | 100% | 1026 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 60% | 100% | 1026 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 74% | 100% | 1026 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 72% | 100% | 1027 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 69% | 100% | 1027 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 68% | 97% | 1027 hPa | |
Dienstag 13 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 100% | 1027 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 70% | 96% | 1028 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 75% | 100% | 1028 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 82% | 100% | 1028 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 85% | 100% | 1029 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1029 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 100% | 1029 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 100% | 1030 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1031 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 83% | 100% | 1031 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 73% | 78% | 1031 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 63% | 99% | 1030 hPa |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 55% | 75% | 1030 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 51% | 94% | 1029 hPa |
13-14 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 45% | 99% | 1029 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 40% | 96% | 1028 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 38% | 100% | 1028 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 43% | 82% | 1028 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 52% | 97% | 1028 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 57% | 95% | 1028 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 69% | 32% | 1029 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 70% | 14% | 1029 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 72% | 53% | 1029 hPa |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 74% | 37% | 1030 hPa | |
Mittwoch 14 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 77% | 82% | 1030 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 82% | 87% | 1030 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 85% | 91% | 1030 hPa |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 91% | 85% | 1030 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 93% | 69% | 1030 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 96% | 67% | 1030 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 98% | 60% | 1030 hPa | |
06-07 | Nebel | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 97% | 64% | 1031 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 92% | 53% | 1031 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Briese | 82% | 54% | 1031 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 70% | 76% | 1031 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - N Mäßige Briese | 58% | 80% | 1030 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - N Mäßige Briese | 55% | 78% | 1029 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - N Leichte Briese | 53% | 75% | 1029 hPa | |
13-14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - N Mäßige Briese | 52% | 73% | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,9 |
Mäßig | Mäßig | Mäßig | Mäßig | Mäßig |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |