Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Montag 23 Juni 2025
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch24,7 18,0 23,0 SW ( 283/1177 ) 27,0 1010,8 91 2,29
Durchchnittswerte22,0 13,8 8,6 SO #32/137 12,9 1009,5 63 3,60
Wenig16,7 9,7 -   0,0 1008,1 40 -
Tägliche Tabellarische Details für Montag 23 Juni 2025
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:01 23,8 9,8 16,0 SO 16,0 1010,8 41 -
00:06 23,9 9,8 21,0 SO 21,0 1010,8 41 -
00:11 24,1 9,7 14,0 SO 16,0 1010,8 40 -
00:16 24,2 9,7 16,0 SO 21,0 1010,5 40 -
00:21 24,2 9,7 8,0 SSO 19,0 1010,8 40 -
00:26 24,2 10,1 13,0 SO 15,0 1010,8 41 -
00:31 24,1 10,0 14,0 SO 15,0 1010,8 41 -
00:36 24,1 10,0 13,0 SO 16,0 1010,5 41 -
00:41 24,2 10,1 8,0 SO 19,0 1010,5 41 -
00:46 24,1 10,0 6,0 SSO 15,0 1010,5 41 -
00:51 23,9 10,2 18,0 SSO 18,0 1010,5 42 -
00:56 23,8 10,1 20,0 SO 19,0 1010,5 42 -
01:01 24,0 9,9 14,0 SO 18,0 1010,2 41 -
01:06 24,1 10,0 14,0 SO 16,0 1010,2 41 -
01:11 23,9 9,8 18,0 SO 18,0 1010,2 41 -
01:16 23,9 10,2 13,0 SSO 16,0 1010,2 42 -
01:21 23,8 10,1 18,0 SO 18,0 1010,2 42 -
01:26 23,9 10,2 10,0 SSO 16,0 1010,2 42 -
01:31 23,9 9,8 10,0 SO 16,0 1010,2 41 -
01:36 24,0 9,9 3,0 SSO 10,0 1010,2 41 -
01:41 24,1 10,4 5,0 SSW 10,0 1010,2 42 -
01:46 24,1 10,4 6,0 SO 8,0 1010,2 42 -
01:51 24,1 10,4 8,0 SW 15,0 1010,2 42 -
01:56 24,4 10,7 10,0 SSW 23,0 1010,2 42 -
02:01 24,6 10,8 8,0 Süden 18,0 1009,8 42 -
02:06 24,6 11,2 13,0 SSW 19,0 1010,2 43 -
02:11 24,6 11,2 6,0 Süden 16,0 1009,8 43 -
02:16 24,6 11,5 14,0 SSO 18,0 1009,8 44 -
02:21 24,7 12,0 8,0 SW 13,0 1009,8 45 -
02:26 24,6 11,9 5,0 SSW 6,0 1009,5 45 -
02:31 24,7 12,0 1,0 SW 10,0 1009,5 45 -
02:36 24,7 12,0 3,0 SW 6,0 1009,5 45 -
02:41 24,6 12,2 6,0 SO 6,0 1009,5 46 -
02:46 24,3 12,3 5,0 SO 6,0 1009,5 47 -
02:51 23,8 12,1 1,0 SO 3,0 1009,5 48 -
02:56 23,2 12,5 6,0 SO 6,0 1009,1 51 -
03:01 22,8 11,8 5,0 Süden 11,0 1009,1 50 -
03:06 23,2 11,9 8,0 SO 8,0 1009,1 49 -
03:11 23,5 12,2 5,0 SO 10,0 1009,1 49 -
03:16 23,7 12,0 8,0 SSW 8,0 1009,1 48 -
03:21 23,9 11,9 8,0 SW 10,0 1009,1 47 -
03:26 24,2 12,2 3,0 SSW 10,0 1008,8 47 -
03:31 24,3 11,9 1,0 Süden 13,0 1008,8 46 -
03:36 24,4 12,0 6,0 SSO 8,0 1008,8 46 -
03:41 24,6 11,9 8,0 Süden 13,0 1008,8 45 -
03:46 24,6 12,2 8,0 WSW 13,0 1008,8 46 -
03:51 24,5 11,8 6,0 SSW 13,0 1008,8 45 -
03:56 24,4 11,7 16,0 SW 16,0 1008,8 45 -
04:01 24,4 11,7 5,0 SSO 15,0 1008,5 45 -
04:06 24,4 11,7 3,0 SSO 15,0 1008,5 45 -
04:11 24,3 11,9 5,0 SSO 10,0 1008,5 46 -
04:16 24,2 11,8 3,0 SSO 6,0 1008,5 46 -
04:21 24,1 11,8 5,0 SSW 10,0 1008,1 46 -
04:26 24,1 11,8 13,0 SSO 13,0 1008,5 46 -
04:31 24,3 11,9 6,0 SW 8,0 1008,5 46 -
04:36 24,3 12,3 8,0 SSO 10,0 1008,1 47 -
04:41 24,4 12,0 10,0 SW 15,0 1008,5 46 -
04:46 24,4 12,4 18,0 SW 19,0 1008,5 47 -
04:51 24,6 12,9 14,0 SSW 18,0 1008,5 48 -
04:56 24,5 12,8 23,0 SW 24,0 1008,8 48 -
05:01 24,2 12,8 3,0 WSW 13,0 1008,5 49 -
05:06 23,7 13,0 13,0 WSW 16,0 1008,8 51 -
05:11 23,4 13,0 18,0 WSW 18,0 1008,8 52 -
05:16 23,3 12,9 10,0 Westen 19,0 1009,1 52 -
05:21 23,0 12,9 23,0 WSW 27,0 1009,5 53 -
05:26 22,8 12,4 10,0 WSW 15,0 1009,1 52 -
05:31 22,6 12,5 18,0 WSW 18,0 1009,1 53 -
05:36 22,3 12,5 13,0 NW 21,0 1010,2 54 -
05:41 21,9 13,5 14,0 Westen 19,0 1010,2 59 -
05:46 20,8 14,2 3,0 WNW 13,0 1009,8 66 0,51
05:51 19,5 14,1 5,0 WSW 13,0 1009,8 71 0,51
05:56 18,9 14,4 3,0 WSW 8,0 1010,2 75 0,51
06:01 18,4 14,5 1,0 WSW 5,0 1010,2 78 2,29
06:06 18,0 14,5 1,0 WSW 3,0 1009,8 80 2,29
06:11 17,7 14,6 5,0 Westen 6,0 1009,8 82 2,29
06:16 17,5 14,8 5,0 NNW 6,0 1009,5 84 2,29
06:21 17,3 14,9 3,0 NNW 5,0 1009,5 86 2,29
06:26 17,3 14,9 1,0 NNW 3,0 1009,5 86 2,29
06:31 17,1 14,9 6,0 NNW 8,0 1009,8 87 2,29
06:36 16,9 14,9   Windstille 3,0 1009,5 88 2,29
06:41 16,8 15,0 3,0 NNW 3,0 1009,8 89 2,29
06:46 16,8 15,0 3,0 NNW 6,0 1009,8 89 1,78
06:51 16,7 15,1 6,0 SO 8,0 1009,5 90 1,52
06:56 16,8 15,1 3,0 SO 8,0 1009,5 90 1,52
07:01 16,8 15,1 1,0 SO 8,0 1009,5 90 -
07:06 16,8 15,3 1,0 SO 6,0 1009,5 91 -
07:11 16,9 15,4 5,0 SO 6,0 1009,5 91 -
07:16 16,9 15,4 6,0 SO 6,0 1009,5 91 -
07:21 17,0 15,3 3,0 SO 6,0 1009,8 90 -
07:26 17,1 15,4   Windstille 2,0 1009,8 90 -
07:31 17,3 15,8   Windstille   1009,5 91 -
07:36 17,6 16,1   Windstille 2,0 1009,5 91 -
07:41 17,8 16,1   Windstille 2,0 1009,5 90 -
07:47 17,9 16,2 1,0 SO 5,0 1009,5 90 -
07:52 18,0 16,2 1,0 SO 5,0 1009,5 89 -
07:57 18,2 16,4 3,0 SO 5,0 1009,5 89 -
08:02 18,4 16,6 5,0 SO 6,0 1009,8 89 -
08:07 18,6 16,8 5,0 SSO 6,0 1009,5 89 -
08:12 18,7 16,7 5,0 SSO 6,0 1009,8 88 -
08:17 18,9 16,7 8,0 SSW 8,0 1009,8 87 -
08:22 19,2 17,0 6,0 SSW 13,0 1009,5 87 -
08:27 19,6 17,0 3,0 SSO 10,0 1009,5 85 -
08:32 20,0 17,4 6,0 SW 8,0 1009,5 85 -
08:37 20,1 17,1 8,0 SW 13,0 1009,8 83 -
08:42 20,3 17,1 11,0 SW 16,0 1009,8 82 -
08:47 20,5 17,3 10,0 SSO 16,0 1009,8 82 -
08:52 20,6 17,0 10,0 SW 15,0 1009,8 80 -
08:57 21,1 17,7 6,0 WNW 15,0 1010,2 81 -
09:02 21,1 17,3 10,0 SW 15,0 1010,2 79 -
09:07 21,1 17,1 6,0 WSW 15,0 1010,2 78 -
09:12 21,1 17,1 1,0 Westen 11,0 1010,2 78 -
09:17 20,9 16,7 11,0 SW 15,0 1010,2 77 -
09:22 20,8 16,6 10,0 SSW 13,0 1010,2 77 -
09:27 20,9 16,7 6,0 SSW 13,0 1010,2 77 -
09:32 21,1 17,1 14,0 SW 16,0 1010,2 78 -
09:37 21,3 17,1 10,0 SW 13,0 1009,8 77 -
09:42 21,4 17,2 10,0 SW 16,0 1009,8 77 -
09:47 21,6 17,2 10,0 SW 13,0 1009,8 76 -
09:52 21,8 17,6 5,0 SSW 11,0 1009,5 77 -
09:57 21,9 17,5 11,0 SSW 21,0 1009,5 76 -
10:02 21,9 17,3 6,0 SSO 19,0 1009,5 75 -
10:07 22,2 18,0 18,0 SSO 21,0 1009,1 77 -
10:12 22,2 17,3 14,0 SW 16,0 1009,1 74 -
10:17 22,4 17,3 18,0 SW 19,0 1009,1 73 -
10:22 22,4 17,1 18,0 SW 21,0 1009,1 72 -
10:27 22,6 17,1 10,0 SW 16,0 1009,1 71 -
10:32 22,8 16,6 10,0 SSW 16,0 1009,1 68 -
10:37 22,9 16,9 11,0 SSW 23,0 1009,1 69 -
10:42 23,0 16,8 6,0 SW 18,0 1009,1 68 -
10:47 22,9 16,4 16,0 WSW 26,0 1008,8 67 -
10:52 23,1 17,1 16,0 SSW 24,0 1008,8 69 -
10:57 23,2 17,2 16,0 SW 21,0 1008,8 69 -
11:02 23,4 17,4 10,0 SSW 18,0 1008,8 69 -
11:07 23,3 17,1 20,0 SSO 19,0 1008,8 68 -
11:12 23,3 17,1 6,0 Süden 16,0 1008,8 68 -
11:17 23,4 17,6 16,0 SSO 18,0 1008,8 70 -
11:22 23,6 16,6 21,0 SSW 21,0 1008,8 65 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Für die Verwendung der "Template" neu geschrieben Leuven-Template