| Tägliche Zusammenfassung für Freitag 07 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 23,2 | 12,0 | 16,0 | NNW ( 263/1107 ) | 24,0 | 1021,0 | 83 | - |
| Durchchnittswerte | 17,8 | 10,1 | 4,5 | SSW #72/245 | 8,5 | 1019,9 | 63 | - |
| Wenig | 11,5 | 8,5 | - | 0,0 | 1019,0 | 42 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Freitag 07 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:02 | 16,9 | 10,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 67 | - |
| 00:07 | 16,8 | 10,6 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 67 | - |
| 00:12 | 16,7 | 10,5 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 67 | - | |
| 00:17 | 16,7 | 10,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 68 | - |
| 00:22 | 16,4 | 10,3 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 67 | - |
| 00:27 | 16,3 | 10,6 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 69 | - |
| 00:32 | 16,1 | 10,4 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 69 | - |
| 00:37 | 15,9 | 10,4 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 70 | - |
| 00:42 | 15,7 | 10,2 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 70 | - | |
| 00:47 | 15,6 | 10,1 | Windstille | 1019,0 | 70 | - | ||
| 00:52 | 15,4 | 10,2 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 71 | - | |
| 00:57 | 15,2 | 10,2 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 72 | - |
| 01:02 | 15,0 | 10,2 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1019,0 | 73 | - |
| 01:07 | 14,9 | 10,3 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 74 | - |
| 01:12 | 14,9 | 10,3 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1019,0 | 74 | - |
| 01:17 | 14,9 | 10,3 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 74 | - |
| 01:22 | 14,9 | 10,1 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 73 | - | |
| 01:27 | 14,8 | 10,0 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 73 | - |
| 01:32 | 14,6 | 10,0 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 74 | - |
| 01:38 | 14,4 | 10,0 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 01:43 | 14,2 | 9,8 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 01:48 | 14,1 | 9,7 | Windstille | 1019,0 | 75 | - | ||
| 01:53 | 14,0 | 9,6 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 01:58 | 14,0 | 9,6 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 02:03 | 13,9 | 9,7 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,0 | 76 | - |
| 02:08 | 13,9 | 9,5 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 02:13 | 13,9 | 9,5 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 75 | - |
| 02:18 | 13,8 | 9,4 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 02:23 | 13,7 | 9,3 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 75 | - | |
| 02:28 | 13,6 | 9,4 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 76 | - |
| 02:33 | 13,4 | 9,4 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 02:38 | 13,3 | 9,4 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 02:43 | 13,2 | 9,4 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 02:48 | 13,1 | 9,4 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 02:53 | 13,1 | 9,4 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 78 | - | |
| 02:58 | 13,0 | 9,3 | Windstille | 1019,3 | 78 | - | ||
| 03:03 | 12,9 | 9,3 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 03:08 | 12,7 | 9,2 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 03:13 | 12,7 | 9,2 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,6 | 79 | - |
| 03:18 | 12,7 | 9,3 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1019,3 | 80 | - |
| 03:23 | 12,8 | 9,2 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 03:28 | 12,9 | 9,3 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1019,6 | 79 | - |
| 03:33 | 12,9 | 9,2 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1019,6 | 78 | - |
| 03:38 | 12,7 | 9,2 | Windstille | 3,0 | 1019,6 | 79 | - | |
| 03:43 | 12,6 | 9,1 | Windstille | 2,0 | 1019,6 | 79 | - | |
| 03:48 | 12,4 | 8,9 | Windstille | 1019,6 | 79 | - | ||
| 03:53 | 12,3 | 8,9 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,6 | 80 | - |
| 03:58 | 12,2 | 9,0 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,6 | 81 | - |
| 04:03 | 12,0 | 8,8 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1019,6 | 81 | - |
| 04:08 | 11,9 | 8,9 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1019,6 | 82 | - |
| 04:13 | 11,9 | 8,9 | Windstille | 2,0 | 1019,6 | 82 | - | |
| 04:18 | 11,8 | 8,8 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1020,0 | 82 | - |
| 04:23 | 11,8 | 8,8 | Windstille | 2,0 | 1020,0 | 82 | - | |
| 04:28 | 11,7 | 8,7 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,0 | 82 | - |
| 04:33 | 11,7 | 8,7 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1020,0 | 82 | - |
| 04:38 | 11,6 | 8,6 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 82 | - |
| 04:43 | 11,5 | 8,7 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 83 | - |
| 04:48 | 11,6 | 8,8 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 83 | - |
| 04:53 | 11,7 | 8,9 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 83 | - |
| 04:58 | 11,9 | 8,9 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 82 | - |
| 05:03 | 12,0 | 8,8 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1020,0 | 81 | - |
| 05:08 | 12,0 | 9,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 82 | - |
| 05:13 | 12,2 | 9,2 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 82 | - |
| 05:18 | 12,3 | 9,1 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1020,0 | 81 | - |
| 05:23 | 12,3 | 9,1 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 81 | - |
| 05:28 | 12,3 | 9,1 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1020,0 | 81 | - |
| 05:33 | 12,3 | 9,1 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1020,0 | 81 | - |
| 05:38 | 12,2 | 9,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1020,0 | 81 | - |
| 05:43 | 12,2 | 8,9 | Windstille | 3,0 | 1020,0 | 80 | - | |
| 05:48 | 12,1 | 8,8 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 05:53 | 12,1 | 8,8 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 05:58 | 11,9 | 8,6 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 06:03 | 11,8 | 8,6 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1020,3 | 81 | - |
| 06:08 | 11,8 | 8,6 | Windstille | 3,0 | 1020,3 | 81 | - | |
| 06:13 | 11,7 | 8,7 | Windstille | 1020,3 | 82 | - | ||
| 06:18 | 11,7 | 8,5 | Windstille | 1020,3 | 81 | - | ||
| 06:23 | 11,6 | 8,6 | Windstille | 2,0 | 1020,3 | 82 | - | |
| 06:28 | 11,6 | 8,6 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1020,7 | 82 | - |
| 06:33 | 11,7 | 8,9 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,7 | 83 | - |
| 06:38 | 11,8 | 9,0 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1020,7 | 83 | - |
| 06:43 | 12,0 | 9,2 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,3 | 83 | - |
| 06:48 | 12,2 | 9,4 | Windstille | 2,0 | 1020,3 | 83 | - | |
| 06:53 | 12,3 | 9,3 | Windstille | 2,0 | 1020,3 | 82 | - | |
| 06:58 | 12,7 | 9,9 | Windstille | 1020,7 | 83 | - | ||
| 07:03 | 13,1 | 10,1 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,3 | 82 | - |
| 07:08 | 13,2 | 9,8 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,7 | 80 | - |
| 07:13 | 13,5 | 10,3 | Windstille | 1020,7 | 81 | - | ||
| 07:18 | 13,9 | 10,5 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1020,7 | 80 | - |
| 07:23 | 14,1 | 10,3 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,7 | 78 | - |
| 07:28 | 14,4 | 10,4 | Windstille | 1020,7 | 77 | - | ||
| 07:33 | 14,4 | 10,4 | Windstille | 1020,7 | 77 | - | ||
| 07:39 | 14,4 | 10,4 | Windstille | 1020,7 | 77 | - | ||
| 07:44 | 14,7 | 10,7 | Windstille | 1020,7 | 77 | - | ||
| 07:49 | 14,7 | 10,5 | Windstille | 1020,7 | 76 | - | ||
| 07:54 | 14,7 | 10,5 | Windstille | 1020,7 | 76 | - | ||
| 07:59 | 14,8 | 10,6 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1020,7 | 76 | - |
| 08:04 | 14,9 | 10,7 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,7 | 76 | - |
| 08:09 | 15,0 | 10,6 | Windstille | 2,0 | 1020,7 | 75 | - | |
| 08:14 | 15,2 | 10,8 | Windstille | 2,0 | 1020,7 | 75 | - | |
| 08:19 | 15,4 | 11,0 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1020,7 | 75 | - |
| 08:24 | 15,4 | 10,8 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1020,7 | 74 | - |
| 08:29 | 15,4 | 10,8 | Windstille | 3,0 | 1020,7 | 74 | - | |
| 08:34 | 15,7 | 11,3 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1020,7 | 75 | - |
| 08:39 | 16,1 | 11,3 | 1,0 | SSO | 5,0 | 1021,0 | 73 | - |
| 08:44 | 16,7 | 11,4 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1020,7 | 71 | - |
| 08:49 | 17,0 | 11,5 | 6,0 | Norden | 6,0 | 1021,0 | 70 | - |
| 08:54 | 17,2 | 11,2 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1021,0 | 68 | - |
| 08:59 | 17,3 | 11,6 | 3,0 | NNO | 5,0 | 1020,7 | 69 | - |
| 09:04 | 17,3 | 11,1 | 5,0 | NO | 6,0 | 1020,7 | 67 | - |
| 09:09 | 17,3 | 11,1 | 8,0 | ONO | 11,0 | 1020,7 | 67 | - |
| 09:14 | 17,4 | 11,0 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1020,7 | 66 | - |
| 09:19 | 17,7 | 11,5 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1021,0 | 67 | - |
| 09:24 | 17,7 | 11,0 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1020,7 | 65 | - |
| 09:29 | 17,5 | 10,8 | 3,0 | Norden | 6,0 | 1020,7 | 65 | - |
| 09:34 | 17,6 | 11,2 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1020,7 | 66 | - |
| 09:39 | 17,7 | 11,3 | 1,0 | NNW | 11,0 | 1020,7 | 66 | - |
| 09:44 | 17,8 | 11,1 | 1,0 | NW | 11,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 09:49 | 18,1 | 11,4 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1020,7 | 65 | - |
| 09:54 | 17,9 | 11,5 | 5,0 | Norden | 10,0 | 1020,7 | 66 | - |
| 09:59 | 17,9 | 11,5 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1020,7 | 66 | - |
| 10:04 | 17,9 | 11,2 | 5,0 | NW | 8,0 | 1020,7 | 65 | - |
| 10:09 | 18,1 | 11,6 | 5,0 | Norden | 11,0 | 1021,0 | 66 | - |
| 10:14 | 18,2 | 11,7 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1021,0 | 66 | - |
| 10:19 | 18,3 | 11,6 | 6,0 | Norden | 18,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 10:24 | 18,5 | 11,8 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1021,0 | 65 | - |
| 10:29 | 18,6 | 11,7 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1021,0 | 64 | - |
| 10:34 | 18,7 | 11,5 | 1,0 | NO | 10,0 | 1021,0 | 63 | - |
| 10:39 | 18,8 | 11,6 | 10,0 | NNO | 10,0 | 1021,0 | 63 | - |
| 10:44 | 18,9 | 11,7 | 3,0 | Norden | 5,0 | 1021,0 | 63 | - |
| 10:49 | 19,0 | 11,6 | 5,0 | NNO | 11,0 | 1021,0 | 62 | - |
| 10:54 | 18,9 | 11,5 | 5,0 | NO | 10,0 | 1021,0 | 62 | - |
| 10:59 | 18,9 | 11,5 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1020,7 | 62 | - |
| 11:04 | 19,2 | 11,7 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1020,7 | 62 | - |
| 11:09 | 19,4 | 11,4 | 5,0 | NW | 11,0 | 1020,7 | 60 | - |
| 11:14 | 19,4 | 11,2 | 3,0 | NW | 8,0 | 1020,7 | 59 | - |
| 11:19 | 19,6 | 11,6 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1020,7 | 60 | - |
| 11:24 | 19,7 | 11,5 | 3,0 | Westen | 13,0 | 1020,7 | 59 | - |
| 11:29 | 19,7 | 11,7 | 8,0 | Norden | 10,0 | 1020,7 | 60 | - |
| 11:34 | 19,7 | 11,2 | 3,0 | NNO | 11,0 | 1020,7 | 58 | - |
| 11:39 | 19,8 | 11,6 | 11,0 | NW | 13,0 | 1020,7 | 59 | - |
| 11:44 | 19,8 | 11,6 | 10,0 | NNW | 16,0 | 1020,7 | 59 | - |
| 11:49 | 19,9 | 11,4 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1020,7 | 58 | - |
| 11:54 | 20,0 | 11,5 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1020,7 | 58 | - |
| 11:59 | 20,3 | 12,0 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1020,7 | 59 | - |
| 12:04 | 20,6 | 11,8 | 6,0 | Norden | 19,0 | 1020,7 | 57 | - |
| 12:09 | 20,6 | 12,0 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1020,7 | 58 | - |
| 12:14 | 20,7 | 11,9 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1020,7 | 57 | - |
| 12:19 | 20,8 | 11,7 | 6,0 | NNO | 8,0 | 1020,7 | 56 | - |
| 12:24 | 20,7 | 11,1 | 3,0 | ONO | 18,0 | 1020,7 | 54 | - |
| 12:29 | 20,4 | 11,6 | 3,0 | SSW | 8,0 | 1020,7 | 57 | - |
| 12:34 | 20,6 | 11,0 | 8,0 | NNO | 10,0 | 1020,7 | 54 | - |
| 12:39 | 20,6 | 11,2 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1020,7 | 55 | - |
| 12:44 | 20,8 | 10,6 | 3,0 | NW | 6,0 | 1020,7 | 52 | - |
| 12:49 | 21,1 | 11,1 | 6,0 | NNO | 15,0 | 1020,3 | 53 | - |
| 12:54 | 21,3 | 11,3 | 11,0 | Westen | 13,0 | 1020,3 | 53 | - |
| 12:59 | 21,3 | 11,0 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1020,3 | 52 | - |
| 13:04 | 20,8 | 10,9 | 16,0 | WSW | 18,0 | 1020,3 | 53 | - |
| 13:09 | 20,7 | 10,5 | 5,0 | WSW | 11,0 | 1020,7 | 52 | - |
| 13:14 | 20,8 | 10,6 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1020,3 | 52 | - |
| 13:19 | 21,0 | 10,8 | 10,0 | NW | 16,0 | 1020,3 | 52 | - |
| 13:24 | 21,3 | 10,8 | 8,0 | WNW | 16,0 | 1020,3 | 51 | - |
| 13:29 | 21,3 | 11,0 | 8,0 | NW | 13,0 | 1020,3 | 52 | - |
| 13:34 | 21,4 | 10,5 | 10,0 | Westen | 11,0 | 1020,3 | 50 | - |
| 13:39 | 21,7 | 10,8 | 16,0 | NNW | 21,0 | 1020,3 | 50 | - |
| 13:44 | 21,6 | 10,7 | 5,0 | WNW | 18,0 | 1020,3 | 50 | - |
| 13:49 | 21,4 | 10,5 | 5,0 | NW | 16,0 | 1020,3 | 50 | - |
| 13:54 | 21,8 | 11,2 | 5,0 | WNW | 15,0 | 1020,3 | 51 | - |
| 13:59 | 21,9 | 10,7 | 6,0 | Westen | 15,0 | 1020,0 | 49 | - |
| 14:04 | 21,9 | 10,7 | 6,0 | NW | 13,0 | 1020,0 | 49 | - |
| 14:09 | 22,1 | 10,9 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1020,0 | 49 | - |
| 14:14 | 22,1 | 10,3 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1020,0 | 47 | - |
| 14:19 | 22,1 | 11,2 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1020,0 | 50 | - |
| 14:24 | 22,4 | 10,8 | 10,0 | Westen | 18,0 | 1020,0 | 48 | - |
| 14:29 | 22,2 | 10,7 | 10,0 | NO | 16,0 | 1020,0 | 48 | - |
| 14:34 | 22,0 | 10,8 | 6,0 | Norden | 13,0 | 1020,0 | 49 | - |
| 14:39 | 22,2 | 10,7 | 8,0 | Norden | 19,0 | 1020,0 | 48 | - |
| 14:44 | 22,2 | 10,4 | 6,0 | WNW | 16,0 | 1020,0 | 47 | - |
| 14:49 | 22,1 | 10,3 | 8,0 | Norden | 16,0 | 1020,0 | 47 | - |
| 14:54 | 22,2 | 10,0 | 11,0 | Norden | 11,0 | 1019,6 | 46 | - |
| 14:59 | 22,2 | 10,7 | 13,0 | NW | 15,0 | 1019,6 | 48 | - |
| 15:04 | 22,2 | 10,4 | 6,0 | NNO | 18,0 | 1019,6 | 47 | - |
| 15:09 | 22,4 | 10,5 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1019,6 | 47 | - |
| 15:14 | 22,8 | 10,6 | 6,0 | NW | 15,0 | 1019,6 | 46 | - |
| 15:19 | 22,9 | 10,3 | 13,0 | NNW | 16,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 15:24 | 22,9 | 10,3 | 8,0 | WSW | 16,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 15:29 | 22,8 | 10,2 | 6,0 | WSW | 11,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 15:34 | 22,5 | 10,0 | 6,0 | NNO | 13,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 15:39 | 22,4 | 9,9 | 3,0 | NNW | 11,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 15:44 | 22,7 | 10,2 | 6,0 | WNW | 15,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 15:49 | 22,9 | 10,0 | 3,0 | WNW | 16,0 | 1019,6 | 44 | - |
| 15:54 | 23,1 | 10,2 | 8,0 | Norden | 16,0 | 1019,6 | 44 | - |
| 15:59 | 22,9 | 10,0 | 13,0 | WNW | 18,0 | 1019,6 | 44 | - |
| 16:04 | 22,7 | 9,8 | 1,0 | NW | 13,0 | 1019,6 | 44 | - |
| 16:10 | 22,6 | 10,1 | 1,0 | SW | 8,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 16:15 | 22,8 | 10,2 | 3,0 | NO | 15,0 | 1019,6 | 45 | - |
| 16:20 | 23,1 | 10,5 | 14,0 | NNW | 15,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 16:25 | 22,9 | 10,0 | 8,0 | WSW | 16,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 16:30 | 22,8 | 9,9 | 6,0 | WNW | 10,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 16:35 | 22,7 | 9,8 | 8,0 | WNW | 16,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 16:40 | 22,8 | 9,9 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1019,6 | 44 | - |
| 16:45 | 22,8 | 9,9 | 1,0 | Norden | 10,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 16:50 | 22,8 | 9,9 | 13,0 | Norden | 13,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 16:55 | 22,8 | 9,9 | 5,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 17:00 | 22,8 | 9,6 | 11,0 | Norden | 16,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 17:05 | 22,7 | 9,5 | 8,0 | Norden | 15,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 17:10 | 22,7 | 9,5 | 5,0 | NW | 13,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 17:15 | 22,7 | 9,5 | 6,0 | NNW | 24,0 | 1019,3 | 43 | - |
| 17:20 | 22,8 | 9,9 | 11,0 | WSW | 15,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 17:25 | 23,1 | 9,8 | 3,0 | Westen | 8,0 | 1019,0 | 43 | - |
| 17:30 | 23,2 | 9,6 | 5,0 | NW | 19,0 | 1019,3 | 42 | - |
| 17:35 | 23,1 | 9,8 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1019,0 | 43 | - |
| 17:40 | 22,9 | 9,7 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1019,0 | 43 | - |
| 17:45 | 22,9 | 10,0 | 6,0 | WNW | 10,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 17:50 | 22,8 | 9,6 | 6,0 | Norden | 15,0 | 1019,0 | 43 | - |
| 17:55 | 22,8 | 9,6 | 1,0 | NW | 13,0 | 1019,0 | 43 | - |
| 18:00 | 22,9 | 9,7 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1019,0 | 43 | - |
| 18:05 | 22,6 | 9,7 | 11,0 | NNW | 16,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 18:10 | 22,4 | 9,5 | 6,0 | Norden | 21,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 18:15 | 22,5 | 9,6 | 14,0 | NW | 19,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 18:20 | 22,4 | 9,5 | 10,0 | NW | 15,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 18:25 | 22,4 | 9,5 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 18:30 | 22,4 | 9,5 | 5,0 | Norden | 13,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 18:35 | 22,4 | 9,2 | 3,0 | WNW | 13,0 | 1019,0 | 43 | - |
| 18:40 | 22,3 | 9,5 | 6,0 | NW | 16,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 18:45 | 22,2 | 9,4 | 14,0 | NNW | 15,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 18:50 | 22,2 | 9,4 | 5,0 | NW | 13,0 | 1019,0 | 44 | - |
| 18:55 | 22,2 | 9,4 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 19:00 | 22,1 | 9,6 | 6,0 | NNO | 15,0 | 1019,0 | 45 | - |
| 19:05 | 21,9 | 9,1 | 13,0 | NNW | 16,0 | 1019,3 | 44 | - |
| 19:10 | 21,9 | 9,4 | 6,0 | NW | 11,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 19:15 | 21,9 | 9,4 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 19:20 | 21,8 | 9,3 | 10,0 | NW | 18,0 | 1019,3 | 45 | - |
| 19:25 | 21,7 | 9,6 | 6,0 | NW | 16,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 19:30 | 21,6 | 9,5 | 10,0 | NW | 13,0 | 1019,3 | 46 | - |
| 19:35 | 21,4 | 9,3 | 5,0 | NW | 13,0 | 1019,6 | 46 | - |
| 19:40 | 21,3 | 9,2 | 10,0 | NW | 13,0 | 1019,6 | 46 | - |
| 19:45 | 21,1 | 9,3 | 5,0 | Norden | 11,0 | 1019,6 | 47 | - |
| 19:50 | 20,8 | 9,1 | 5,0 | Norden | 10,0 | 1019,6 | 47 | - |
| 19:55 | 20,6 | 9,2 | 5,0 | NNO | 10,0 | 1019,6 | 48 | - |
| 20:00 | 20,4 | 9,0 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1019,6 | 48 | - |
| 20:05 | 20,2 | 9,1 | 5,0 | Norden | 10,0 | 1019,6 | 49 | - |
| 20:10 | 20,1 | 9,1 | 6,0 | NNO | 6,0 | 1019,6 | 49 | - |
| 20:15 | 20,0 | 9,3 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1019,6 | 50 | - |
| 20:20 | 19,8 | 9,1 | 6,0 | Norden | 8,0 | 1019,6 | 50 | - |
| 20:25 | 19,7 | 9,0 | 5,0 | Norden | 6,0 | 1019,6 | 50 | - |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |