Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 14 Januar 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch8,3 4,8 35,0 SSW ( 895/2860 ) 42,0 1015,6 91 0,51
Durchchnittswerte7,1 4,3 13,3 SSW #74/215 21,0 1013,1 82 0,70
Wenig5,8 3,7 1,0   8,0 1011,9 76 -
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 14 Januar 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:00 6,1 3,8 1,0 SSW 16,0 1012,9 85 -
00:05 6,2 3,7 6,0 Süden 16,0 1012,9 84 -
00:10 6,4 3,9 5,0 SSW 13,0 1012,9 84 -
00:15 6,6 3,9 8,0 Süden 18,0 1012,9 83 -
00:20 6,7 3,8 14,0 SO 15,0 1012,9 82 -
00:25 6,7 3,7 5,0 SSO 10,0 1012,9 81 -
00:30 6,7 3,7 3,0 Süden 10,0 1012,9 81 -
00:35 6,8 3,9 10,0 SW 21,0 1012,9 82 -
00:40 7,1 4,1 13,0 SSO 16,0 1012,9 81 -
00:45 7,2 4,0 3,0 SSW 19,0 1012,9 80 -
00:50 7,3 3,9 6,0 SSO 19,0 1012,9 79 -
00:55 7,2 3,8 13,0 SSO 15,0 1012,9 79 -
01:00 7,3 3,9 6,0 SW 18,0 1012,5 79 -
01:05 7,4 4,0 10,0 SW 10,0 1012,9 79 -
01:10 7,4 4,0 13,0 SSO 15,0 1012,5 79 -
01:15 7,5 3,9 10,0 SSW 15,0 1012,5 78 -
01:20 7,5 3,9 8,0 Süden 15,0 1012,2 78 -
01:25 7,6 4,0 5,0 SSO 11,0 1012,2 78 -
01:30 7,5 3,9 6,0 SSO 13,0 1012,2 78 -
01:35 7,5 3,9 6,0 SO 16,0 1012,2 78 -
01:40 7,6 4,0 3,0 SSW 19,0 1012,2 78 -
01:45 7,7 3,9 14,0 SSW 21,0 1012,5 77 -
01:50 7,8 4,0 20,0 SSW 19,0 1012,5 77 -
01:55 7,8 4,0 11,0 SW 13,0 1012,5 77 -
02:00 7,9 3,9 6,0 SW 19,0 1012,5 76 -
02:05 7,8 4,0 5,0 SO 16,0 1012,2 77 -
02:11 7,8 4,0 1,0 ONO 13,0 1012,2 77 -
02:16 7,8 4,0 6,0 SSW 23,0 1012,2 77 -
02:21 7,9 4,1 8,0 SSO 11,0 1012,2 77 -
02:26 7,9 3,9 13,0 SSO 15,0 1012,2 76 -
02:31 7,8 4,0 3,0 SSO 13,0 1011,9 77 -
02:36 7,9 4,1 18,0 SSW 21,0 1011,9 77 -
02:41 8,0 4,2 10,0 SW 18,0 1011,9 77 -
02:46 8,0 4,2 3,0 Süden 13,0 1011,9 77 -
02:51 7,9 4,1 13,0 SSO 15,0 1011,9 77 -
02:56 8,0 4,2 8,0 SSW 18,0 1011,9 77 -
03:01 8,0 4,2 6,0 SSW 27,0 1011,9 77 -
03:06 8,0 4,2 8,0 SSW 19,0 1011,9 77 -
03:11 8,0 4,2 14,0 SSW 26,0 1011,9 77 -
03:16 8,1 4,3 16,0 SW 24,0 1011,9 77 -
03:21 8,2 4,4 13,0 WSW 27,0 1011,9 77 -
03:26 8,3 4,5 8,0 SW 19,0 1011,9 77 -
03:31 8,2 4,4 10,0 SW 21,0 1011,9 77 -
03:36 8,1 4,3 8,0 SSO 21,0 1011,9 77 -
03:41 8,1 4,5 8,0 SSW 16,0 1011,9 78 -
03:46 8,1 4,5 11,0 SSW 18,0 1011,9 78 -
03:51 8,2 4,6 5,0 SSW 23,0 1011,9 78 -
03:56 8,2 4,4 16,0 SSW 24,0 1011,9 77 -
04:01 8,1 4,3 10,0 SW 16,0 1011,9 77 -
04:06 7,9 4,3 3,0 SSW 15,0 1011,9 78 -
04:11 7,9 4,3 10,0 SW 23,0 1011,9 78 -
04:16 7,8 4,2 5,0 SW 10,0 1011,9 78 -
04:21 7,8 4,4 8,0 SSO 13,0 1011,9 79 -
04:26 7,7 4,3 5,0 SSO 10,0 1011,9 79 -
04:31 7,8 4,4 16,0 SSO 23,0 1011,9 79 -
04:36 7,8 4,2 14,0 SW 23,0 1011,9 78 -
04:41 7,8 4,4 14,0 SSO 19,0 1011,9 79 -
04:46 7,7 4,1 21,0 SSW 21,0 1011,9 78 -
04:51 7,8 4,4 20,0 SSW 21,0 1011,9 79 -
04:56 7,6 4,2 16,0 SSO 27,0 1011,9 79 -
05:01 7,5 4,1 18,0 SSO 24,0 1011,9 79 -
05:06 7,5 4,1 16,0 SSO 23,0 1011,9 79 -
05:11 7,5 4,1 10,0 SSW 19,0 1011,9 79 -
05:16 7,4 4,0 11,0 SW 16,0 1012,2 79 -
05:21 7,5 4,1 8,0 SSW 18,0 1012,2 79 -
05:26 7,4 4,0 6,0 SSO 8,0 1012,2 79 -
05:31 7,3 3,9 13,0 SSO 13,0 1011,9 79 -
05:36 7,3 4,1 8,0 SSW 15,0 1011,9 80 -
05:41 7,3 4,1 8,0 SSW 18,0 1012,2 80 -
05:46 7,3 4,1 13,0 WSW 18,0 1012,2 80 -
05:51 7,3 4,1 8,0 SSW 18,0 1012,2 80 -
05:56 7,3 4,1 10,0 SSO 18,0 1012,2 80 -
06:01 7,4 4,2 3,0 Süden 24,0 1012,2 80 -
06:06 7,4 4,0 26,0 SSW 27,0 1011,9 79 -
06:11 7,5 4,1 18,0 WSW 19,0 1012,2 79 -
06:16 7,4 4,0 20,0 SSO 29,0 1012,2 79 -
06:21 7,4 4,0 6,0 SSW 23,0 1012,2 79 -
06:26 7,3 3,9 13,0 SSW 21,0 1011,9 79 -
06:31 7,3 3,9 14,0 SSW 15,0 1012,2 79 -
06:36 7,3 3,9 6,0 SSO 18,0 1012,2 79 -
06:41 7,3 3,9 6,0 SW 13,0 1011,9 79 -
06:46 7,3 3,9 5,0 SSW 18,0 1012,2 79 -
06:51 7,4 4,2 10,0 SSO 18,0 1012,2 80 -
06:56 7,4 4,2 8,0 SW 11,0 1012,2 80 -
07:01 7,4 4,2 6,0 Süden 18,0 1012,2 80 -
07:06 7,4 4,2 10,0 SSO 15,0 1012,2 80 -
07:11 7,4 4,2 8,0 SSW 19,0 1012,2 80 -
07:16 7,4 4,2 16,0 SSO 16,0 1011,9 80 -
07:21 7,3 4,1 16,0 SW 19,0 1011,9 80 -
07:26 7,4 4,2 10,0 SW 21,0 1011,9 80 -
07:31 7,6 4,4 8,0 SSW 29,0 1011,9 80 -
07:36 7,6 4,4 8,0 SSO 21,0 1011,9 80 -
07:41 7,6 4,4 11,0 Süden 29,0 1011,9 80 -
07:46 7,7 4,5 10,0 SSW 19,0 1011,9 80 -
07:51 7,7 4,5 14,0 Süden 24,0 1011,9 80 -
07:56 7,7 4,5 18,0 SW 24,0 1011,9 80 -
08:01 7,8 4,4 18,0 WSW 32,0 1012,2 79 -
08:06 7,9 4,5 18,0 SSW 26,0 1012,2 79 -
08:11 7,9 4,5 16,0 SSW 31,0 1012,5 79 -
08:16 7,8 4,4 16,0 SSW 27,0 1012,5 79 -
08:21 7,8 4,2 14,0 SSW 21,0 1012,5 78 -
08:26 7,8 4,2 18,0 SSO 23,0 1012,5 78 -
08:31 7,8 4,2 23,0 SW 27,0 1012,5 78 -
08:36 7,8 4,2 21,0 Süden 29,0 1012,5 78 -
08:41 7,9 4,3 16,0 SSW 23,0 1012,9 78 -
08:46 7,9 4,3 20,0 SW 29,0 1012,9 78 -
08:51 7,8 4,2 23,0 SW 32,0 1012,9 78 -
08:56 7,8 4,2 23,0 SSW 26,0 1012,9 78 -
09:01 7,8 4,2 18,0 SW 29,0 1012,9 78 -
09:06 7,7 4,1 16,0 SSO 32,0 1013,2 78 -
09:11 7,7 4,1 26,0 SSO 26,0 1013,2 78 -
09:16 7,6 4,0 29,0 SSO 31,0 1013,2 78 -
09:21 7,6 4,0 14,0 SW 26,0 1013,6 78 -
09:26 7,6 4,0 10,0 Westen 19,0 1013,6 78 -
09:31 7,5 3,9 5,0 Süden 21,0 1013,6 78 -
09:37 7,5 4,1 10,0 SSO 15,0 1013,6 79 -
09:42 7,5 3,9 14,0 Süden 26,0 1013,6 78 -
09:47 7,5 3,9 20,0 SSW 31,0 1013,6 78 -
09:52 7,5 3,9 20,0 SW 24,0 1013,6 78 -
09:57 7,4 4,0 10,0 SW 19,0 1013,6 79 -
10:02 7,3 3,9 16,0 SW 19,0 1013,9 79 -
10:07 7,3 3,9 14,0 Süden 19,0 1013,9 79 -
10:12 7,3 3,9 14,0 SW 18,0 1013,9 79 -
10:17 7,3 4,1 14,0 SSW 21,0 1013,9 80 -
10:22 7,2 4,0 10,0 SSW 18,0 1013,9 80 -
10:27 7,1 4,2 14,0 SSW 21,0 1013,9 82 0,25
10:32 6,9 4,2 13,0 SSW 23,0 1013,9 83 0,25
10:37 6,8 4,3 13,0 Süden 15,0 1013,6 84 0,25
10:42 6,7 4,4 8,0 SW 18,0 1013,6 85 0,51
10:47 6,7 4,4 18,0 SSW 21,0 1013,6 85 0,51
10:52 6,7 4,5 23,0 SSO 23,0 1013,6 86 0,51
10:57 6,7 4,5 18,0 SW 19,0 1013,6 86 0,51
11:02 6,6 4,4 18,0 SSO 18,0 1013,9 86 0,51
11:07 6,6 4,4 8,0 SSW 18,0 1013,9 86 0,51
11:12 6,6 4,4 10,0 SSW 18,0 1013,6 86 0,51
11:17 6,6 4,4 10,0 SSW 18,0 1013,6 86 0,51
11:22 6,6 4,4 10,0 SSW 15,0 1013,6 86 0,51
11:27 6,6 4,4 13,0 SSW 16,0 1013,6 86 0,25
11:32 6,7 4,5 10,0 SSO 23,0 1013,6 86 0,25
11:37 6,6 4,4 10,0 SSW 26,0 1013,9 86 0,25
11:42 6,6 4,4 21,0 SSO 21,0 1013,6 86 -
11:47 6,6 4,4 21,0 SSO 27,0 1013,6 86 -
11:52 6,7 4,5 14,0 SSW 24,0 1013,6 86 -
11:57 6,7 4,5 14,0 SSO 27,0 1013,6 86 -
12:02 6,7 4,5 14,0 SSO 21,0 1013,6 86 -
12:07 6,7 4,5 8,0 Süden 24,0 1013,6 86 -
12:12 6,8 4,6 8,0 SSW 19,0 1013,2 86 -
12:17 6,9 4,7 13,0 WSW 16,0 1013,2 86 -
12:22 7,0 4,7 21,0 SSO 31,0 1013,2 85 -
12:27 7,1 4,7 16,0 SSO 26,0 1013,6 85 -
12:32 7,2 4,8 26,0 WSW 32,0 1013,6 85 -
12:37 7,1 4,7 35,0 WSW 35,0 1013,6 85 -
12:42 7,1 4,7 8,0 Süden 29,0 1013,6 85 -
12:47 7,1 4,7 18,0 SW 24,0 1013,6 85 -
12:52 7,1 4,7 20,0 SW 26,0 1013,6 85 -
12:57 7,1 4,7 23,0 WSW 26,0 1013,6 85 -
13:02 7,1 4,7 23,0 SW 37,0 1013,6 85 -
13:07 7,1 4,7 24,0 WSW 29,0 1013,6 85 -
13:12 7,1 4,7 23,0 SW 34,0 1013,6 85 -
13:17 7,0 4,7 24,0 SSW 27,0 1013,6 85 -
13:22 7,0 4,8 29,0 SSO 31,0 1013,6 86 -
13:27 6,9 4,7 20,0 SW 31,0 1013,6 86 -
13:32 6,9 4,7 24,0 SSO 42,0 1013,2 86 0,25
13:37 6,8 4,6 24,0 SSW 35,0 1013,2 86 0,25
13:42 6,8 4,6 29,0 SW 37,0 1013,6 86 0,25
13:47 6,8 4,6 27,0 SSW 42,0 1013,6 86 0,25
13:52 6,7 4,5 31,0 SW 32,0 1013,6 86 0,25
13:57 6,7 4,5 23,0 SW 32,0 1013,6 86 0,25
14:02 6,7 4,5 24,0 WSW 27,0 1013,6 86 0,25
14:07 6,6 4,4 20,0 WSW 31,0 1013,6 86 0,25
14:12 6,5 4,5 18,0 WSW 27,0 1013,6 87 0,25
14:17 6,4 4,4 24,0 WSW 27,0 1013,6 87 0,25
14:22 6,4 4,4 20,0 SSO 31,0 1013,6 87 0,25
14:27 6,4 4,4 24,0 SSW 27,0 1013,6 87 0,25
14:32 6,3 4,3 16,0 SSW 24,0 1013,6 87 -
14:37 6,3 4,3 23,0 SSO 31,0 1013,6 87 -
14:42 6,3 4,3 21,0 SSO 27,0 1013,6 87 -
14:47 6,3 4,3 20,0 Westen 21,0 1013,9 87 -
14:52 6,3 4,3 14,0 WSW 24,0 1013,9 87 -
14:57 6,3 4,3 18,0 SSW 23,0 1014,2 87 -
15:02 6,2 4,4 20,0 SW 23,0 1014,2 88 -
15:07 6,2 4,4 11,0 SSW 31,0 1014,2 88 -
15:12 6,2 4,4 14,0 Süden 23,0 1014,2 88 -
15:17 6,2 4,4 24,0 Süden 24,0 1014,2 88 -
15:22 6,2 4,4 14,0 SSW 18,0 1014,2 88 -
15:27 6,2 4,4 11,0 SSW 19,0 1014,2 88 -
15:32 6,2 4,4 16,0 SSW 19,0 1014,2 88 -
15:37 6,2 4,4 18,0 SSO 18,0 1014,2 88 -
15:42 6,2 4,4 20,0 WSW 23,0 1014,6 88 -
15:47 6,2 4,5 16,0 SSW 19,0 1014,6 89 -
15:52 6,1 4,4 10,0 SW 21,0 1014,6 89 -
15:57 6,1 4,4 10,0 SSW 21,0 1014,6 89 -
16:02 6,1 4,4 13,0 SSO 16,0 1014,6 89 -
16:07 6,0 4,3 10,0 SSW 16,0 1014,6 89 -
16:12 6,0 4,5 6,0 SSW 8,0 1014,6 90 -
16:17 5,9 4,4 8,0 SSW 15,0 1014,6 90 -
16:22 5,9 4,4 8,0 SW 10,0 1014,6 90 -
16:27 5,9 4,4 13,0 Süden 16,0 1014,6 90 -
16:32 5,9 4,4 8,0 SW 13,0 1014,6 90 -
16:37 5,9 4,4 8,0 SSW 13,0 1014,9 90 -
16:42 5,9 4,4 10,0 SSO 15,0 1014,9 90 -
16:47 5,9 4,4 8,0 SW 15,0 1014,9 90 -
16:52 5,9 4,4 3,0 SW 15,0 1014,9 90 -
16:57 5,8 4,4 8,0 SSO 18,0 1014,9 91 -
17:02 5,9 4,4 14,0 SSW 18,0 1015,2 90 -
17:07 5,9 4,4 13,0 Süden 18,0 1015,2 90 -
17:12 5,9 4,4 10,0 SSO 16,0 1015,2 90 -
17:17 5,9 4,4 11,0 SSW 16,0 1015,2 90 -
17:22 5,9 4,4 6,0 SSW 15,0 1015,2 90 -
17:27 5,9 4,4 14,0 SW 18,0 1015,2 90 -
17:32 5,9 4,4 10,0 SSO 16,0 1015,2 90 -
17:37 5,9 4,4 6,0 SSW 13,0 1015,2 90 -
17:42 5,9 4,4 8,0 SSW 15,0 1015,2 90 -
17:47 5,9 4,4 6,0 SSO 19,0 1015,2 90 -
17:52 5,9 4,5 13,0 SSO 13,0 1015,6 91 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Für die Verwendung der "Template" neu geschrieben Leuven-Template