Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Freitag 10 April 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch7,6 5,5 18,0 WNW ( 271/1565 ) 29,0 1019,3 93 4,06
Durchchnittswerte4,4 1,2 6,1 SO #42/257 10,0 1016,3 81 2,10
Wenig1,8 -4,4 -   0,0 1013,9 56 -
Tägliche Tabellarische Details für Freitag 10 April 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:02 1,9 -3,6   Windstille 2,0 1017,3 67 -
00:08 1,8 -3,7 1,0 NO 2,0 1017,3 67 -
00:13 1,8 -3,7   Windstille 2,0 1017,3 67 -
00:18 1,8 -3,9 1,0 NO 3,0 1017,3 66 -
00:23 2,0 -3,7 1,0 NO 2,0 1017,3 66 -
00:28 2,1 -3,8 1,0 NO 2,0 1016,9 65 -
00:33 2,2 -3,9 1,0 NO 3,0 1016,9 64 -
00:38 2,3 -3,8 1,0 NO 5,0 1016,9 64 -
00:43 2,6 -3,7 3,0 NO 5,0 1016,9 63 -
00:48 2,6 -3,7 1,0 NO 3,0 1016,9 63 -
00:53 2,7 -3,9 6,0 Osten 6,0 1016,9 62 -
00:58 2,7 -3,4 10,0 SO 10,0 1016,9 64 -
01:03 2,8 -3,5 10,0 SO 10,0 1016,9 63 -
01:08 3,0 -3,4 8,0 OSO 13,0 1016,6 63 -
01:13 3,4 -3,6 14,0 Osten 18,0 1016,6 60 -
01:18 3,6 -3,4 8,0 OSO 15,0 1016,6 60 -
01:23 3,6 -3,7 6,0 SO 6,0 1016,6 59 -
01:28 3,6 -3,7 5,0 SO 5,0 1016,9 59 -
01:33 3,6 -3,9 3,0 SO 5,0 1016,9 58 -
01:38 3,6 -3,9 5,0 SO 5,0 1016,9 58 -
01:43 3,6 -3,9 3,0 SO 8,0 1016,6 58 -
01:48 3,6 -3,4 5,0 SO 10,0 1016,6 60 -
01:53 3,7 -3,6 5,0 OSO 8,0 1016,6 59 -
01:58 3,7 -3,3 8,0 OSO 8,0 1016,6 60 -
02:03 3,7 -3,6 6,0 OSO 8,0 1016,6 59 -
02:08 3,7 -3,6 6,0 OSO 6,0 1016,6 59 -
02:13 3,6 -3,7 6,0 OSO 6,0 1016,6 59 -
02:18 3,6 -3,9 6,0 OSO 8,0 1016,6 58 -
02:23 3,7 -3,8 8,0 OSO 8,0 1016,6 58 -
02:28 3,7 -3,6 11,0 OSO 11,0 1016,3 59 -
02:33 3,7 -3,8 6,0 OSO 11,0 1016,3 58 -
02:38 3,7 -3,8 5,0 Osten 11,0 1016,3 58 -
02:43 3,7 -3,3 6,0 Osten 11,0 1016,3 60 -
02:48 3,7 -3,8 5,0 Osten 8,0 1016,3 58 -
02:53 3,7 -3,8 5,0 Osten 6,0 1016,3 58 -
02:58 3,7 -3,8 6,0 Osten 6,0 1016,3 58 -
03:03 3,7 -3,6 5,0 Osten 6,0 1016,3 59 -
03:08 3,7 -3,6 5,0 Osten 6,0 1016,3 59 -
03:13 3,7 -4,0 6,0 Osten 8,0 1016,3 57 -
03:18 3,7 -3,8 11,0 Osten 15,0 1015,9 58 -
03:23 3,7 -4,0 5,0 OSO 6,0 1015,9 57 -
03:28 3,7 -3,8 5,0 OSO 5,0 1015,9 58 -
03:33 3,6 -4,1   Windstille 5,0 1015,9 57 -
03:38 3,6 -4,1 5,0 SO 6,0 1015,6 57 -
03:43 3,6 -3,9 5,0 SO 6,0 1015,2 58 -
03:48 3,6 -3,9 5,0 OSO 11,0 1015,2 58 -
03:53 3,6 -3,9 3,0 OSO 6,0 1015,2 58 -
03:58 3,6 -4,4 5,0 OSO 5,0 1015,2 56 -
04:03 3,6 -4,1 3,0 OSO 5,0 1015,2 57 -
04:08 3,7 -4,0   Windstille 5,0 1015,2 57 -
04:13 3,7 -4,0   Windstille 3,0 1015,2 57 -
04:18 3,7 -4,3 1,0 OSO 2,0 1014,9 56 -
04:23 3,7 -3,8 1,0 OSO 2,0 1014,9 58 -
04:28 3,6 -3,4 1,0 OSO 5,0 1014,9 60 -
04:33 3,4 -3,0 3,0 OSO 5,0 1014,9 63 -
04:38 3,3 -2,4 1,0 OSO 3,0 1014,9 66 -
04:43 3,1 -2,0 3,0 OSO 5,0 1014,9 69 -
04:48 3,0 -2,1   Windstille 3,0 1014,6 69 -
04:53 2,9 -1,8 3,0 OSO 5,0 1014,6 71 -
04:58 3,0 -1,7 5,0 OSO 8,0 1014,6 71 -
05:03 3,1 -1,6 3,0 OSO 5,0 1014,2 71 -
05:08 3,2 -2,3 3,0 OSO 5,0 1014,2 67 -
05:13 3,4 -3,0 3,0 OSO 5,0 1014,6 63 -
05:18 3,6 -2,0 3,0 OSO 3,0 1014,6 67 -
05:23 3,4 -1,4 5,0 SW 6,0 1014,9 71 -
05:28 3,2 -1,2 5,0 WSW 5,0 1014,9 73 -
05:33 3,1 -1,1 1,0 WSW 3,0 1015,2 74 -
05:38 2,9 -1,1 1,0 WSW 3,0 1015,2 75 -
05:43 2,8 -1,0 1,0 WSW 2,0 1015,2 76 -
05:48 2,8 -0,8   Windstille   1015,2 77 -
05:53 2,7 -0,8 3,0 SW 5,0 1015,2 78 0,25
05:58 2,6 -0,5 5,0 SSO 5,0 1014,9 80 0,25
06:03 2,6 -0,3 5,0 SO 6,0 1014,9 81 0,51
06:08 2,5 -0,3 1,0 SO 3,0 1015,2 82 1,02
06:13 2,4 -0,2 8,0 OSO 8,0 1014,9 83 1,52
06:18 2,3 -0,1 14,0 SO 15,0 1014,6 84 2,29
06:23 2,3 0,0 8,0 OSO 16,0 1013,9 85 2,79
06:28 2,5 0,6 14,0 SO 16,0 1014,2 87 3,05
06:33 2,8 1,0 6,0 OSO 13,0 1014,2 88 3,30
06:38 3,0 1,2 8,0 SO 13,0 1014,2 88 3,56
06:43 3,1 1,5 8,0 SO 13,0 1014,2 89 3,81
06:48 3,2 1,6 16,0 SO 18,0 1013,9 89 3,81
06:53 3,2 1,6 10,0 SO 19,0 1013,9 89 3,81
06:58 3,2 1,6 13,0 SO 18,0 1013,9 89 4,06
07:03 3,2 1,6 8,0 OSO 11,0 1013,9 89 3,56
07:08 3,2 1,6 11,0 OSO 15,0 1013,9 89 3,30
07:13 3,2 1,6 5,0 SO 16,0 1013,9 89 2,79
07:19 3,2 1,6 13,0 SO 13,0 1014,2 89 2,03
07:24 3,3 1,8 5,0 SO 13,0 1014,2 90 1,52
07:29 3,3 1,8 6,0 OSO 8,0 1013,9 90 1,27
07:34 3,3 1,8 6,0 OSO 11,0 1013,9 90 0,76
07:39 3,3 1,8 5,0 OSO 8,0 1014,2 90 0,51
07:44 3,4 1,9 8,0 OSO 13,0 1014,2 90 0,51
07:49 3,3 1,8 13,0 SO 13,0 1014,2 90 0,51
07:54 3,4 1,9 8,0 SO 15,0 1014,2 90 0,25
07:59 3,4 1,9 3,0 SO 6,0 1014,6 90 -
08:04 3,5 2,0 8,0 OSO 11,0 1013,9 90 -
08:09 3,5 2,0 8,0 OSO 13,0 1014,2 90 0,25
08:14 3,5 2,0 5,0 SO 10,0 1014,2 90 0,51
08:19 3,5 2,0 6,0 OSO 10,0 1014,6 90 0,51
08:24 3,5 2,0 8,0 Osten 13,0 1014,6 90 0,51
08:29 3,6 2,1 6,0 OSO 13,0 1014,2 90 0,51
08:34 3,6 2,1 13,0 SO 15,0 1014,2 90 0,51
08:39 3,6 2,1 5,0 SO 13,0 1014,2 90 0,51
08:44 3,6 2,1 3,0 SO 15,0 1014,6 90 0,51
08:49 3,5 2,0 6,0 SO 13,0 1014,6 90 0,51
08:54 3,6 2,1 3,0 SO 6,0 1014,9 90 0,51
08:59 3,6 2,1   Windstille 3,0 1015,2 90 0,51
09:04 3,6 2,1 1,0 SO 6,0 1015,2 90 0,76
09:09 3,6 2,1   Windstille   1015,2 90 0,51
09:14 3,7 2,4 1,0 SO 5,0 1015,2 91 0,51
09:19 3,7 2,4 3,0 SO 3,0 1015,2 91 0,51
09:24 3,7 2,4 1,0 SO 3,0 1014,9 91 0,51
09:29 3,6 2,3 3,0 SO 3,0 1014,9 91 0,51
09:34 3,6 2,3 3,0 SO 5,0 1015,2 91 0,51
09:39 3,6 2,3 1,0 SO 2,0 1014,9 91 0,51
09:44 3,6 2,3 3,0 SO 3,0 1015,2 91 0,51
09:49 3,7 2,4 3,0 SO 3,0 1015,2 91 0,51
09:54 3,7 2,5 3,0 SO 3,0 1015,2 92 0,51
09:59 3,7 2,5 3,0 SO 3,0 1015,2 92 0,51
10:04 3,7 2,5 3,0 Süden 3,0 1015,2 92 0,51
10:09 3,8 2,6 1,0 Süden 5,0 1015,2 92 0,51
10:14 3,8 2,6   Windstille 5,0 1015,2 92 0,25
10:19 3,8 2,6   Windstille 2,0 1015,2 92 0,25
10:24 3,8 2,6   Windstille 2,0 1015,2 92 -
10:29 3,7 2,5   Windstille 2,0 1015,2 92 -
10:34 3,7 2,5   Windstille   1015,2 92 -
10:39 3,8 2,6 5,0 SSW 5,0 1015,6 92 0,25
10:44 3,8 2,6   Windstille 3,0 1015,2 92 0,25
10:49 3,9 2,7 1,0 SSW 3,0 1015,2 92 0,25
10:54 3,9 2,7   Windstille 3,0 1015,6 92 0,25
10:59 3,9 2,9 5,0 SSW 5,0 1015,9 93 0,25
11:04 3,9 2,9 1,0 SSW 5,0 1015,9 93 0,25
11:09 3,9 2,9 3,0 SSW 6,0 1015,9 93 0,25
11:14 3,9 2,7 3,0 SW 5,0 1015,9 92 0,25
11:19 4,0 3,0 13,0 WSW 13,0 1015,9 93 0,25
11:24 4,0 3,0 10,0 SW 15,0 1015,9 93 0,25
11:29 4,1 3,1 11,0 Westen 15,0 1015,9 93 0,25
11:34 4,0 2,8 8,0 SW 13,0 1015,9 92 0,25
11:39 4,1 2,9 8,0 WSW 16,0 1015,6 92 -
11:44 4,1 2,9 8,0 WSW 15,0 1015,6 92 -
11:49 4,1 2,9 14,0 WSW 18,0 1015,6 92 -
11:54 4,1 2,9 10,0 SW 13,0 1015,9 92 -
11:59 4,1 2,9 8,0 WSW 13,0 1015,9 92 -
12:04 4,1 2,9 8,0 WSW 15,0 1015,9 92 -
12:09 4,1 2,9 11,0 WSW 13,0 1015,9 92 -
12:14 4,1 2,9 13,0 WSW 16,0 1016,3 92 -
12:19 4,1 2,9 6,0 WSW 11,0 1016,3 92 -
12:24 4,2 3,0 3,0 Westen 15,0 1016,3 92 -
12:29 4,3 3,3 8,0 WSW 13,0 1016,3 93 -
12:34 4,3 3,3 10,0 Westen 15,0 1016,3 93 -
12:39 4,3 3,3 6,0 Westen 15,0 1016,3 93 -
12:44 4,4 3,4 11,0 WNW 15,0 1016,3 93 -
12:49 4,4 3,4 18,0 WNW 18,0 1016,3 93 -
12:54 4,4 3,4 13,0 Westen 19,0 1016,3 93 -
12:59 4,4 3,4 10,0 Westen 16,0 1016,3 93 -
13:04 4,3 3,3 6,0 NW 19,0 1016,3 93 -
13:09 4,4 3,4 14,0 WNW 19,0 1016,3 93 -
13:14 4,4 3,4 14,0 WSW 15,0 1016,3 93 -
13:19 4,4 3,4 14,0 NW 21,0 1016,3 93 -
13:24 4,4 3,4 10,0 NW 18,0 1016,3 93 -
13:29 4,4 3,4 6,0 WNW 8,0 1016,3 93 -
13:34 4,4 3,4 5,0 Westen 18,0 1016,6 93 -
13:39 4,4 3,4 11,0 WNW 19,0 1016,3 93 -
13:44 4,4 3,4 8,0 WNW 18,0 1016,6 93 -
13:49 4,4 3,4 16,0 WNW 24,0 1016,6 93 -
13:54 4,4 3,4 16,0 NNW 26,0 1016,6 93 -
14:00 4,4 3,2 10,0 WNW 18,0 1016,6 92 -
14:05 4,5 3,3 5,0 WNW 11,0 1016,6 92 -
14:10 4,5 3,3 3,0 NW 11,0 1016,6 92 -
14:15 4,6 3,4 5,0 WNW 15,0 1016,6 92 -
14:20 4,7 3,5 8,0 WNW 15,0 1016,6 92 -
14:25 4,8 3,6 6,0 WNW 13,0 1016,6 92 -
14:30 4,8 3,6 6,0 Westen 16,0 1016,9 92 -
14:35 4,8 3,6 11,0 NW 11,0 1016,9 92 -
14:40 4,9 3,7 18,0 WNW 18,0 1016,9 92 -
14:45 4,9 3,7 13,0 WNW 16,0 1016,6 92 -
14:50 4,9 3,7 11,0 WNW 13,0 1016,9 92 -
14:55 4,9 3,6 5,0 WNW 13,0 1016,9 91 -
15:00 4,9 3,6 11,0 Westen 15,0 1016,9 91 -
15:05 4,9 3,6 6,0 WNW 16,0 1016,9 91 -
15:10 4,9 3,6 11,0 NW 18,0 1016,9 91 -
15:15 4,9 3,6 8,0 WNW 15,0 1016,9 91 -
15:20 4,9 3,6 5,0 WNW 10,0 1016,9 91 -
15:25 4,9 3,6 5,0 NW 15,0 1016,9 91 -
15:30 4,9 3,6 6,0 WNW 13,0 1016,9 91 -
15:35 5,1 3,8 6,0 NNW 11,0 1016,9 91 -
15:40 5,2 3,9 8,0 WNW 11,0 1016,9 91 -
15:45 5,3 4,0 5,0 NW 13,0 1016,9 91 -
15:50 5,4 3,9 6,0 NW 15,0 1016,9 90 -
15:55 5,4 3,9 11,0 WSW 15,0 1016,9 90 -
16:00 5,7 4,2 6,0 WNW 13,0 1016,9 90 -
16:05 6,2 4,5 11,0 WSW 15,0 1016,9 89 -
16:10 6,4 4,7 6,0 WSW 15,0 1016,9 89 -
16:15 6,8 5,1 6,0 WNW 15,0 1016,9 89 -
16:20 7,1 5,1 18,0 WSW 29,0 1016,9 87 -
16:25 7,5 5,5 5,0 WNW 13,0 1016,9 87 -
16:30 7,3 4,4 6,0 WSW 19,0 1016,9 82 -
16:35 7,1 4,1 8,0 NW 18,0 1016,9 81 -
16:40 7,1 3,7 18,0 WNW 24,0 1016,9 79 -
16:45 7,6 4,0 14,0 WNW 23,0 1016,9 78 -
16:50 7,6 3,6 6,0 NW 21,0 1016,9 76 -
16:55 7,5 3,7 6,0 WNW 13,0 1017,3 77 -
17:00 7,1 3,0 6,0 WNW 18,0 1017,3 75 -
17:05 7,1 3,2 6,0 Westen 11,0 1017,3 76 -
17:10 7,1 3,2 16,0 Westen 23,0 1017,3 76 -
17:15 7,0 2,7 5,0 Westen 19,0 1017,3 74 -
17:20 7,0 2,9 6,0 WNW 13,0 1017,3 75 -
17:25 7,1 3,2 6,0 WNW 16,0 1017,3 76 -
17:30 7,1 3,2 5,0 NW 11,0 1017,3 76 -
17:35 7,2 3,4 6,0 NW 13,0 1017,3 77 -
17:40 7,2 3,3 11,0 NNW 18,0 1017,3 76 -
17:45 7,2 2,9 14,0 NNW 18,0 1017,3 74 -
17:50 7,1 2,8 6,0 NW 16,0 1017,3 74 -
17:55 7,1 3,0 6,0 NNW 8,0 1017,3 75 -
18:00 7,1 3,2 5,0 NNW 15,0 1017,6 76 -
18:05 7,0 3,6 8,0 NNW 16,0 1017,6 79 -
18:10 6,8 3,6 14,0 NNW 15,0 1017,6 80 -
18:15 6,7 3,5 3,0 NNW 10,0 1017,6 80 -
18:20 6,6 3,6 6,0 NNO 8,0 1018,0 81 -
18:25 6,6 3,6 16,0 NNW 16,0 1018,0 81 -
18:30 6,4 3,6 6,0 NNW 16,0 1018,0 82 -
18:35 6,4 3,6 8,0 Norden 11,0 1018,0 82 -
18:40 6,3 3,6 6,0 NNW 13,0 1018,0 83 -
18:45 6,3 3,6 6,0 NNO 15,0 1018,3 83 -
18:50 6,3 3,6 6,0 Norden 10,0 1018,3 83 -
18:55 6,2 3,5 6,0 NNW 10,0 1018,3 83 -
19:00 6,2 3,7 8,0 Norden 13,0 1018,3 84 -
19:05 6,1 3,6 6,0 Norden 8,0 1018,3 84 -
19:10 6,1 3,6 1,0 NNO 5,0 1018,3 84 -
19:15 6,1 3,6 5,0 NO 8,0 1018,6 84 -
19:20 6,1 3,6 8,0 NO 10,0 1018,6 84 -
19:25 6,0 3,7 6,0 NO 8,0 1018,6 85 -
19:30 5,9 3,6 5,0 NNO 8,0 1018,6 85 -
19:35 5,8 3,5 5,0 NO 8,0 1018,6 85 -
19:40 5,8 3,5 3,0 NO 5,0 1018,6 85 -
19:45 5,7 3,4 3,0 NO 3,0 1018,6 85 -
19:50 5,7 3,4 3,0 NO 5,0 1019,0 85 -
19:55 5,7 3,5 5,0 NO 5,0 1019,0 86 -
20:00 5,7 3,5 5,0 NO 5,0 1019,0 86 -
20:05 5,7 3,5 5,0 NO 5,0 1019,0 86 -
20:10 5,7 3,5 3,0 ONO 5,0 1019,0 86 -
20:15 5,6 3,6 5,0 ONO 6,0 1019,0 87 -
20:20 5,6 3,6 6,0 ONO 6,0 1019,0 87 -
20:25 5,6 3,6 5,0 ONO 5,0 1019,0 87 -
20:30 5,5 3,5 3,0 ONO 5,0 1019,0 87 -
20:35 5,4 3,4 5,0 Osten 6,0 1019,0 87 -
20:40 5,3 3,5 5,0 Osten 5,0 1019,3 88 -
20:45 5,2 3,4 3,0 Osten 6,0 1019,3 88 -
20:50 5,2 3,4 3,0 Osten 6,0 1019,3 88 -
20:55 5,2 3,4 3,0 Osten 6,0 1019,3 88 -
21:01 5,2 3,4 5,0 Osten 6,0 1019,3 88 -
21:06 5,1 3,3 6,0 Osten 10,0 1019,3 88 -
21:11 5,0 3,2 5,0 Osten 6,0 1019,3 88 -
21:16 4,9 3,2 5,0 Osten 6,0 1019,3 89 -
21:21 4,8 3,1 5,0 Osten 5,0 1019,3 89 -
21:26 4,7 3,0 5,0 Osten 6,0 1019,3 89 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Für die Verwendung der "Template" neu geschrieben Leuven-Template