| Tägliche Zusammenfassung für Freitag 11 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 17,1 | 10,4 | 10,0 | SO ( 151/256 ) | 18,0 | 1020,0 | 86 | - |
| Durchchnittswerte | 11,0 | 7,4 | 1,8 | SO #85/140 | 3,9 | 1019,4 | 79 | - |
| Wenig | 9,3 | 6,0 | - | 0,0 | 1019,0 | 62 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Freitag 11 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:02 | 11,0 | 6,3 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:07 | 11,0 | 6,3 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:12 | 10,9 | 6,3 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:17 | 10,9 | 6,3 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:22 | 10,9 | 6,3 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:27 | 11,0 | 6,3 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:32 | 11,0 | 6,3 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:37 | 10,8 | 6,2 | 5,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:42 | 10,8 | 6,2 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:47 | 10,8 | 6,2 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:52 | 10,9 | 6,3 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 00:57 | 10,9 | 6,3 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1019,6 | 73 | - |
| 01:02 | 10,8 | 6,2 | 5,0 | OSO | 8,0 | 1019,6 | 73 | - |
| 01:07 | 10,8 | 6,4 | 5,0 | SO | 5,0 | 1019,6 | 74 | - |
| 01:12 | 10,8 | 6,4 | 3,0 | SO | 6,0 | 1019,6 | 74 | - |
| 01:17 | 10,8 | 6,4 | 3,0 | SO | 6,0 | 1019,6 | 74 | - |
| 01:22 | 10,8 | 6,4 | Windstille | 2,0 | 1019,6 | 74 | - | |
| 01:27 | 10,7 | 6,3 | Windstille | 2,0 | 1019,6 | 74 | - | |
| 01:32 | 10,6 | 6,2 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,6 | 74 | - |
| 01:37 | 10,6 | 6,4 | 1,0 | SO | 6,0 | 1019,6 | 75 | - |
| 01:42 | 10,6 | 6,5 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,6 | 76 | - |
| 01:47 | 10,6 | 6,4 | 5,0 | SO | 6,0 | 1019,6 | 75 | - |
| 01:52 | 10,6 | 6,4 | 3,0 | SO | 3,0 | 1019,6 | 75 | - |
| 01:57 | 10,6 | 6,5 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,6 | 76 | - |
| 02:02 | 10,6 | 6,5 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,6 | 76 | - |
| 02:07 | 10,6 | 6,5 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,6 | 76 | - |
| 02:12 | 10,5 | 6,4 | 1,0 | SO | 2,0 | 1019,3 | 76 | - |
| 02:17 | 10,4 | 6,4 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 76 | - |
| 02:22 | 10,3 | 6,3 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 76 | - | |
| 02:27 | 10,2 | 6,3 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 02:32 | 10,1 | 6,3 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 02:37 | 10,0 | 6,3 | 1,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 02:42 | 9,9 | 6,2 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 02:47 | 9,8 | 6,1 | Windstille | 3,0 | 1019,3 | 78 | - | |
| 02:52 | 9,8 | 6,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 02:57 | 9,7 | 6,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 03:02 | 9,7 | 6,2 | 1,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 03:07 | 9,6 | 6,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 03:12 | 9,6 | 6,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 03:17 | 9,6 | 6,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 03:22 | 9,6 | 6,1 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 79 | - | |
| 03:27 | 9,6 | 6,1 | 1,0 | SO | 2,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 03:32 | 9,6 | 6,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 03:38 | 9,5 | 6,2 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 80 | - | |
| 03:43 | 9,5 | 6,2 | 1,0 | SO | 2,0 | 1019,3 | 80 | - |
| 03:48 | 9,5 | 6,2 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 80 | - | |
| 03:53 | 9,4 | 6,3 | Windstille | 1019,3 | 81 | - | ||
| 03:58 | 9,4 | 6,3 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 81 | - |
| 04:03 | 9,3 | 6,2 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 81 | - |
| 04:08 | 9,3 | 6,4 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 82 | - | |
| 04:13 | 9,3 | 6,4 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 82 | - |
| 04:18 | 9,3 | 6,4 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 82 | - |
| 04:23 | 9,3 | 6,4 | Windstille | 3,0 | 1019,3 | 82 | - | |
| 04:28 | 9,3 | 6,4 | Windstille | 1019,3 | 82 | - | ||
| 04:33 | 9,3 | 6,4 | Windstille | 1019,3 | 82 | - | ||
| 04:38 | 9,3 | 6,4 | Windstille | 1019,0 | 82 | - | ||
| 04:43 | 9,3 | 6,4 | Windstille | 1019,0 | 82 | - | ||
| 04:48 | 9,3 | 6,4 | 1,0 | SO | 2,0 | 1019,0 | 82 | - |
| 04:53 | 9,4 | 6,7 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 83 | - | |
| 04:58 | 9,4 | 6,7 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 05:03 | 9,4 | 6,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 05:08 | 9,4 | 6,7 | 3,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 83 | - |
| 05:13 | 9,4 | 6,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 05:18 | 9,5 | 6,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 05:23 | 9,5 | 6,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 05:28 | 9,6 | 6,9 | 3,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 05:33 | 9,6 | 6,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 05:38 | 9,7 | 7,0 | 3,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 05:43 | 9,7 | 7,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 05:48 | 9,7 | 7,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 05:53 | 9,7 | 7,0 | Windstille | 3,0 | 1019,0 | 83 | - | |
| 05:58 | 9,8 | 7,1 | 3,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 06:03 | 9,8 | 7,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 06:08 | 9,7 | 7,1 | 3,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 06:13 | 9,7 | 7,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 06:18 | 9,7 | 7,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 06:23 | 9,7 | 7,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 06:28 | 9,8 | 7,2 | Windstille | 3,0 | 1019,0 | 84 | - | |
| 06:33 | 9,8 | 7,2 | Windstille | 3,0 | 1019,0 | 84 | - | |
| 06:38 | 9,7 | 7,1 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 84 | - | |
| 06:43 | 9,6 | 7,0 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 84 | - | |
| 06:48 | 9,6 | 7,0 | Windstille | 1019,0 | 84 | - | ||
| 06:53 | 9,5 | 7,1 | Windstille | 1019,0 | 85 | - | ||
| 06:58 | 9,4 | 7,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:03 | 9,4 | 7,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:08 | 9,5 | 7,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:13 | 9,4 | 7,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:18 | 9,4 | 7,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:23 | 9,6 | 7,4 | 5,0 | SO | 6,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 07:28 | 9,8 | 7,4 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:33 | 9,9 | 7,5 | 1,0 | SO | 5,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:38 | 10,1 | 7,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:43 | 10,1 | 7,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:48 | 10,2 | 7,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 07:53 | 10,4 | 8,2 | 1,0 | SO | 2,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 07:58 | 10,4 | 8,0 | Windstille | 2,0 | 1019,0 | 85 | - | |
| 08:03 | 10,5 | 8,1 | Windstille | 1019,0 | 85 | - | ||
| 08:08 | 10,4 | 8,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 85 | - |
| 08:13 | 10,4 | 8,0 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 85 | - | |
| 08:18 | 10,4 | 8,0 | 1,0 | SO | 2,0 | 1019,3 | 85 | - |
| 08:23 | 10,6 | 8,2 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 85 | - | |
| 08:28 | 10,7 | 8,3 | Windstille | 2,0 | 1019,3 | 85 | - | |
| 08:33 | 10,8 | 8,4 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,3 | 85 | - |
| 08:38 | 10,9 | 8,5 | 1,0 | SO | 2,0 | 1019,6 | 85 | - |
| 08:43 | 11,1 | 8,7 | 3,0 | SO | 3,0 | 1019,6 | 85 | - |
| 08:48 | 11,1 | 8,5 | Windstille | 2,0 | 1019,6 | 84 | - | |
| 08:53 | 11,3 | 8,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,6 | 84 | - |
| 08:58 | 11,4 | 8,6 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,6 | 83 | - |
| 09:03 | 11,4 | 8,6 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,6 | 83 | - |
| 09:08 | 11,7 | 8,9 | 1,0 | SO | 2,0 | 1019,6 | 83 | - |
| 09:13 | 11,7 | 8,5 | 1,0 | SO | 5,0 | 1019,6 | 81 | - |
| 09:18 | 11,9 | 8,4 | Windstille | 3,0 | 1019,6 | 79 | - | |
| 09:23 | 12,2 | 8,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,6 | 79 | - |
| 09:28 | 12,4 | 8,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,6 | 78 | - |
| 09:33 | 12,6 | 9,1 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,6 | 79 | - |
| 09:38 | 12,7 | 9,0 | 1,0 | SO | 2,0 | 1019,6 | 78 | - |
| 09:43 | 12,9 | 9,2 | Windstille | 2,0 | 1019,6 | 78 | - | |
| 09:48 | 13,1 | 9,4 | Windstille | 3,0 | 1020,0 | 78 | - | |
| 09:53 | 13,3 | 9,2 | 1,0 | SO | 3,0 | 1019,6 | 76 | - |
| 09:58 | 13,5 | 9,4 | 1,0 | SO | 2,0 | 1020,0 | 76 | - |
| 10:03 | 13,7 | 9,3 | 1,0 | SO | 3,0 | 1020,0 | 75 | - |
| 10:08 | 13,9 | 9,5 | 1,0 | SO | 3,0 | 1020,0 | 75 | - |
| 10:13 | 14,1 | 9,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1020,0 | 75 | - |
| 10:19 | 14,1 | 9,5 | 1,0 | SO | 2,0 | 1020,0 | 74 | - |
| 10:24 | 14,1 | 9,5 | 1,0 | SO | 2,0 | 1020,0 | 74 | - |
| 10:29 | 14,1 | 9,7 | 1,0 | SO | 5,0 | 1020,0 | 75 | - |
| 10:34 | 14,2 | 9,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1020,0 | 75 | - |
| 10:39 | 14,2 | 9,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1020,0 | 75 | - |
| 10:44 | 14,3 | 9,9 | 3,0 | SO | 5,0 | 1020,0 | 75 | - |
| 10:49 | 14,6 | 10,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1020,0 | 74 | - |
| 10:54 | 14,8 | 10,0 | Windstille | 3,0 | 1020,0 | 73 | - | |
| 10:59 | 15,2 | 10,4 | 3,0 | SW | 13,0 | 1020,0 | 73 | - |
| 11:04 | 15,4 | 9,1 | 1,0 | WSW | 15,0 | 1020,0 | 66 | - |
| 11:09 | 15,7 | 9,4 | 10,0 | SW | 16,0 | 1020,0 | 66 | - |
| 11:14 | 15,8 | 9,2 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1019,6 | 65 | - |
| 11:19 | 15,9 | 9,1 | 10,0 | SW | 18,0 | 1019,6 | 64 | - |
| 11:24 | 15,9 | 8,9 | 10,0 | SSO | 16,0 | 1019,6 | 63 | - |
| 11:29 | 16,1 | 9,5 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1019,6 | 65 | - |
| 11:34 | 16,5 | 9,9 | 8,0 | WSW | 16,0 | 1019,6 | 65 | - |
| 11:39 | 17,1 | 9,8 | 6,0 | SSO | 11,0 | 1019,6 | 62 | - |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |