| Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 11 Dezember 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 9,9 | 7,3 | 23,0 | SSO ( 861/2456 ) | 27,0 | 1024,0 | 91 | 0,25 |
| Durchchnittswerte | 8,0 | 5,8 | 9,6 | SSO #94/255 | 13,6 | 1023,2 | 86 | 0,50 |
| Wenig | 3,9 | 2,0 | - | 3,0 | 1022,4 | 74 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 11 Dezember 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:01 | 8,7 | 7,2 | 13,0 | SSO | 16,0 | 1022,7 | 90 | - |
| 00:06 | 8,7 | 7,2 | 13,0 | SW | 13,0 | 1022,7 | 90 | - |
| 00:11 | 8,7 | 7,2 | 10,0 | SSO | 16,0 | 1022,7 | 90 | - |
| 00:16 | 8,7 | 7,2 | 6,0 | SSO | 18,0 | 1022,7 | 90 | - |
| 00:21 | 8,7 | 7,2 | 8,0 | SSO | 19,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 00:26 | 8,7 | 7,2 | 16,0 | SSW | 18,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 00:31 | 8,8 | 7,2 | 10,0 | SW | 18,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 00:36 | 8,8 | 7,2 | 16,0 | Süden | 21,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 00:41 | 8,8 | 7,2 | 10,0 | SSW | 21,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 00:46 | 8,8 | 7,2 | 5,0 | SSW | 23,0 | 1022,7 | 90 | - |
| 00:51 | 8,8 | 7,2 | 20,0 | SSO | 26,0 | 1022,7 | 90 | - |
| 00:56 | 8,9 | 7,2 | 14,0 | SSO | 19,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 01:01 | 8,9 | 7,2 | 21,0 | SW | 26,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 01:06 | 8,9 | 7,2 | 16,0 | SSO | 19,0 | 1022,4 | 89 | - |
| 01:11 | 8,9 | 7,2 | 23,0 | SSO | 23,0 | 1022,4 | 89 | - |
| 01:16 | 8,8 | 7,1 | 18,0 | SW | 21,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 01:21 | 8,8 | 7,1 | 6,0 | SSW | 19,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 01:26 | 8,9 | 7,2 | 14,0 | WSW | 18,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 01:31 | 8,8 | 7,1 | 8,0 | WSW | 13,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 01:36 | 8,8 | 7,2 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 01:41 | 8,8 | 7,2 | 13,0 | SSO | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 01:46 | 8,8 | 7,2 | 11,0 | SSW | 16,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 01:51 | 8,8 | 7,2 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 01:56 | 8,8 | 7,2 | 8,0 | SW | 18,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 02:01 | 8,8 | 7,2 | 8,0 | SSO | 16,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 02:06 | 8,8 | 7,2 | 14,0 | SW | 16,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 02:11 | 8,8 | 7,2 | 16,0 | SSO | 16,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 02:16 | 8,8 | 7,2 | 13,0 | SSO | 19,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 02:21 | 8,8 | 7,2 | 13,0 | SSW | 18,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 02:26 | 8,8 | 7,2 | 10,0 | SSW | 19,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 02:31 | 8,8 | 7,2 | 18,0 | SW | 23,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 02:36 | 8,8 | 7,1 | 13,0 | SSW | 18,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 02:41 | 8,9 | 7,2 | 16,0 | SSW | 21,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 02:46 | 8,9 | 7,2 | 21,0 | SSO | 23,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 02:51 | 8,9 | 7,2 | 16,0 | SSO | 19,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 02:56 | 9,0 | 7,3 | 18,0 | SSO | 21,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 03:01 | 9,0 | 7,3 | 16,0 | SSW | 23,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 03:06 | 8,9 | 7,2 | 10,0 | SSW | 21,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 03:11 | 8,9 | 7,2 | 14,0 | SW | 18,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 03:16 | 8,9 | 7,2 | 13,0 | SSO | 19,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 03:21 | 8,8 | 7,1 | 18,0 | SSO | 18,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 03:26 | 8,8 | 7,1 | 18,0 | SW | 19,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 03:31 | 8,8 | 7,1 | 16,0 | SSO | 23,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 03:36 | 8,8 | 7,1 | 8,0 | SSW | 18,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 03:41 | 8,9 | 7,2 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 03:46 | 8,9 | 7,2 | 6,0 | SW | 10,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 03:51 | 8,8 | 7,1 | 10,0 | SW | 15,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 03:56 | 8,8 | 7,1 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 04:01 | 8,8 | 7,1 | 18,0 | Süden | 21,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 04:06 | 8,8 | 7,1 | 6,0 | Süden | 19,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 04:11 | 8,8 | 7,1 | 16,0 | SSO | 18,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 04:16 | 8,8 | 7,1 | 13,0 | SSO | 19,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 04:21 | 8,8 | 7,1 | 8,0 | SSO | 18,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 04:26 | 8,8 | 7,1 | 13,0 | SSW | 19,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 04:31 | 8,8 | 7,1 | 10,0 | SSW | 19,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 04:36 | 8,8 | 7,1 | 6,0 | SSO | 10,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 04:41 | 8,7 | 7,2 | 6,0 | SSW | 13,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 04:46 | 8,7 | 7,0 | 6,0 | SSW | 15,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 04:51 | 8,7 | 7,2 | 10,0 | SSO | 11,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 04:56 | 8,7 | 7,2 | 13,0 | SSO | 18,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:01 | 8,8 | 7,2 | 16,0 | SSW | 18,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:06 | 8,8 | 7,2 | 8,0 | SSW | 19,0 | 1022,7 | 90 | - |
| 05:11 | 8,8 | 7,2 | 6,0 | SW | 13,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:17 | 8,8 | 7,2 | 11,0 | WSW | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:22 | 8,7 | 7,2 | 16,0 | SW | 18,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:27 | 8,7 | 7,2 | 10,0 | SSO | 16,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:32 | 8,7 | 7,2 | 18,0 | SSO | 18,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:37 | 8,7 | 7,2 | 5,0 | SSW | 13,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:42 | 8,7 | 7,2 | 8,0 | SSO | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:47 | 8,7 | 7,2 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:52 | 8,6 | 7,1 | 5,0 | SSW | 10,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 05:57 | 8,6 | 7,1 | 13,0 | SSO | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 06:02 | 8,6 | 7,1 | 8,0 | SSO | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 06:07 | 8,6 | 7,1 | 8,0 | SSW | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 06:12 | 8,6 | 7,1 | 14,0 | SSO | 18,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 06:17 | 8,6 | 7,1 | 11,0 | SSW | 19,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 06:22 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | SSO | 16,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 06:27 | 8,5 | 7,0 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 06:32 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | SSW | 15,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 06:37 | 8,4 | 6,9 | 8,0 | SSO | 15,0 | 1023,4 | 90 | - |
| 06:42 | 8,4 | 6,9 | 6,0 | SSO | 13,0 | 1023,4 | 90 | - |
| 06:47 | 8,4 | 6,9 | 6,0 | SW | 8,0 | 1023,4 | 90 | - |
| 06:52 | 8,5 | 7,1 | 8,0 | SSO | 13,0 | 1023,4 | 91 | - |
| 06:57 | 8,6 | 7,1 | 10,0 | SSO | 13,0 | 1023,4 | 90 | - |
| 07:02 | 8,6 | 7,1 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1023,4 | 90 | - |
| 07:07 | 8,6 | 7,1 | 5,0 | SW | 8,0 | 1023,4 | 90 | - |
| 07:12 | 8,5 | 7,0 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1023,4 | 90 | - |
| 07:17 | 8,4 | 6,9 | Windstille | 3,0 | 1023,7 | 90 | - | |
| 07:22 | 8,4 | 6,9 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1023,7 | 90 | - |
| 07:27 | 8,4 | 6,9 | 8,0 | SW | 13,0 | 1023,7 | 90 | - |
| 07:32 | 8,3 | 6,8 | 8,0 | SW | 10,0 | 1023,7 | 90 | - |
| 07:37 | 8,4 | 6,9 | 6,0 | SW | 8,0 | 1023,7 | 90 | - |
| 07:42 | 8,4 | 6,9 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1023,7 | 90 | - |
| 07:47 | 8,4 | 6,9 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1023,7 | 90 | - |
| 07:52 | 8,5 | 7,1 | 5,0 | SSO | 13,0 | 1023,7 | 91 | - |
| 07:57 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | SSW | 15,0 | 1023,7 | 90 | - |
| 08:02 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1023,7 | 90 | - |
| 08:07 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | WSW | 11,0 | 1023,7 | 90 | - |
| 08:12 | 8,5 | 7,0 | 5,0 | SW | 6,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 08:17 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 08:22 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | SSO | 10,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 08:27 | 8,5 | 7,0 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 08:32 | 8,5 | 7,0 | 10,0 | SSO | 13,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 08:37 | 8,4 | 6,7 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 08:42 | 8,5 | 6,8 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 08:47 | 8,4 | 6,7 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 08:52 | 8,4 | 6,7 | 8,0 | SSO | 13,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 08:57 | 8,4 | 6,7 | 10,0 | SW | 15,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 09:02 | 8,4 | 6,7 | 8,0 | SW | 10,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 09:07 | 8,5 | 6,8 | 8,0 | SSO | 10,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 09:12 | 8,6 | 6,9 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 09:17 | 8,6 | 6,7 | 5,0 | SW | 8,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 09:22 | 8,7 | 6,8 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 09:27 | 8,6 | 6,7 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 09:32 | 8,6 | 6,7 | 8,0 | SSO | 8,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 09:37 | 8,6 | 6,9 | 6,0 | SSO | 8,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 09:42 | 8,5 | 6,8 | 13,0 | SSO | 15,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 09:47 | 8,6 | 6,7 | 8,0 | SW | 10,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 09:52 | 8,6 | 6,7 | 6,0 | SSO | 8,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 09:57 | 8,6 | 6,7 | 6,0 | SSO | 13,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 10:02 | 8,6 | 6,6 | 6,0 | SSO | 8,0 | 1024,0 | 87 | - |
| 10:07 | 8,6 | 6,6 | 6,0 | SSO | 11,0 | 1024,0 | 87 | 0,25 |
| 10:12 | 8,6 | 6,6 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1024,0 | 87 | 0,25 |
| 10:17 | 8,7 | 6,7 | 6,0 | WSW | 15,0 | 1024,0 | 87 | 0,25 |
| 10:22 | 8,8 | 6,6 | 10,0 | WSW | 15,0 | 1024,0 | 86 | 0,25 |
| 10:27 | 8,8 | 6,6 | 10,0 | WSW | 16,0 | 1024,0 | 86 | 0,25 |
| 10:32 | 8,9 | 6,5 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1024,0 | 85 | 0,25 |
| 10:42 | 9,1 | 6,7 | 16,0 | WSW | 18,0 | 1024,0 | 85 | 0,25 |
| 10:47 | 9,1 | 6,7 | 8,0 | SW | 13,0 | 1024,0 | 85 | 0,25 |
| 10:52 | 9,1 | 6,5 | 10,0 | SW | 18,0 | 1024,0 | 84 | 0,25 |
| 10:57 | 9,1 | 6,4 | 13,0 | WSW | 23,0 | 1024,0 | 83 | 0,25 |
| 11:02 | 9,1 | 6,4 | 16,0 | Westen | 19,0 | 1024,0 | 83 | 0,25 |
| 11:07 | 9,2 | 6,5 | 18,0 | Westen | 19,0 | 1024,0 | 83 | - |
| 11:12 | 9,2 | 6,3 | 18,0 | SSW | 24,0 | 1024,0 | 82 | - |
| 11:17 | 9,2 | 6,3 | 20,0 | WSW | 24,0 | 1024,0 | 82 | - |
| 11:22 | 9,2 | 6,3 | 20,0 | WSW | 23,0 | 1024,0 | 82 | - |
| 11:27 | 9,2 | 6,1 | 16,0 | SW | 18,0 | 1024,0 | 81 | - |
| 11:32 | 9,1 | 6,0 | 16,0 | Westen | 21,0 | 1024,0 | 81 | - |
| 11:37 | 9,0 | 5,9 | 16,0 | Westen | 19,0 | 1024,0 | 81 | - |
| 11:42 | 9,1 | 6,0 | 16,0 | SSO | 23,0 | 1024,0 | 81 | - |
| 11:47 | 9,1 | 6,0 | 13,0 | SW | 15,0 | 1024,0 | 81 | - |
| 11:52 | 9,3 | 6,2 | 13,0 | WSW | 16,0 | 1024,0 | 81 | - |
| 11:57 | 9,3 | 6,0 | 23,0 | WSW | 23,0 | 1023,7 | 80 | - |
| 12:02 | 9,3 | 5,8 | 13,0 | SSO | 21,0 | 1023,7 | 79 | - |
| 12:07 | 9,3 | 6,0 | 11,0 | Westen | 24,0 | 1023,7 | 80 | - |
| 12:12 | 9,3 | 6,0 | 16,0 | WSW | 18,0 | 1023,7 | 80 | - |
| 12:17 | 9,4 | 6,1 | 16,0 | SSO | 18,0 | 1023,7 | 80 | - |
| 12:22 | 9,3 | 6,0 | 16,0 | SSO | 21,0 | 1023,4 | 80 | - |
| 12:27 | 9,3 | 6,0 | 21,0 | WSW | 24,0 | 1023,4 | 80 | - |
| 12:32 | 9,2 | 5,9 | 21,0 | SSO | 23,0 | 1023,4 | 80 | - |
| 12:37 | 9,3 | 5,8 | 18,0 | SSO | 24,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 12:42 | 9,3 | 5,8 | 13,0 | SSO | 23,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 12:47 | 9,3 | 5,7 | 16,0 | SSW | 21,0 | 1023,4 | 78 | - |
| 12:52 | 9,4 | 5,8 | 23,0 | SW | 23,0 | 1023,4 | 78 | - |
| 12:57 | 9,4 | 5,8 | 14,0 | WSW | 21,0 | 1023,4 | 78 | - |
| 13:02 | 9,5 | 5,7 | 18,0 | SW | 21,0 | 1023,0 | 77 | - |
| 13:07 | 9,6 | 5,8 | 23,0 | WSW | 27,0 | 1023,0 | 77 | - |
| 13:12 | 9,6 | 5,6 | 16,0 | WSW | 23,0 | 1023,0 | 76 | - |
| 13:17 | 9,7 | 5,7 | 14,0 | WSW | 19,0 | 1023,0 | 76 | - |
| 13:22 | 9,7 | 5,7 | 16,0 | SW | 18,0 | 1023,4 | 76 | - |
| 13:27 | 9,7 | 5,5 | 11,0 | WSW | 18,0 | 1023,4 | 75 | - |
| 13:32 | 9,7 | 5,5 | 13,0 | Westen | 18,0 | 1023,0 | 75 | - |
| 13:37 | 9,8 | 5,4 | 16,0 | SW | 16,0 | 1023,0 | 74 | - |
| 13:42 | 9,8 | 5,4 | 18,0 | WSW | 18,0 | 1023,0 | 74 | - |
| 13:48 | 9,8 | 5,4 | 8,0 | SSO | 16,0 | 1023,0 | 74 | - |
| 13:53 | 9,8 | 5,6 | 14,0 | WSW | 18,0 | 1023,0 | 75 | - |
| 13:58 | 9,8 | 5,6 | 11,0 | WSW | 18,0 | 1023,0 | 75 | - |
| 14:03 | 9,8 | 5,6 | 14,0 | SSW | 15,0 | 1023,0 | 75 | - |
| 14:08 | 9,8 | 5,6 | 10,0 | WSW | 19,0 | 1023,0 | 75 | - |
| 14:13 | 9,9 | 5,7 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1023,0 | 75 | - |
| 14:18 | 9,9 | 5,5 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1023,0 | 74 | - |
| 14:23 | 9,9 | 5,5 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1023,4 | 74 | - |
| 14:28 | 9,8 | 5,4 | 6,0 | WSW | 16,0 | 1023,4 | 74 | - |
| 14:33 | 9,9 | 5,5 | 10,0 | Westen | 19,0 | 1023,4 | 74 | - |
| 14:38 | 9,8 | 5,4 | 13,0 | WSW | 16,0 | 1023,4 | 74 | - |
| 14:43 | 9,8 | 5,8 | 10,0 | Westen | 13,0 | 1023,4 | 76 | - |
| 14:48 | 9,7 | 5,7 | 11,0 | WSW | 15,0 | 1023,4 | 76 | - |
| 14:53 | 9,6 | 5,6 | 8,0 | WSW | 13,0 | 1023,4 | 76 | - |
| 14:58 | 9,5 | 5,5 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1023,4 | 76 | - |
| 15:03 | 9,4 | 5,6 | 11,0 | WSW | 13,0 | 1023,4 | 77 | - |
| 15:08 | 9,3 | 5,5 | 5,0 | WSW | 10,0 | 1023,4 | 77 | - |
| 15:13 | 9,2 | 5,6 | 6,0 | WSW | 11,0 | 1023,4 | 78 | - |
| 15:18 | 9,1 | 5,5 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1023,4 | 78 | - |
| 15:23 | 9,0 | 5,4 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1023,4 | 78 | - |
| 15:28 | 8,9 | 5,3 | 6,0 | SW | 8,0 | 1023,4 | 78 | - |
| 15:33 | 8,8 | 5,4 | 5,0 | SW | 8,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 15:38 | 8,7 | 5,3 | 5,0 | SW | 6,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 15:43 | 8,6 | 5,2 | 3,0 | SW | 3,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 15:48 | 8,5 | 5,1 | 3,0 | SW | 6,0 | 1023,4 | 79 | - |
| 15:53 | 8,3 | 5,1 | 6,0 | SW | 6,0 | 1023,4 | 80 | - |
| 15:58 | 8,2 | 5,0 | 1,0 | SW | 6,0 | 1023,4 | 80 | - |
| 16:03 | 7,9 | 4,7 | 5,0 | SW | 5,0 | 1023,4 | 80 | - |
| 16:08 | 7,7 | 4,6 | 6,0 | SW | 6,0 | 1023,0 | 81 | - |
| 16:13 | 7,5 | 4,6 | 3,0 | SW | 5,0 | 1023,0 | 82 | - |
| 16:18 | 7,4 | 4,5 | 3,0 | SSO | 6,0 | 1023,0 | 82 | - |
| 16:23 | 7,4 | 4,7 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1023,4 | 83 | - |
| 16:28 | 7,3 | 4,6 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1023,4 | 83 | - |
| 16:33 | 7,2 | 4,5 | 5,0 | Süden | 8,0 | 1023,4 | 83 | - |
| 16:38 | 7,1 | 4,4 | 6,0 | SSO | 10,0 | 1023,0 | 83 | - |
| 16:43 | 6,8 | 4,1 | 6,0 | SO | 8,0 | 1023,0 | 83 | - |
| 16:48 | 6,6 | 4,1 | 6,0 | SSO | 8,0 | 1023,0 | 84 | - |
| 16:53 | 6,6 | 4,3 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1023,0 | 85 | - |
| 16:58 | 6,6 | 4,3 | 1,0 | SSO | 3,0 | 1023,0 | 85 | - |
| 17:03 | 6,5 | 4,2 | 3,0 | SSO | 8,0 | 1023,4 | 85 | - |
| 17:08 | 6,4 | 4,1 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1023,0 | 85 | - |
| 17:13 | 6,3 | 4,0 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1023,4 | 85 | - |
| 17:18 | 6,2 | 4,0 | 6,0 | SSO | 10,0 | 1023,0 | 86 | - |
| 17:23 | 6,1 | 3,9 | 8,0 | SO | 15,0 | 1023,0 | 86 | - |
| 17:28 | 6,1 | 3,9 | 10,0 | SSO | 13,0 | 1022,7 | 86 | - |
| 17:33 | 6,2 | 4,2 | 3,0 | SSO | 13,0 | 1022,7 | 87 | - |
| 17:38 | 6,2 | 4,2 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 17:43 | 6,2 | 4,2 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 17:48 | 6,2 | 4,2 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 17:53 | 6,2 | 4,2 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 17:58 | 6,1 | 3,9 | 1,0 | SSO | 5,0 | 1023,0 | 86 | - |
| 18:03 | 5,8 | 3,6 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1023,0 | 86 | - |
| 18:08 | 5,6 | 3,4 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1023,4 | 86 | - |
| 18:13 | 5,6 | 3,6 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1023,4 | 87 | - |
| 18:18 | 5,6 | 3,6 | 6,0 | SSO | 8,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 18:23 | 5,7 | 3,9 | 3,0 | SSO | 6,0 | 1023,4 | 88 | - |
| 18:28 | 5,6 | 3,6 | 5,0 | SSO | 5,0 | 1023,4 | 87 | - |
| 18:33 | 5,6 | 3,8 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1023,4 | 88 | - |
| 18:38 | 5,7 | 3,9 | 10,0 | SSO | 10,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 18:43 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | SO | 10,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 18:48 | 5,1 | 3,0 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1023,0 | 86 | - |
| 18:53 | 4,8 | 2,8 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1023,0 | 87 | - |
| 18:58 | 4,7 | 2,9 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 19:03 | 4,7 | 2,9 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 19:08 | 4,7 | 2,9 | 6,0 | OSO | 8,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 19:13 | 4,6 | 2,8 | 8,0 | OSO | 8,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 19:18 | 4,6 | 2,8 | 8,0 | SO | 10,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 19:23 | 4,6 | 2,9 | 3,0 | SO | 10,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 19:28 | 4,3 | 2,5 | 3,0 | SO | 6,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 19:33 | 4,1 | 2,3 | 1,0 | SO | 5,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 19:38 | 3,9 | 2,3 | 6,0 | SO | 6,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 19:43 | 4,2 | 2,7 | 13,0 | SO | 13,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 19:48 | 4,3 | 2,6 | 14,0 | SO | 15,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 19:53 | 4,2 | 2,5 | 14,0 | SO | 16,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 19:58 | 4,3 | 2,6 | 13,0 | SO | 15,0 | 1022,7 | 89 | - |
| 20:03 | 4,6 | 2,9 | 14,0 | SO | 16,0 | 1022,4 | 89 | - |
| 20:08 | 4,8 | 3,0 | 8,0 | SO | 13,0 | 1022,4 | 88 | - |
| 20:13 | 4,8 | 3,0 | 5,0 | SO | 8,0 | 1022,4 | 88 | - |
| 20:18 | 4,7 | 2,7 | 5,0 | SO | 6,0 | 1022,4 | 87 | - |
| 20:23 | 4,3 | 2,2 | 3,0 | SO | 5,0 | 1022,4 | 86 | - |
| 20:28 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | SO | 6,0 | 1022,4 | 87 | - |
| 20:33 | 4,1 | 2,3 | 5,0 | SO | 8,0 | 1022,4 | 88 | - |
| 20:38 | 4,1 | 2,3 | 5,0 | SO | 6,0 | 1022,4 | 88 | - |
| 20:43 | 4,1 | 2,3 | 5,0 | SO | 8,0 | 1022,4 | 88 | - |
| 20:48 | 4,1 | 2,3 | 5,0 | SO | 6,0 | 1022,4 | 88 | - |
| 20:53 | 4,2 | 2,4 | 5,0 | SO | 8,0 | 1022,4 | 88 | - |
| 20:58 | 4,7 | 3,0 | 5,0 | SO | 8,0 | 1022,4 | 89 | - |
| 21:03 | 4,9 | 3,1 | 6,0 | SO | 8,0 | 1022,4 | 88 | - |
| 21:08 | 4,9 | 3,1 | 3,0 | SO | 5,0 | 1022,7 | 88 | - |
| 21:13 | 5,0 | 3,2 | 3,0 | SSO | 6,0 | 1022,7 | 88 | - |
| 21:18 | 5,1 | 3,3 | 3,0 | Süden | 8,0 | 1022,7 | 88 | - |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |