Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Samstag 09 Mai 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch16,3 10,6 16,0 NNO ( 208/942 ) 18,0 1020,0 95 -
Durchchnittswerte10,1 7,0 3,7 Windstille #73/253 6,5 1018,7 83 -
Wenig4,1 3,2 -   0,0 1016,3 60 -
Tägliche Tabellarische Details für Samstag 09 Mai 2026
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:01 8,3 7,2 3,0 NNO 5,0 1019,6 93 -
00:06 8,2 7,1   Windstille 2,0 1019,6 93 -
00:11 8,1 7,0   Windstille   1019,6 93 -
00:16 8,1 7,0   Windstille   1019,6 93 -
00:21 7,9 6,8   Windstille   1019,6 93 -
00:26 7,8 6,7 1,0 NNO 2,0 1019,6 93 -
00:31 7,7 6,6   Windstille 2,0 1019,6 93 -
00:36 7,7 6,6   Windstille 2,0 1019,6 93 -
00:41 7,6 6,5   Windstille 2,0 1019,3 93 -
00:46 7,5 6,4   Windstille   1019,3 93 -
00:51 7,4 6,3   Windstille   1019,3 93 -
00:56 7,3 6,2 1,0 NNO 2,0 1019,3 93 -
01:01 7,2 6,1   Windstille 2,0 1019,3 93 -
01:06 7,1 6,0   Windstille   1019,3 93 -
01:11 6,9 5,8   Windstille   1019,3 93 -
01:16 6,8 5,7   Windstille   1019,3 93 -
01:21 6,7 5,6   Windstille   1019,3 93 -
01:26 6,6 5,5   Windstille   1019,3 93 -
01:31 6,4 5,4   Windstille   1019,3 93 -
01:36 6,2 5,2   Windstille   1019,3 93 -
01:41 6,0 5,0   Windstille   1019,3 93 -
01:46 5,9 4,9   Windstille 3,0 1019,3 93 -
01:51 5,9 4,9 1,0 NNO 3,0 1019,3 93 -
01:56 5,9 4,9   Windstille   1019,3 93 -
02:01 5,9 4,9   Windstille   1019,3 93 -
02:06 5,9 5,0   Windstille   1019,3 94 -
02:11 5,8 4,8   Windstille   1019,3 93 -
02:16 5,8 4,9   Windstille   1019,3 94 -
02:21 5,6 4,7   Windstille   1019,3 94 -
02:26 5,6 4,6   Windstille   1019,3 93 -
02:31 5,6 4,7   Windstille   1019,3 94 -
02:36 5,4 4,5   Windstille   1019,3 94 -
02:42 5,3 4,4   Windstille   1019,3 94 -
02:47 5,3 4,4   Windstille   1019,3 94 -
02:52 5,2 4,3   Windstille   1019,3 94 -
02:57 5,1 4,2   Windstille   1019,3 94 -
03:02 4,9 4,0   Windstille   1019,6 94 -
03:07 4,8 3,9   Windstille   1019,3 94 -
03:12 4,8 3,9   Windstille   1019,6 94 -
03:17 4,8 3,9   Windstille   1019,6 94 -
03:22 4,6 3,7   Windstille   1019,6 94 -
03:27 4,4 3,5   Windstille   1019,6 94 -
03:32 4,3 3,4   Windstille   1019,6 94 -
03:37 4,4 3,5   Windstille   1019,6 94 -
03:42 4,4 3,5   Windstille   1019,6 94 -
03:47 4,4 3,5   Windstille   1019,6 94 -
03:52 4,4 3,5   Windstille   1019,6 94 -
03:57 4,3 3,4   Windstille   1019,6 94 -
04:02 4,4 3,5 5,0 NNO 5,0 1019,6 94 -
04:07 4,6 3,7 1,0 NNO 3,0 1019,6 94 -
04:12 4,7 3,8   Windstille 2,0 1019,6 94 -
04:17 4,7 3,8 3,0 NNO 5,0 1019,6 94 -
04:22 4,8 3,9 3,0 NNO 6,0 1019,6 94 -
04:27 4,7 3,8   Windstille 2,0 1019,6 94 -
04:32 4,7 3,8   Windstille   1019,6 94 -
04:37 4,7 3,8   Windstille 2,0 1019,6 94 -
04:42 4,7 3,8 5,0 NNO 6,0 1019,6 94 -
04:47 4,7 3,8 5,0 NNO 5,0 1019,6 94 -
04:52 4,6 3,7 5,0 OSO 10,0 1019,6 94 -
04:57 4,6 3,7 5,0 OSO 6,0 1019,6 94 -
05:02 4,4 3,5 3,0 OSO 5,0 1019,6 94 -
05:07 4,4 3,5 1,0 OSO 3,0 1019,6 94 -
05:12 4,3 3,4 5,0 OSO 5,0 1019,6 94 -
05:17 4,3 3,4 5,0 OSO 6,0 1019,6 94 -
05:22 4,2 3,3 5,0 OSO 6,0 1019,6 94 -
05:27 4,2 3,3 6,0 OSO 6,0 1019,6 94 -
05:32 4,1 3,2 5,0 OSO 6,0 1019,6 94 -
05:37 4,1 3,2 3,0 OSO 6,0 1019,6 94 -
05:42 4,2 3,3 5,0 OSO 5,0 1019,6 94 -
05:47 4,3 3,4 3,0 OSO 6,0 1019,3 94 -
05:52 4,4 3,5 5,0 OSO 6,0 1019,6 94 -
05:57 4,5 3,6 3,0 OSO 5,0 1019,6 94 -
06:02 4,5 3,6 3,0 OSO 5,0 1019,6 94 -
06:07 4,5 3,8 1,0 OSO 5,0 1019,3 95 -
06:12 4,6 3,9   Windstille 3,0 1019,3 95 -
06:17 4,6 3,9 1,0 OSO 3,0 1019,3 95 -
06:22 4,6 3,9   Windstille 2,0 1019,3 95 -
06:27 4,6 3,9   Windstille 3,0 1019,3 95 -
06:32 4,6 3,9   Windstille 2,0 1019,3 95 -
06:37 4,6 3,9 1,0 OSO 3,0 1019,3 95 -
06:42 4,6 3,9   Windstille   1019,3 95 -
06:47 4,6 3,9   Windstille   1019,3 95 -
06:52 4,6 3,9   Windstille   1019,3 95 -
06:57 4,7 4,0 1,0 OSO 3,0 1019,3 95 -
07:02 4,7 3,8   Windstille 2,0 1019,6 94 -
07:07 4,8 3,9   Windstille 2,0 1019,6 94 -
07:12 4,8 3,9   Windstille   1019,3 94 -
07:17 4,8 3,9 1,0 OSO 3,0 1019,3 94 -
07:22 4,9 4,2   Windstille 2,0 1019,6 95 -
07:27 4,9 4,2   Windstille 2,0 1019,6 95 -
07:32 5,1 4,4 1,0 OSO 3,0 1019,6 95 -
07:37 5,1 4,4   Windstille 2,0 1019,6 95 -
07:42 5,2 4,5   Windstille   1019,6 95 -
07:47 5,2 4,5 3,0 OSO 3,0 1019,6 95 -
07:52 5,3 4,6   Windstille 2,0 1020,0 95 -
07:57 5,3 4,6   Windstille 2,0 1019,6 95 -
08:02 5,3 4,6   Windstille   1019,6 95 -
08:07 5,4 4,7 1,0 OSO 3,0 1020,0 95 -
08:12 5,4 4,7   Windstille 2,0 1020,0 95 -
08:17 5,4 4,7 3,0 OSO 5,0 1020,0 95 -
08:22 5,5 4,8   Windstille 2,0 1020,0 95 -
08:27 5,7 5,0   Windstille 2,0 1020,0 95 -
08:32 5,8 5,1   Windstille   1019,6 95 -
08:37 5,9 5,2   Windstille 2,0 1019,6 95 -
08:42 6,2 5,5 3,0 OSO 5,0 1020,0 95 -
08:47 6,3 5,6 1,0 OSO 3,0 1020,0 95 -
08:52 6,4 5,7 3,0 OSO 5,0 1020,0 95 -
08:57 6,4 5,7   Windstille 2,0 1020,0 95 -
09:02 6,5 5,8 3,0 OSO 5,0 1020,0 95 -
09:07 6,6 5,9 3,0 OSO 5,0 1020,0 95 -
09:12 6,7 6,0 5,0 OSO 5,0 1020,0 95 -
09:17 6,9 6,2 5,0 Süden 8,0 1020,0 95 -
09:22 7,1 6,4   Windstille 6,0 1020,0 95 -
09:27 7,3 6,6 6,0 SSO 8,0 1020,0 95 -
09:32 7,3 6,6 5,0 SSO 8,0 1020,0 95 -
09:38 7,4 6,7 3,0 SSO 6,0 1020,0 95 -
09:43 7,5 6,8 5,0 SSO 5,0 1020,0 95 -
09:48 8,0 7,2 3,0 SSO 5,0 1019,6 95 -
09:53 8,2 7,4 5,0 SSO 6,0 1019,6 95 -
09:58 8,3 7,5 3,0 WSW 6,0 1019,6 95 -
10:03 8,3 7,5 8,0 WSW 11,0 1019,6 95 -
10:08 8,2 7,4 5,0 WSW 8,0 1019,6 95 -
10:13 8,5 7,7   Windstille 5,0 1019,6 95 -
10:18 8,9 8,1 3,0 WSW 6,0 1019,6 95 -
10:23 9,3 8,5 5,0 WSW 6,0 1019,6 95 -
10:28 9,4 8,6 6,0 WSW 6,0 1019,6 95 -
10:33 9,8 9,0 5,0 WNW 8,0 1019,6 95 -
10:38 9,8 8,9 5,0 Westen 11,0 1019,6 94 -
10:43 9,9 8,8 5,0 Westen 6,0 1019,6 93 -
10:48 10,1 8,9 3,0 Westen 6,0 1019,6 92 -
10:53 10,3 9,1 1,0 Norden 3,0 1019,6 92 -
10:58 10,5 9,1 3,0 Norden 3,0 1019,6 91 -
11:03 10,8 9,2 1,0 WNW 8,0 1019,6 90 -
11:08 11,0 9,3 5,0 Westen 6,0 1019,6 89 -
11:13 11,2 9,3 3,0 NW 8,0 1019,6 88 -
11:18 11,2 9,1 1,0 NW 8,0 1019,6 87 -
11:23 11,4 9,3 3,0 NW 5,0 1019,6 87 -
11:28 11,6 9,5 3,0 NW 8,0 1019,6 87 -
11:33 11,8 9,5 8,0 NNW 10,0 1019,6 86 -
11:38 12,1 9,7 10,0 NNO 11,0 1019,6 85 -
11:43 12,3 9,5 11,0 NW 13,0 1019,6 83 -
11:48 12,3 9,3 3,0 ONO 8,0 1019,6 82 -
11:53 12,7 9,9 13,0 NW 16,0 1019,6 83 -
11:58 12,8 9,6 8,0 NNO 10,0 1019,6 81 -
12:03 12,7 9,7 8,0 Norden 10,0 1019,6 82 -
12:08 12,9 9,5 13,0 NNO 15,0 1019,3 80 -
12:13 13,1 9,9 6,0 Norden 8,0 1019,3 81 -
12:18 13,4 10,0 8,0 NNW 13,0 1019,3 80 -
12:23 13,7 9,9 6,0 NO 15,0 1019,3 78 -
12:28 13,4 9,1 1,0 Osten 2,0 1019,3 75 -
12:33 13,4 9,3 5,0 Westen 6,0 1019,3 76 -
12:38 13,6 9,3 1,0 Norden 5,0 1019,3 75 -
12:43 13,7 9,1 5,0 Norden 10,0 1019,3 74 -
12:48 13,6 8,9 6,0 NNO 8,0 1019,0 73 -
12:53 13,9 9,9 8,0 NNW 10,0 1019,0 77 -
12:58 13,9 8,9 3,0 Westen 5,0 1019,0 72 -
13:03 13,9 9,1 5,0 NW 6,0 1019,0 73 -
13:08 13,8 8,6 3,0 NW 8,0 1019,0 71 -
13:13 14,1 9,7 10,0 Osten 10,0 1019,0 75 -
13:18 14,2 9,0 1,0 NO 6,0 1019,0 71 -
13:23 14,4 9,0 1,0 NO 3,0 1019,0 70 -
13:28 14,8 9,6 1,0 NW 10,0 1019,0 71 -
13:33 14,7 9,1 8,0 NNO 10,0 1019,0 69 -
13:38 14,4 9,0 8,0 NO 15,0 1018,6 70 -
13:43 14,1 8,9 8,0 NNO 10,0 1019,0 71 -
13:48 14,0 9,0 5,0 NW 15,0 1018,6 72 -
13:53 14,2 9,6 13,0 Norden 18,0 1018,6 74 -
13:58 14,5 9,5 11,0 NO 13,0 1018,6 72 -
14:03 14,7 9,9 3,0 NNO 5,0 1018,6 73 -
14:08 14,8 9,6 3,0 NW 11,0 1018,6 71 -
14:13 14,8 9,6 3,0 Norden 10,0 1018,6 71 -
14:18 14,7 9,1 5,0 Norden 13,0 1018,3 69 -
14:23 14,8 9,4 6,0 NW 15,0 1018,6 70 -
14:28 15,1 9,0 5,0 SW 6,0 1018,6 67 -
14:33 15,4 9,1 6,0 Westen 10,0 1018,3 66 -
14:38 15,4 9,5 3,0 NNW 10,0 1018,3 68 -
14:43 15,4 9,5 5,0 WNW 15,0 1018,3 68 -
14:48 15,1 9,2 10,0 NNW 16,0 1018,3 68 -
14:53 14,9 9,0 3,0 WNW 8,0 1018,3 68 -
14:58 15,3 9,6 5,0 WNW 8,0 1018,3 69 -
15:03 15,8 10,6 1,0 NNO 3,0 1018,3 71 -
15:08 16,3 10,2 8,0 NNW 15,0 1018,0 67 -
15:13 16,3 9,7 5,0 NW 8,0 1018,0 65 -
15:18 15,8 8,5 1,0 Westen 15,0 1018,0 62 -
15:23 15,6 9,3 6,0 Westen 15,0 1018,0 66 -
15:28 15,4 8,4 8,0 SW 13,0 1018,0 63 -
15:33 15,8 9,2 11,0 Norden 15,0 1018,0 65 -
15:38 16,0 9,2 10,0 Norden 16,0 1018,0 64 -
15:43 16,1 9,1 5,0 NW 15,0 1018,0 63 -
15:48 16,3 9,0 5,0 Norden 13,0 1018,0 62 -
15:53 16,2 9,4 3,0 Norden 8,0 1018,0 64 -
15:58 16,2 9,1 8,0 NNW 11,0 1017,6 63 -
16:03 15,9 8,9 11,0 NW 15,0 1017,6 63 -
16:08 15,9 9,6 6,0 NW 15,0 1017,6 66 -
16:13 16,0 9,7 6,0 Norden 16,0 1017,6 66 -
16:18 15,9 8,4 6,0 ONO 15,0 1017,6 61 -
16:23 15,8 9,5 3,0 NNW 10,0 1017,3 66 -
16:28 16,0 10,1 14,0 Norden 18,0 1017,3 68 -
16:33 15,8 9,0 13,0 NNO 15,0 1017,3 64 -
16:38 15,7 8,9 8,0 NNO 15,0 1017,3 64 -
16:43 15,8 9,5 14,0 NNO 15,0 1017,3 66 -
16:48 15,9 8,9 8,0 Norden 10,0 1017,3 63 -
16:53 15,9 8,6 8,0 ONO 8,0 1017,3 62 -
16:58 15,7 8,4 10,0 ONO 13,0 1017,3 62 -
17:03 15,7 8,7 5,0 ONO 6,0 1017,3 63 -
17:08 16,0 9,7 3,0 NNO 6,0 1016,9 66 -
17:13 16,1 9,1 8,0 NNW 11,0 1016,9 63 -
17:18 16,1 9,1 3,0 NNW 16,0 1016,9 63 -
17:23 16,0 8,5 5,0 Norden 13,0 1016,9 61 -
17:29 16,0 8,7 3,0 Norden 8,0 1016,9 62 -
17:34 16,1 8,8 8,0 Norden 13,0 1016,9 62 -
17:39 16,0 9,0 1,0 NW 10,0 1016,9 63 -
17:44 16,0 8,2 1,0 NNO 10,0 1016,9 60 -
17:49 16,1 8,3 3,0 NNO 6,0 1016,9 60 -
17:54 16,1 8,6 5,0 NO 10,0 1016,9 61 -
17:59 15,8 8,3 10,0 NNO 11,0 1016,9 61 -
18:04 15,7 8,4 8,0 NW 11,0 1016,9 62 -
18:09 15,7 8,4 10,0 NNO 13,0 1016,6 62 -
18:14 15,7 8,7 6,0 NNW 11,0 1016,6 63 -
18:19 15,7 8,9 6,0 NNO 11,0 1016,6 64 -
18:24 15,6 8,6 10,0 NO 15,0 1016,6 63 -
18:29 15,5 8,7 6,0 NO 10,0 1016,6 64 -
18:34 15,5 8,5 6,0 NNO 10,0 1016,6 63 -
18:39 15,5 8,5 6,0 NO 13,0 1016,3 63 -
18:44 15,4 8,6 16,0 NO 16,0 1016,3 64 -
18:49 15,3 9,0 8,0 ONO 13,0 1016,3 66 -
18:54 15,2 8,7 13,0 NNO 15,0 1016,3 65 -
18:59 15,2 8,7 11,0 NNO 16,0 1016,3 65 -
19:04 15,1 8,8 5,0 NO 10,0 1016,3 66 -
19:09 15,1 8,8 6,0 NNO 13,0 1016,3 66 -
19:14 15,1 8,8 11,0 Norden 15,0 1016,3 66 -
19:19 14,9 8,6 3,0 Norden 11,0 1016,3 66 -
19:24 14,9 8,8 11,0 NNO 13,0 1016,3 67 -
19:29 14,9 8,8 3,0 Norden 13,0 1016,3 67 -
19:34 14,8 8,7 6,0 NO 13,0 1016,3 67 -
19:39 14,7 8,9 6,0 NO 10,0 1016,3 68 -
19:44 14,7 8,9 10,0 Norden 11,0 1016,3 68 -
19:49 14,6 9,0 5,0 Norden 10,0 1016,3 69 -
19:54 14,4 9,0 8,0 Norden 10,0 1016,3 70 -
19:59 14,3 8,9 6,0 Norden 13,0 1016,3 70 -
20:04 14,2 9,0 3,0 Norden 10,0 1016,3 71 -
20:09 14,1 8,9 3,0 Norden 6,0 1016,3 71 -
20:14 14,0 9,0 5,0 NNO 8,0 1016,3 72 -
20:19 13,8 8,8 3,0 NNO 5,0 1016,3 72 -
20:24 13,7 9,1 3,0 NO 5,0 1016,3 74 -
20:29 13,5 9,2 3,0 NO 6,0 1016,3 75 -
20:34 13,3 9,0 6,0 NO 6,0 1016,3 75 -
20:39 13,1 8,8 5,0 NO 6,0 1016,3 75 -
20:44 13,0 8,7 1,0 NO 3,0 1016,3 75 -
20:49 12,8 8,7 3,0 NO 3,0 1016,3 76 -
20:54 12,7 8,6 5,0 NO 5,0 1016,3 76 -
20:59 12,6 8,5 3,0 NO 6,0 1016,3 76 -
21:04 12,4 8,5 5,0 NO 6,0 1016,3 77 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Für die Verwendung der "Template" neu geschrieben Leuven-Template