| Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 11 Juni 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 14,7 | 9,2 | 27,0 | WSW ( 465/1668 ) | 40,0 | 1019,6 | 92 | 1,52 |
| Durchchnittswerte | 10,9 | 8,1 | 7,5 | SW #52/223 | 11,4 | 1018,3 | 83 | 1,20 |
| Wenig | 9,0 | 6,6 | - | 3,0 | 1016,9 | 64 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 11 Juni 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:03 | 10,8 | 8,4 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1016,9 | 85 | 0,25 |
| 00:08 | 10,8 | 8,4 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1016,9 | 85 | 0,25 |
| 00:13 | 10,7 | 8,3 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1016,9 | 85 | 0,25 |
| 00:18 | 10,7 | 8,3 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1016,9 | 85 | 0,25 |
| 00:23 | 10,7 | 8,3 | 3,0 | SSW | 8,0 | 1016,9 | 85 | 0,25 |
| 00:28 | 10,7 | 8,3 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1016,9 | 85 | 0,25 |
| 00:33 | 10,8 | 8,4 | 6,0 | SSO | 10,0 | 1016,9 | 85 | 0,25 |
| 00:38 | 10,8 | 8,2 | 8,0 | SSO | 15,0 | 1016,9 | 84 | 0,25 |
| 00:43 | 10,8 | 8,2 | 13,0 | SSO | 15,0 | 1016,9 | 84 | 0,25 |
| 00:48 | 10,9 | 8,3 | 8,0 | SSW | 16,0 | 1016,9 | 84 | 0,25 |
| 00:53 | 10,9 | 8,1 | 8,0 | SSO | 13,0 | 1016,9 | 83 | 0,25 |
| 00:58 | 10,9 | 8,1 | 14,0 | SSO | 16,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:03 | 11,0 | 8,2 | 10,0 | SW | 15,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:08 | 10,9 | 8,1 | 14,0 | SW | 15,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:13 | 11,0 | 8,2 | 8,0 | SSW | 15,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:18 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | SSW | 15,0 | 1016,9 | 82 | - |
| 01:23 | 11,0 | 8,2 | 13,0 | SSO | 15,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:28 | 10,9 | 8,1 | 6,0 | SSW | 18,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:33 | 10,8 | 8,0 | 10,0 | SW | 15,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:38 | 10,8 | 8,0 | 8,0 | SSW | 16,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:43 | 10,8 | 8,0 | 8,0 | SSW | 15,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:48 | 10,7 | 8,1 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1016,9 | 84 | - |
| 01:53 | 10,7 | 8,1 | 14,0 | WSW | 18,0 | 1016,9 | 84 | - |
| 01:58 | 10,7 | 8,1 | 13,0 | SSO | 18,0 | 1016,9 | 84 | - |
| 02:03 | 10,7 | 8,1 | 16,0 | WSW | 19,0 | 1016,9 | 84 | - |
| 02:08 | 10,7 | 8,1 | 16,0 | WSW | 21,0 | 1016,9 | 84 | - |
| 02:13 | 10,6 | 8,2 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 02:18 | 10,4 | 8,2 | 8,0 | SW | 13,0 | 1016,9 | 86 | - |
| 02:23 | 10,3 | 8,2 | 10,0 | SSO | 11,0 | 1016,9 | 87 | 0,25 |
| 02:28 | 10,2 | 8,3 | 14,0 | SSO | 18,0 | 1016,9 | 88 | 0,51 |
| 02:33 | 10,1 | 8,2 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1016,9 | 88 | 0,51 |
| 02:38 | 10,0 | 8,3 | 10,0 | SSW | 13,0 | 1016,9 | 89 | 0,51 |
| 02:43 | 9,9 | 8,2 | 10,0 | SW | 10,0 | 1016,9 | 89 | 0,51 |
| 02:48 | 9,8 | 8,2 | 6,0 | SW | 13,0 | 1016,9 | 90 | 0,51 |
| 02:53 | 9,8 | 8,2 | 3,0 | SSO | 10,0 | 1016,9 | 90 | 0,51 |
| 02:58 | 9,8 | 8,2 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1016,9 | 90 | 0,51 |
| 03:03 | 9,8 | 8,2 | 11,0 | SW | 15,0 | 1016,9 | 90 | 0,51 |
| 03:08 | 9,8 | 8,2 | 5,0 | SSW | 10,0 | 1016,9 | 90 | 0,51 |
| 03:13 | 9,8 | 8,2 | 8,0 | SSW | 8,0 | 1016,9 | 90 | 0,51 |
| 03:18 | 9,7 | 8,1 | 6,0 | SSW | 15,0 | 1016,9 | 90 | 0,76 |
| 03:23 | 9,7 | 8,1 | 8,0 | SW | 15,0 | 1016,9 | 90 | 0,51 |
| 03:28 | 9,7 | 8,1 | 8,0 | SSO | 13,0 | 1016,9 | 90 | 0,51 |
| 03:33 | 9,7 | 8,1 | 11,0 | SSW | 18,0 | 1016,9 | 90 | 0,51 |
| 03:38 | 9,7 | 8,1 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1016,9 | 90 | 0,25 |
| 03:43 | 9,7 | 8,0 | 10,0 | SSO | 10,0 | 1016,9 | 89 | 0,25 |
| 03:48 | 9,7 | 8,0 | 6,0 | SW | 11,0 | 1016,9 | 89 | 0,25 |
| 03:53 | 9,7 | 8,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1016,9 | 89 | 0,25 |
| 03:58 | 9,7 | 8,0 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1016,9 | 89 | 0,25 |
| 04:03 | 9,6 | 8,0 | 6,0 | SSO | 11,0 | 1016,9 | 90 | 0,25 |
| 04:08 | 9,6 | 8,0 | 6,0 | SW | 8,0 | 1016,9 | 90 | 0,25 |
| 04:13 | 9,6 | 8,0 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1016,9 | 90 | 0,25 |
| 04:18 | 9,6 | 7,9 | 6,0 | SSW | 13,0 | 1016,9 | 89 | - |
| 04:23 | 9,6 | 7,9 | 3,0 | SW | 6,0 | 1016,9 | 89 | - |
| 04:28 | 9,5 | 7,9 | 5,0 | SW | 8,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 04:33 | 9,4 | 7,8 | 3,0 | SW | 8,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 04:38 | 9,4 | 7,8 | 1,0 | SW | 3,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 04:43 | 9,4 | 7,8 | 1,0 | SW | 3,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 04:48 | 9,4 | 7,8 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 04:53 | 9,4 | 7,8 | 6,0 | SW | 8,0 | 1017,3 | 90 | - |
| 04:58 | 9,4 | 7,8 | 8,0 | SW | 10,0 | 1017,3 | 90 | - |
| 05:03 | 9,4 | 7,8 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1017,3 | 90 | 0,25 |
| 05:08 | 9,4 | 7,8 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1017,3 | 90 | 0,25 |
| 05:13 | 9,4 | 8,0 | 3,0 | SW | 8,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 |
| 05:18 | 9,3 | 7,9 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 |
| 05:23 | 9,4 | 8,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 |
| 05:28 | 9,3 | 7,9 | Windstille | 5,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 | |
| 05:33 | 9,3 | 7,9 | Windstille | 5,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 | |
| 05:38 | 9,3 | 7,9 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 |
| 05:43 | 9,3 | 7,9 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1017,3 | 91 | 0,51 |
| 05:48 | 9,2 | 7,8 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1017,3 | 91 | 0,51 |
| 05:53 | 9,2 | 7,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1017,3 | 91 | 0,51 |
| 05:58 | 9,2 | 7,8 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1017,3 | 91 | 0,51 |
| 06:04 | 9,2 | 7,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 |
| 06:09 | 9,2 | 7,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 |
| 06:14 | 9,1 | 7,7 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 |
| 06:19 | 9,2 | 7,8 | 1,0 | SSW | 3,0 | 1017,3 | 91 | 0,25 |
| 06:24 | 9,2 | 8,0 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1017,3 | 92 | 0,25 |
| 06:29 | 9,2 | 8,0 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1017,3 | 92 | 0,25 |
| 06:34 | 9,3 | 8,1 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1017,6 | 92 | 0,25 |
| 06:39 | 9,4 | 8,2 | 5,0 | SSW | 8,0 | 1017,6 | 92 | 0,25 |
| 06:44 | 9,4 | 8,2 | 3,0 | SSW | 10,0 | 1017,6 | 92 | - |
| 06:49 | 9,4 | 8,2 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1017,6 | 92 | - |
| 06:54 | 9,4 | 8,0 | 11,0 | SSW | 16,0 | 1017,6 | 91 | - |
| 06:59 | 9,5 | 8,1 | 10,0 | SW | 13,0 | 1017,6 | 91 | - |
| 07:04 | 9,6 | 8,0 | 8,0 | WSW | 13,0 | 1017,6 | 90 | - |
| 07:09 | 9,6 | 8,0 | 13,0 | WSW | 19,0 | 1017,6 | 90 | - |
| 07:14 | 9,6 | 7,9 | 16,0 | WSW | 18,0 | 1017,6 | 89 | - |
| 07:19 | 9,6 | 7,9 | 18,0 | SW | 21,0 | 1017,6 | 89 | - |
| 07:24 | 9,6 | 7,9 | 6,0 | SW | 15,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 07:29 | 9,7 | 8,0 | 10,0 | SW | 13,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 07:34 | 9,6 | 7,9 | 13,0 | SW | 15,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 07:39 | 9,6 | 7,9 | 10,0 | SW | 13,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 07:44 | 9,6 | 7,9 | 13,0 | WSW | 16,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 07:49 | 9,6 | 7,9 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 07:54 | 9,6 | 7,9 | 14,0 | SW | 16,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 07:59 | 9,6 | 7,9 | 8,0 | SSW | 18,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 08:04 | 9,6 | 7,9 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 08:09 | 9,6 | 7,9 | 16,0 | WSW | 16,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 08:14 | 9,6 | 7,9 | 13,0 | SSO | 16,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 08:19 | 9,6 | 7,9 | 10,0 | SW | 15,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 08:24 | 9,7 | 8,0 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 08:29 | 9,8 | 8,1 | 8,0 | SSO | 16,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 08:34 | 9,9 | 8,2 | 6,0 | WSW | 13,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 08:39 | 9,9 | 8,2 | 8,0 | WSW | 13,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 08:44 | 10,0 | 8,3 | 13,0 | WSW | 15,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 08:49 | 9,9 | 8,2 | 6,0 | SW | 13,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 08:54 | 10,0 | 8,3 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 08:59 | 10,0 | 8,3 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 09:04 | 10,1 | 8,4 | 6,0 | SW | 10,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 09:09 | 10,1 | 8,4 | 6,0 | WSW | 13,0 | 1018,6 | 89 | - |
| 09:14 | 10,1 | 8,4 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 09:19 | 10,3 | 8,6 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 09:24 | 10,3 | 8,6 | 10,0 | Westen | 10,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 09:29 | 10,3 | 8,6 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 09:34 | 10,3 | 8,6 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 09:39 | 10,4 | 8,7 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 09:44 | 10,3 | 8,4 | 10,0 | Westen | 18,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:49 | 10,3 | 8,2 | 11,0 | WSW | 16,0 | 1019,0 | 87 | - |
| 09:54 | 10,2 | 8,3 | 10,0 | Westen | 15,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:59 | 10,1 | 8,2 | 6,0 | WSW | 13,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 10:04 | 10,1 | 8,2 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 10:09 | 10,1 | 8,2 | 6,0 | Westen | 6,0 | 1019,0 | 88 | 0,51 |
| 10:14 | 9,9 | 8,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1019,0 | 89 | 0,76 |
| 10:19 | 9,8 | 8,1 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 89 | 1,27 |
| 10:24 | 9,7 | 8,0 | 1,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 89 | 1,52 |
| 10:29 | 9,9 | 8,3 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 90 | 1,52 |
| 10:34 | 9,8 | 8,1 | Windstille | 3,0 | 1019,0 | 89 | 1,52 | |
| 10:39 | 9,9 | 8,2 | 3,0 | NW | 3,0 | 1018,6 | 89 | 1,52 |
| 10:44 | 10,2 | 8,5 | 1,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 89 | 1,52 |
| 10:49 | 10,6 | 8,7 | 1,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 88 | 1,52 |
| 10:54 | 11,1 | 8,8 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1019,0 | 86 | 1,52 |
| 10:59 | 11,5 | 9,1 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1019,0 | 85 | 1,52 |
| 11:04 | 11,8 | 9,2 | 5,0 | SW | 5,0 | 1018,6 | 84 | 1,52 |
| 11:09 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | Süden | 6,0 | 1018,6 | 82 | 1,02 |
| 11:14 | 12,3 | 9,1 | 5,0 | Süden | 6,0 | 1018,6 | 81 | 0,51 |
| 11:19 | 12,3 | 8,4 | 3,0 | SW | 8,0 | 1018,6 | 77 | 0,25 |
| 11:24 | 12,3 | 8,4 | 5,0 | WSW | 11,0 | 1018,6 | 77 | - |
| 11:29 | 12,2 | 8,1 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1018,6 | 76 | - |
| 11:34 | 12,1 | 8,2 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1018,6 | 77 | - |
| 11:39 | 12,1 | 8,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1018,6 | 77 | - |
| 11:44 | 12,1 | 8,6 | Windstille | 5,0 | 1019,0 | 79 | - | |
| 11:49 | 11,8 | 8,3 | 10,0 | SSO | 13,0 | 1018,6 | 79 | - |
| 11:54 | 11,6 | 8,1 | 20,0 | SW | 21,0 | 1019,0 | 79 | - |
| 11:59 | 10,4 | 6,9 | 27,0 | WSW | 40,0 | 1019,0 | 79 | - |
| 12:04 | 9,6 | 6,7 | 18,0 | SW | 26,0 | 1019,0 | 82 | 0,51 |
| 12:09 | 9,2 | 6,6 | 8,0 | SSW | 18,0 | 1019,3 | 84 | 0,51 |
| 12:14 | 9,0 | 6,6 | 6,0 | SW | 16,0 | 1019,3 | 85 | 0,51 |
| 12:19 | 9,0 | 6,8 | 6,0 | SSW | 10,0 | 1019,3 | 86 | 0,76 |
| 12:24 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | SW | 10,0 | 1019,3 | 87 | 1,02 |
| 12:29 | 9,0 | 7,1 | 11,0 | WSW | 16,0 | 1019,6 | 88 | 1,27 |
| 12:34 | 9,1 | 7,2 | 6,0 | WSW | 18,0 | 1019,6 | 88 | 1,27 |
| 12:39 | 9,1 | 7,2 | 10,0 | Westen | 19,0 | 1019,6 | 88 | 1,27 |
| 12:44 | 9,1 | 7,2 | 11,0 | WSW | 18,0 | 1019,6 | 88 | 1,52 |
| 12:49 | 9,3 | 7,4 | 6,0 | Westen | 16,0 | 1019,6 | 88 | 1,52 |
| 12:54 | 9,5 | 7,6 | 10,0 | SW | 13,0 | 1019,6 | 88 | 1,52 |
| 12:59 | 9,7 | 7,8 | 6,0 | SW | 15,0 | 1019,6 | 88 | 1,52 |
| 13:04 | 9,9 | 8,0 | 5,0 | Westen | 6,0 | 1019,6 | 88 | 1,02 |
| 13:09 | 10,2 | 8,1 | 10,0 | SSW | 15,0 | 1019,6 | 87 | 0,76 |
| 13:14 | 10,3 | 8,1 | 5,0 | SSO | 8,0 | 1019,6 | 86 | 0,76 |
| 13:19 | 10,6 | 8,4 | 5,0 | SW | 8,0 | 1019,6 | 86 | 0,51 |
| 13:24 | 10,8 | 8,6 | 3,0 | SSO | 5,0 | 1019,6 | 86 | 0,51 |
| 13:29 | 11,1 | 8,7 | 1,0 | SSO | 8,0 | 1019,3 | 85 | 0,25 |
| 13:34 | 11,3 | 8,9 | 5,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 85 | 0,25 |
| 13:39 | 11,3 | 8,7 | 1,0 | OSO | 8,0 | 1019,3 | 84 | - |
| 13:44 | 11,4 | 8,8 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1019,3 | 84 | - |
| 13:49 | 11,6 | 9,0 | 3,0 | SO | 5,0 | 1019,3 | 84 | - |
| 13:54 | 11,8 | 8,6 | 5,0 | SSO | 15,0 | 1019,3 | 81 | - |
| 13:59 | 12,3 | 9,1 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1019,3 | 81 | - |
| 14:05 | 12,4 | 8,9 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 14:10 | 12,6 | 9,1 | 1,0 | SSO | 5,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 14:15 | 12,6 | 8,7 | 1,0 | SW | 11,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 14:20 | 12,8 | 8,9 | 1,0 | Süden | 6,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 14:25 | 12,5 | 8,2 | 3,0 | SSO | 6,0 | 1019,3 | 75 | - |
| 14:30 | 12,8 | 9,1 | 10,0 | Osten | 10,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 14:35 | 13,1 | 9,2 | 3,0 | Osten | 5,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 14:40 | 13,2 | 8,7 | 3,0 | SW | 5,0 | 1019,3 | 74 | - |
| 14:45 | 13,3 | 9,0 | 5,0 | SW | 6,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 14:50 | 13,1 | 7,8 | 1,0 | Süden | 3,0 | 1019,0 | 70 | - |
| 14:55 | 13,0 | 7,9 | 5,0 | Süden | 8,0 | 1019,0 | 71 | - |
| 15:00 | 12,8 | 8,1 | 13,0 | SW | 15,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 15:05 | 12,3 | 7,8 | 18,0 | SW | 26,0 | 1019,3 | 74 | - |
| 15:10 | 12,1 | 8,4 | 16,0 | SSO | 21,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 15:15 | 12,4 | 8,9 | 16,0 | SW | 18,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 15:20 | 12,4 | 8,5 | 18,0 | SSW | 18,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 15:25 | 12,6 | 9,1 | 10,0 | SSW | 13,0 | 1019,3 | 79 | - |
| 15:30 | 12,8 | 8,9 | 10,0 | SSO | 16,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 15:35 | 12,9 | 8,8 | 5,0 | SSW | 15,0 | 1019,3 | 76 | - |
| 15:40 | 12,9 | 8,2 | 1,0 | Westen | 10,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 15:45 | 13,0 | 8,5 | 5,0 | Süden | 11,0 | 1019,3 | 74 | - |
| 15:50 | 13,2 | 8,5 | 10,0 | WSW | 13,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 15:55 | 13,7 | 8,9 | 10,0 | SW | 16,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 16:00 | 13,3 | 8,6 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 16:05 | 13,3 | 8,6 | 13,0 | WSW | 16,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 16:10 | 13,7 | 8,9 | 10,0 | SW | 15,0 | 1019,3 | 73 | - |
| 16:15 | 13,8 | 8,8 | 8,0 | SW | 10,0 | 1019,3 | 72 | - |
| 16:20 | 13,8 | 7,8 | 6,0 | WSW | 13,0 | 1019,3 | 67 | - |
| 16:25 | 14,3 | 7,6 | 8,0 | SW | 13,0 | 1019,3 | 64 | - |
| 16:30 | 14,7 | 8,2 | 13,0 | Westen | 15,0 | 1019,3 | 65 | - |
| 16:35 | 14,7 | 8,0 | 13,0 | WSW | 21,0 | 1019,3 | 64 | - |
| 16:40 | 14,3 | 7,6 | 8,0 | WSW | 18,0 | 1019,3 | 64 | - |
| 16:45 | 14,0 | 7,5 | 10,0 | WSW | 19,0 | 1019,6 | 65 | - |
| 16:50 | 13,9 | 7,7 | 14,0 | Westen | 18,0 | 1019,6 | 66 | - |
| 16:55 | 13,5 | 7,3 | 5,0 | Westen | 18,0 | 1019,6 | 66 | - |
| 17:00 | 13,2 | 6,8 | 5,0 | WSW | 11,0 | 1019,6 | 65 | - |
| 17:05 | 13,1 | 7,1 | 6,0 | WSW | 10,0 | 1019,6 | 67 | - |
| 17:10 | 13,2 | 7,6 | 8,0 | WSW | 8,0 | 1019,6 | 69 | - |
| 17:15 | 13,2 | 7,6 | 18,0 | WSW | 24,0 | 1019,6 | 69 | - |
| 17:20 | 13,1 | 7,5 | 13,0 | SSW | 16,0 | 1019,6 | 69 | - |
| 17:25 | 13,1 | 7,5 | 18,0 | SSO | 19,0 | 1019,6 | 69 | - |
| 17:30 | 13,2 | 7,8 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1019,6 | 70 | - |
| 17:35 | 13,3 | 7,7 | 10,0 | SW | 13,0 | 1019,6 | 69 | - |
| 17:40 | 13,3 | 7,7 | 8,0 | WSW | 13,0 | 1019,6 | 69 | - |
| 17:45 | 13,2 | 7,6 | 5,0 | Westen | 16,0 | 1019,6 | 69 | - |
| 17:50 | 13,3 | 7,9 | 5,0 | WSW | 8,0 | 1019,6 | 70 | - |
| 17:55 | 13,6 | 8,4 | 8,0 | SW | 13,0 | 1019,6 | 71 | - |
| 18:00 | 13,9 | 8,3 | 3,0 | WSW | 11,0 | 1019,6 | 69 | - |
| 18:05 | 13,8 | 8,2 | 8,0 | SW | 8,0 | 1019,6 | 69 | - |
| 18:10 | 13,3 | 7,9 | 10,0 | SW | 15,0 | 1019,6 | 70 | - |
| 18:15 | 13,3 | 8,4 | 13,0 | WSW | 15,0 | 1019,6 | 72 | - |
| 18:20 | 13,4 | 8,0 | 10,0 | SSO | 15,0 | 1019,6 | 70 | - |
| 18:25 | 13,2 | 8,1 | 10,0 | SSW | 16,0 | 1019,6 | 71 | - |
| 18:30 | 13,1 | 8,0 | 10,0 | SW | 10,0 | 1019,6 | 71 | - |
| 18:35 | 13,1 | 8,2 | 3,0 | WSW | 8,0 | 1019,6 | 72 | - |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |