Tägliche Zusammenfassung für Montag 14 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 15,6 | 12,2 | 6,0 | SO ( 127/127 ) | 6,0 | 1011,9 | 86 | - |
Durchchnittswerte | 14,5 | 11,7 | 2,2 | SO #54/58 | 3,8 | 1011,5 | 84 | - |
Wenig | 13,9 | 11,4 | - | 0,0 | 1011,5 | 79 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Montag 14 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:02 | 14,5 | 12,2 | Windstille | 2,0 | 1011,5 | 86 | - | |
00:07 | 14,4 | 12,1 | 1,0 | SO | 2,0 | 1011,5 | 86 | - |
00:12 | 14,3 | 12,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 86 | - |
00:17 | 14,3 | 12,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 86 | - |
00:22 | 14,2 | 11,9 | Windstille | 3,0 | 1011,5 | 86 | - | |
00:27 | 14,2 | 11,9 | 3,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 86 | - |
00:32 | 14,1 | 11,8 | 3,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 86 | - |
00:37 | 14,0 | 11,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 86 | - |
00:42 | 14,1 | 11,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 86 | - |
00:47 | 14,1 | 11,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 86 | - |
00:52 | 14,1 | 11,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 86 | - |
00:57 | 14,2 | 11,9 | 1,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 86 | - |
01:02 | 14,2 | 11,9 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 86 | - |
01:07 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 85 | - |
01:12 | 14,4 | 11,9 | 3,0 | SO | 6,0 | 1011,5 | 85 | - |
01:17 | 14,5 | 11,8 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 84 | - |
01:22 | 14,6 | 11,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,9 | 84 | - |
01:27 | 14,6 | 11,9 | 3,0 | SO | 3,0 | 1011,9 | 84 | - |
01:32 | 14,4 | 11,5 | 5,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 83 | - |
01:37 | 14,3 | 11,6 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 84 | - |
01:42 | 14,3 | 11,6 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,9 | 84 | - |
01:47 | 14,3 | 11,6 | 3,0 | SO | 3,0 | 1011,9 | 84 | - |
01:52 | 14,3 | 11,6 | Windstille | 1011,5 | 84 | - | ||
01:57 | 14,3 | 11,6 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 84 | - |
02:02 | 14,3 | 11,6 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 84 | - |
02:07 | 14,2 | 11,5 | 3,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 84 | - |
02:12 | 14,2 | 11,5 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 84 | - |
02:17 | 14,2 | 11,5 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 84 | - |
02:22 | 14,2 | 11,5 | 3,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 84 | - |
02:28 | 14,1 | 11,6 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 85 | - |
02:33 | 13,9 | 11,4 | 1,0 | SO | 2,0 | 1011,5 | 85 | - |
02:38 | 13,9 | 11,4 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 85 | - |
02:43 | 13,9 | 11,6 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 86 | - |
02:48 | 13,9 | 11,6 | 5,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 86 | - |
02:53 | 14,2 | 11,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 85 | - |
02:58 | 14,3 | 11,6 | 1,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 84 | - |
03:03 | 14,2 | 11,5 | Windstille | 2,0 | 1011,5 | 84 | - | |
03:08 | 14,2 | 11,5 | 3,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 84 | - |
03:13 | 14,2 | 11,5 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 84 | - |
03:18 | 14,2 | 11,5 | 5,0 | SO | 6,0 | 1011,5 | 84 | - |
03:23 | 14,4 | 11,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 84 | - |
03:28 | 14,6 | 11,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 83 | - |
03:33 | 14,8 | 11,8 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 82 | - |
03:38 | 14,9 | 11,9 | 3,0 | SO | 6,0 | 1011,5 | 82 | - |
03:43 | 14,9 | 11,7 | 5,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 81 | - |
03:48 | 15,0 | 11,8 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 81 | - |
03:53 | 14,9 | 11,7 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 81 | - |
03:58 | 14,9 | 11,7 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 81 | - |
04:03 | 15,0 | 11,8 | 5,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 81 | - |
04:08 | 15,1 | 11,9 | 3,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 81 | - |
04:13 | 15,2 | 12,0 | 6,0 | SO | 6,0 | 1011,5 | 81 | - |
04:18 | 15,3 | 11,9 | 1,0 | SO | 5,0 | 1011,5 | 80 | - |
04:23 | 15,3 | 11,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 80 | - |
04:28 | 15,4 | 12,0 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 80 | - |
04:33 | 15,3 | 11,9 | 3,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 80 | - |
04:38 | 15,3 | 11,9 | 1,0 | SO | 3,0 | 1011,5 | 80 | - |
04:43 | 15,4 | 12,0 | 3,0 | SO | 6,0 | 1011,5 | 80 | - |
04:48 | 15,6 | 12,0 | 5,0 | SO | 6,0 | 1011,5 | 79 | - |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |