| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 15 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | -2,8 | -4,5 | 20,0 | NNW ( 156/593 ) | 23,0 | 1019,0 | 90 | - |
| Durchchnittswerte | -3,7 | -5,9 | 6,1 | WNW #29/98 | 11,4 | 1017,4 | 85 | - |
| Wenig | -4,2 | -7,0 | 1,0 | 2,0 | 1015,6 | 77 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 15 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | -2,8 | -4,5 | 14,0 | Norden | 19,0 | 1015,6 | 88 | - |
| 00:09 | -2,8 | -4,5 | 5,0 | Norden | 15,0 | 1015,6 | 88 | - |
| 00:14 | -2,8 | -4,7 | 6,0 | NNO | 21,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 00:19 | -2,8 | -4,7 | 6,0 | WNW | 13,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 00:24 | -2,9 | -4,8 | 20,0 | Norden | 19,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 00:29 | -3,0 | -5,0 | 13,0 | Norden | 16,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 00:34 | -3,1 | -5,3 | 10,0 | Norden | 23,0 | 1015,6 | 85 | - |
| 00:39 | -3,1 | -5,3 | 5,0 | Norden | 19,0 | 1015,6 | 85 | - |
| 00:44 | -3,1 | -5,4 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1015,6 | 84 | - |
| 00:49 | -3,2 | -5,5 | 10,0 | Norden | 16,0 | 1015,6 | 84 | - |
| 00:54 | -3,2 | -5,5 | 13,0 | Norden | 15,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 00:59 | -3,2 | -5,5 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:04 | -3,2 | -5,5 | 8,0 | Norden | 11,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 01:09 | -3,2 | -5,5 | 11,0 | NNW | 18,0 | 1016,3 | 84 | - |
| 01:14 | -3,3 | -5,8 | 14,0 | NNW | 15,0 | 1016,3 | 83 | - |
| 01:19 | -3,3 | -5,8 | 3,0 | Norden | 16,0 | 1016,3 | 83 | - |
| 01:24 | -3,3 | -5,8 | 5,0 | NW | 10,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 01:29 | -3,3 | -5,9 | 10,0 | NNW | 19,0 | 1016,6 | 82 | - |
| 01:34 | -3,3 | -5,9 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1016,6 | 82 | - |
| 01:39 | -3,3 | -5,8 | 6,0 | NW | 11,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 01:44 | -3,3 | -5,8 | 3,0 | NNW | 10,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:49 | -3,3 | -5,8 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 01:54 | -3,4 | -6,0 | 8,0 | NNW | 19,0 | 1016,9 | 82 | - |
| 01:59 | -3,4 | -6,0 | 11,0 | Norden | 16,0 | 1016,6 | 82 | - |
| 02:04 | -3,4 | -6,0 | 3,0 | NNW | 19,0 | 1016,9 | 82 | - |
| 02:09 | -3,4 | -6,0 | 11,0 | Norden | 15,0 | 1016,9 | 82 | - |
| 02:14 | -3,4 | -6,2 | 3,0 | NW | 16,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 02:19 | -3,4 | -6,2 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 02:24 | -3,4 | -6,2 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 02:29 | -3,4 | -6,2 | 5,0 | NW | 11,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 02:34 | -3,4 | -6,2 | 6,0 | NW | 13,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 02:39 | -3,5 | -6,4 | 6,0 | NW | 15,0 | 1016,9 | 80 | - |
| 02:44 | -3,5 | -6,6 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 02:49 | -3,5 | -6,8 | 11,0 | NNW | 18,0 | 1016,9 | 78 | - |
| 02:54 | -3,5 | -6,8 | 8,0 | NW | 15,0 | 1016,9 | 78 | - |
| 02:59 | -3,6 | -7,0 | 6,0 | NW | 13,0 | 1016,9 | 77 | - |
| 03:04 | -3,6 | -7,0 | 3,0 | NW | 10,0 | 1016,9 | 77 | - |
| 03:09 | -3,5 | -6,9 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1017,3 | 77 | - |
| 03:14 | -3,5 | -6,9 | 5,0 | NW | 8,0 | 1017,3 | 77 | - |
| 03:19 | -3,5 | -6,9 | 8,0 | WNW | 13,0 | 1017,3 | 77 | - |
| 03:24 | -3,5 | -6,9 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1017,3 | 77 | - |
| 03:29 | -3,5 | -6,8 | 3,0 | NW | 11,0 | 1017,3 | 78 | - |
| 03:34 | -3,6 | -6,9 | 8,0 | NW | 15,0 | 1017,3 | 78 | - |
| 03:39 | -3,6 | -6,9 | 3,0 | NW | 16,0 | 1017,3 | 78 | - |
| 03:44 | -3,6 | -6,7 | 3,0 | NW | 10,0 | 1017,3 | 79 | - |
| 03:49 | -3,6 | -6,7 | 5,0 | NW | 8,0 | 1017,3 | 79 | - |
| 03:54 | -3,6 | -6,7 | 14,0 | WNW | 16,0 | 1017,3 | 79 | - |
| 03:59 | -3,7 | -6,8 | 3,0 | Norden | 13,0 | 1017,6 | 79 | - |
| 04:04 | -3,7 | -6,6 | 6,0 | WNW | 15,0 | 1017,6 | 80 | - |
| 04:09 | -3,7 | -6,6 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1017,3 | 80 | - |
| 04:14 | -3,7 | -6,6 | 6,0 | NNW | 15,0 | 1017,6 | 80 | - |
| 04:20 | -3,8 | -6,6 | 6,0 | NW | 21,0 | 1017,6 | 81 | - |
| 04:25 | -3,8 | -6,4 | 5,0 | NW | 15,0 | 1017,6 | 82 | - |
| 04:30 | -3,8 | -6,4 | 3,0 | NNW | 13,0 | 1017,6 | 82 | - |
| 04:35 | -3,9 | -6,4 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1017,6 | 83 | - |
| 04:40 | -3,9 | -6,2 | 8,0 | WNW | 13,0 | 1017,6 | 84 | - |
| 04:45 | -3,9 | -6,0 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1017,6 | 85 | - |
| 04:50 | -4,0 | -6,0 | 3,0 | WNW | 13,0 | 1017,6 | 86 | - |
| 04:55 | -4,0 | -6,0 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1017,6 | 86 | - |
| 05:00 | -4,0 | -5,8 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 05:05 | -4,0 | -5,8 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 05:10 | -4,1 | -5,9 | 3,0 | WNW | 11,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 05:15 | -4,1 | -5,8 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1018,0 | 88 | - |
| 05:20 | -4,2 | -5,9 | 6,0 | Westen | 10,0 | 1018,0 | 88 | - |
| 05:25 | -4,2 | -5,7 | 5,0 | Westen | 11,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 05:30 | -4,2 | -5,9 | 5,0 | Westen | 10,0 | 1018,0 | 88 | - |
| 05:35 | -4,2 | -5,7 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 05:40 | -4,2 | -5,7 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 05:45 | -4,2 | -5,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 05:50 | -4,2 | -5,7 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 05:55 | -4,2 | -5,7 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:00 | -4,2 | -5,7 | 6,0 | WNW | 11,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:05 | -4,1 | -5,6 | 5,0 | Westen | 10,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:10 | -4,1 | -5,6 | 6,0 | Westen | 10,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:15 | -4,1 | -5,6 | 3,0 | Westen | 10,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:20 | -4,1 | -5,6 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 06:25 | -4,1 | -5,6 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 06:30 | -4,1 | -5,5 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1018,3 | 90 | - |
| 06:35 | -4,1 | -5,5 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1018,3 | 90 | - |
| 06:40 | -4,1 | -5,5 | 10,0 | WNW | 10,0 | 1018,3 | 90 | - |
| 06:45 | -4,1 | -5,5 | 6,0 | WNW | 8,0 | 1018,3 | 90 | - |
| 06:50 | -4,1 | -5,5 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1018,3 | 90 | - |
| 06:55 | -4,1 | -5,5 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1018,6 | 90 | - |
| 07:00 | -4,0 | -5,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1018,6 | 90 | - |
| 07:05 | -4,0 | -5,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1018,6 | 90 | - |
| 07:10 | -4,0 | -5,4 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1018,6 | 90 | - |
| 07:15 | -4,0 | -5,4 | 3,0 | WNW | 5,0 | 1018,6 | 90 | - |
| 07:20 | -4,0 | -5,4 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 07:25 | -3,9 | -5,3 | 5,0 | NW | 11,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 07:30 | -4,0 | -5,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 07:35 | -3,9 | -5,3 | 8,0 | NW | 8,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 07:40 | -3,9 | -5,3 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 07:45 | -3,9 | -5,3 | 1,0 | NW | 2,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 07:50 | -3,9 | -5,3 | 3,0 | NW | 6,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 07:55 | -3,9 | -5,3 | 1,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 08:00 | -3,9 | -5,3 | 1,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 08:05 | -3,8 | -5,2 | 1,0 | NW | 6,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 08:10 | -3,8 | -5,2 | 1,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 90 | - |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |