| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
| 1 | 0.1 | -1.3 | 2.2 | -1.6 | 10.8 | 3.4 | 7.6 | -0.2 | 20.1 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.4 | -2.0 | 0.3 | -4.9 | 13.7 | 1.1 | 10.7 | -1.9 | 24.9 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -1.2 | -3.0 | 1.0 | -2.9 | 14.6 | 0.8 | 10.6 | 1.2 | 25.8 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -0.9 | -3.1 | 7.4 | -0.9 | 12.6 | 0.6 | 12.0 | 7.6 | 22.6 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -2.2 | -8.7 | 1.8 | -1.8 | 15.4 | 1.7 | 19.2 | 8.6 | 19.2 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -3.5 | -7.6 | 3.8 | -0.9 | 16.3 | 0.8 | 12.1 | 3.1 | 18.2 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -3.8 | -8.4 | 5.8 | -1.0 | 16.4 | 1.7 | 11.9 | -0.1 | 12.3 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -1.6 | -8.3 | 2.8 | 0.1 | 15.6 | 3.2 | 12.6 | -0.4 | 10.6 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.2 | -1.6 | 3.7 | -0.3 | 16.2 | 2.8 | 11.0 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.1 | -11.8 | 8.8 | -1.4 | 15.7 | 6.4 | 7.6 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -3.7 | -9.8 | 7.8 | 4.3 | 14.1 | 7.9 | 14.4 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.6 | -10.8 | 8.3 | 5.4 | 11.0 | 4.9 | 9.8 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6.6 | 4.0 | 6.4 | 2.4 | 13.9 | 5.8 | 12.8 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8.3 | 5.7 | 2.3 | -2.7 | 13.1 | 3.5 | 8.1 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 9.2 | 4.9 | -1.6 | -5.4 | 4.5 | 2.7 | 13.9 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11.9 | -1.1 | 3.9 | -4.4 | 6.9 | 0.8 | 17.6 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 5.4 | -2.9 | 2.9 | 0.5 | 9.7 | 0.1 | 18.3 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 5.8 | -3.1 | 1.5 | -5.2 | 12.9 | -0.8 | 19.2 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 5.8 | 0.2 | 1.1 | -5.4 | 12.1 | 0.3 | 12.6 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4.6 | -6.1 | 4.5 | -9.2 | 10.0 | 0.1 | 5.9 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 3.8 | -7.4 | 8.3 | 1.9 | 8.5 | -1.3 | 10.0 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | -1.2 | -10.2 | 10.2 | 5.7 | 12.1 | -0.8 | 12.5 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -2.7 | -11.3 | 10.8 | 4.4 | 12.9 | 0.8 | 16.9 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -2.4 | -9.7 | 8.2 | 2.1 | 13.9 | 1.7 | 13.7 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -0.6 | -8.3 | 13.3 | 2.0 | 11.7 | 2.1 | 18.0 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -1.2 | -3.4 | 14.3 | 1.3 | 5.8 | -0.6 | 11.2 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.8 | -3.1 | 18.9 | 7.6 | 4.7 | -2.5 | 14.6 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.1 | -3.5 | 17.2 | 8.4 | 7.8 | -2.5 | 14.2 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -0.8 | -2.5 | 6.9 | 0.1 | 11.3 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 1.1 | -2.7 | 4.5 | 1.3 | 14.3 | -1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 2.6 | -2.8 | 6.9 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Hoch | 11.9 | 18.9 | 16.4 | 19.2 | 25.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Hoch durchschnitt | 1.7 | 6.3 | 11.3 | 12.8 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Durchschnittlich | -1.4 | 3.1 | 6.4 | 7.8 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tief durchschnitt | -4.5 | -0.1 | 1.5 | 2.9 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Tief | -11.8 | -9.2 | -2.5 | -1.9 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von PWS_Dashboard. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Das Wetter für Kirchberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |