Kirchberg-Wetter.de


Hier erfahren Sie, wie das Wetter wird...


WebCam am Fuchsberg more information WebCam am Fuchsberg


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:

Template documentation
and downloads

And another site



Erdbeben in den letzten 7 Tagen

Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 1.0 oder größer innerhalb 4000 km
Letzte Aktualisierung = 11-12-2023 14:09

Epizentrum in der Nähe Stärke Entfernung zum Epizentrum Zeit Link
Reykjanes Ridge 5.0 0031023102 km 170228731311-12-2023 10:35 Karte
Reykjanes Ridge 4.5 0031013101 km 170226626311-12-2023 04:44 Karte
Reykjanes Ridge 5.3 0031103110 km 170226168211-12-2023 03:28 Karte
Reykjanes Ridge 4.7 0030793079 km 170225685811-12-2023 02:07 Karte
Reykjanes Ridge 4.6 0031053105 km 170225223011-12-2023 00:50 Karte
Reykjanes Ridge 5.0 0030963096 km 170224762310-12-2023 23:33 Karte
Reykjanes Ridge 4.7 0030833083 km 170220791110-12-2023 12:31 Karte
Reykjanes Ridge 5.2 0030993099 km 170219891510-12-2023 10:01 Karte
Reykjanes Ridge 4.6 0030883088 km 170219501110-12-2023 08:56 Karte
Reykjanes Ridge 4.7 0030953095 km 170219237810-12-2023 08:12 Karte
Reykjanes Ridge 4.7 0030933093 km 170219052210-12-2023 07:42 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0031153115 km 170217641510-12-2023 03:46 Karte
Reykjanes Ridge 4.6 0031023102 km 170217635010-12-2023 03:45 Karte
Reykjanes Ridge 5.2 0030943094 km 170217188410-12-2023 02:31 Karte
Reykjanes Ridge 4.7 0031003100 km 170217150810-12-2023 02:25 Karte
Reykjanes Ridge 5.0 0030863086 km 170216569610-12-2023 00:48 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0031023102 km 170216370510-12-2023 00:15 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0030853085 km 170215199109-12-2023 20:59 Karte
Reykjanes Ridge 5.1 0030963096 km 170214687609-12-2023 19:34 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0031013101 km 170214270709-12-2023 18:25 Karte
Reykjanes Ridge 5.0 0031003100 km 170214169009-12-2023 18:08 Karte
Reykjanes Ridge 4.7 0030913091 km 170213485609-12-2023 16:14 Karte
Reykjanes Ridge 5.3 0030993099 km 170212671909-12-2023 13:58 Karte
Reykjanes Ridge 4.7 0030893089 km 170212184009-12-2023 12:37 Karte
Reykjanes Ridge 5.3 0031073107 km 170211937709-12-2023 11:56 Karte
Reykjanes Ridge 5.3 0030983098 km 170211478209-12-2023 10:39 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0031043104 km 170211208609-12-2023 09:54 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0031033103 km 170211033809-12-2023 09:25 Karte
Reykjanes Ridge 5.0 0031003100 km 170210906009-12-2023 09:04 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0030963096 km 170207503908-12-2023 23:37 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0030933093 km 170207284408-12-2023 23:00 Karte
Reykjanes Ridge 5.0 0030933093 km 170207109308-12-2023 22:31 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0030953095 km 170206971608-12-2023 22:08 Karte
Reykjanes Ridge 4.9 0031003100 km 170206841508-12-2023 21:46 Karte
Reykjanes Ridge 4.6 0031013101 km 170206738108-12-2023 21:29 Karte
Near the coast of Azerbaijan 5.4 0030293029 km 170192254007-12-2023 05:15 Karte
Serbia-Romania border region 3.7 000965965 km 170192075307-12-2023 04:45 Karte

37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Sie finden unser Wetter-Infos auch auf:

Weather Underground

WeatherlinkIP

Wetternetz-Sachsen

Von uns verwendete Ausrüstung:

Wetterstation
Davis Vantage Pro2 Plus

Wetterprogramm
Meteobridge

WetterComputer
TP-Link TL-MR3020

Davis Vantage Pro2 Plus

Meteobridge

TP-Link TL-MR3020