Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 1.0 oder größer innerhalb 4000 km
Letzte Aktualisierung = 04-06-2023 03:24
Epizentrum in der Nähe | Stärke | Entfernung zum Epizentrum | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|
6 km ESE of Ulaş, Turkey | 4.1 | 2282 km | 03-06-2023 17:07 | Karte |
Northeastern Iran | 4.1 | 3754 km | 03-06-2023 11:23 | Karte |
Greenland Sea | 4.3 | 2822 km | 03-06-2023 07:17 | Karte |
32 km SSW of Palaióchora, Greece | 4.1 | 1956 km | 02-06-2023 15:23 | Karte |
42 km SW of Borūjen, Iran | 4.3 | 3780 km | 31-05-2023 17:22 | Karte |
54 km ENE of Balkanabat, Turkmenistan | 5.0 | 3488 km | 31-05-2023 06:04 | Karte |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org