Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 1.0 oder größer innerhalb 4000 km
Letzte Aktualisierung = 30-01-2023 03:21
Epizentrum in der Nähe | Stärke | Entfernung zum Epizentrum | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|
central Mediterranean Sea | 4.3 | 1760 km | 30-01-2023 02:02 | Karte |
14 km W of Khowy, Iran | 4.2 | 2853 km | 29-01-2023 23:00 | Karte |
32 km W of Khowy, Iran | 4.1 | 2839 km | 29-01-2023 17:38 | Karte |
27 km N of Latakia, Syria | 4.3 | 2483 km | 29-01-2023 17:12 | Karte |
20 km SW of Khowy, Iran | 4.5 | 2865 km | 29-01-2023 16:13 | Karte |
14 km WSW of Khowy, Iran | 4.7 | 2858 km | 29-01-2023 15:41 | Karte |
Ionian Sea | 4.3 | 1598 km | 29-01-2023 06:09 | Karte |
Turkey-Iran border region | 4.1 | 2852 km | 29-01-2023 04:48 | Karte |
12 km WSW of Khowy, Iran | 4.5 | 2860 km | 28-01-2023 21:09 | Karte |
14 km SSW of Khowy, Iran | 5.9 | 2871 km | 28-01-2023 19:14 | Karte |
26 km SSE of Mandalī, Iraq | 4.6 | 3288 km | 28-01-2023 14:53 | Karte |
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 710 km | 28-01-2023 06:32 | Karte |
15 km ESE of Behbahān, Iran | 4.4 | 3835 km | 27-01-2023 10:36 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 3024 km | 26-01-2023 20:30 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 3030 km | 26-01-2023 20:17 | Karte |
62 km SE of Lárdos, Greece | 5.9 | 2092 km | 25-01-2023 13:37 | Karte |
118 km SSW of Żurrieq, Malta | 4.1 | 1765 km | 25-01-2023 02:12 | Karte |
104 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 1753 km | 24-01-2023 21:25 | Karte |
92 km SSW of Qrendi, Malta | 5.1 | 1737 km | 23-01-2023 11:37 | Karte |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org