Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 1.0 oder größer innerhalb 4000 km
Letzte Aktualisierung = 12-04-2021 03:17
Epizentrum in der Nähe | Stärke | Entfernung zum Epizentrum | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|
15 km WNW of Laçin, Turkey | 4.0 | 2025 km | 11-04-2021 16:06 | Karte |
1 km SSW of Sámi, Greece | 4.2 | 1517 km | 11-04-2021 02:17 | Karte |
6 km SSW of Itháki, Greece | 4.5 | 1511 km | 11-04-2021 00:53 | Karte |
4 km W of Vrâncioaia, Romania | 4.4 | 1172 km | 09-04-2021 20:36 | Karte |
33 km S of Mandráki, Greece | 4.2 | 1974 km | 08-04-2021 17:23 | Karte |
15 km S of Mandráki, Greece | 4.5 | 1958 km | 08-04-2021 02:33 | Karte |
26 km S of Mandráki, Greece | 4.0 | 1967 km | 08-04-2021 00:35 | Karte |
19 km S of Mandráki, Greece | 4.0 | 1959 km | 07-04-2021 23:54 | Karte |
18 km NNW of Shijak, Albania | 4.1 | 1145 km | 07-04-2021 04:06 | Karte |
1 km NE of Baynjiwayn, Iraq | 5.2 | 3145 km | 06-04-2021 17:12 | Karte |
15 km NW of Dobrljin, Bosnia and Herzegovina | 4.6 | 662 km | 06-04-2021 10:54 | Karte |
36 km E of Balkanabat, Turkmenistan | 4.7 | 3483 km | 05-04-2021 13:33 | Karte |
11 km NE of Himarë, Albania | 4.3 | 1292 km | 05-04-2021 07:02 | Karte |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org