Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 1.0 oder größer innerhalb 4000 km
Letzte Aktualisierung = 11-12-2023 14:09
Epizentrum in der Nähe | Stärke | Entfernung zum Epizentrum | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|
Reykjanes Ridge | 5.0 | 3102 km | 11-12-2023 10:35 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.5 | 3101 km | 11-12-2023 04:44 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 3110 km | 11-12-2023 03:28 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3079 km | 11-12-2023 02:07 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3105 km | 11-12-2023 00:50 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 3096 km | 10-12-2023 23:33 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3083 km | 10-12-2023 12:31 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 3099 km | 10-12-2023 10:01 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3088 km | 10-12-2023 08:56 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3095 km | 10-12-2023 08:12 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3093 km | 10-12-2023 07:42 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3115 km | 10-12-2023 03:46 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3102 km | 10-12-2023 03:45 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.2 | 3094 km | 10-12-2023 02:31 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3100 km | 10-12-2023 02:25 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 3086 km | 10-12-2023 00:48 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3102 km | 10-12-2023 00:15 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3085 km | 09-12-2023 20:59 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.1 | 3096 km | 09-12-2023 19:34 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3101 km | 09-12-2023 18:25 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 3100 km | 09-12-2023 18:08 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3091 km | 09-12-2023 16:14 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 3099 km | 09-12-2023 13:58 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 3089 km | 09-12-2023 12:37 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 3107 km | 09-12-2023 11:56 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.3 | 3098 km | 09-12-2023 10:39 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3104 km | 09-12-2023 09:54 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3103 km | 09-12-2023 09:25 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 3100 km | 09-12-2023 09:04 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3096 km | 08-12-2023 23:37 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3093 km | 08-12-2023 23:00 | Karte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 3093 km | 08-12-2023 22:31 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3095 km | 08-12-2023 22:08 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 3100 km | 08-12-2023 21:46 | Karte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3101 km | 08-12-2023 21:29 | Karte |
Near the coast of Azerbaijan | 5.4 | 3029 km | 07-12-2023 05:15 | Karte |
Serbia-Romania border region | 3.7 | 965 km | 07-12-2023 04:45 | Karte |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org