Wettervorhersagen für Germany |
Aktualisierung: Dienstag 26 September 2023 - 07:37 Nächste Aktualisierung: Dienstag 26 September 2023 - 13:37 |
heute Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Klar |
22° | 17° | 15° | 15° | 24° | 18° | 17° | 16° | 23° | 18° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NO-5 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-14 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() SW-11 km/h |
Dienstag 26 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
08 - 14 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 63% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 80% | 1021 hPa | |
Mittwoch 27 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - S Leichte Briese | 93% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - S Leichte Briese | 90% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() | 7 km/h - O Leichte Briese | 59% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 77% | 1018 hPa | |
Donnerstag 28 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 69% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Briese | 80% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 51% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 1019 hPa | |
Freitag 29 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Briese | 73% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - S Leichte Briese | 74% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 57% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 1018 hPa | |
Samstag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 88% | 1022 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 96% | 1025 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Briese | 59% | 1026 hPa |
14 - 20 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 69% | 1025 hPa | |
Sonntag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - S Leichte Briese | 73% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 60% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 86% | 1020 hPa | |
Montag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 1020 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 59% | 1018 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 76% | 1017 hPa |
Dienstag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1017 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 14° | 1 mm | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 96% | 1016 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 4.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 86% | 1019 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - NW Leichte Briese | 64% | 1023 hPa |
Mittwoch 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 86% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 45% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - SO Mäßige Briese | 52% | 1015 hPa | |
Donnerstag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 24 km/h - S Mittlere Briese | 65% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 1008 hPa |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - W Mittlere Briese | 66% | 1009 hPa |
Dienstag 26 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
08-09 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 85% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 76% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - NW Nahezu Windstill | 71% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 68% | 3% | 1023 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 65% | 4% | 1022 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 63% | 6% | 1022 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 61% | 6% | 1021 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 59% | 8% | 1021 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 60% | 3% | 1020 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 75% | 0% | 1021 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 73% | 0% | 1021 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 80% | 0% | 1021 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 90% | 5% | 1021 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 94% | 8% | 1022 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 93% | 8% | 1022 hPa | |
Mittwoch 27 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 93% | 1% | 1022 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 92% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 93% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 92% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 92% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 95% | 2% | 1022 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 70% | 1022 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 90% | 98% | 1022 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 85% | 100% | 1023 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - SO Nahezu Windstill | 81% | 96% | 1023 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 77% | 89% | 1022 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 71% | 62% | 1021 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 64% | 40% | 1021 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - O Leichte Briese | 59% | 64% | 1020 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 55% | 53% | 1019 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 54% | 35% | 1019 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 57% | 38% | 1019 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 71% | 28% | 1019 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 72% | 5% | 1018 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 77% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 78% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 77% | 0% | 1018 hPa | |
Donnerstag 28 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 75% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 71% | 0% | 1017 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 69% | 0% | 1017 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 68% | 0% | 1017 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 0% | 1017 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 72% | 25% | 1017 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 77% | 96% | 1017 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 80% | 100% | 1017 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 80% | 100% | 1018 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 100% | 1018 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 61% | 100% | 1018 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 56% | 96% | 1018 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 51% | 60% | 1018 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 49% | 0% | 1018 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 48% | 0% | 1018 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 51% | 10% | 1018 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 62% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 65% | 3% | 1018 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 68% | 1% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |