Wettervorhersagen für Germany |
Aktualisierung: Samstag 25 März 2023 - 06:42 Nächste Aktualisierung: Samstag 25 März 2023 - 12:42 |
heute Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Leichter Regen | Leichter Regen | Schneeregen | Leichter Schneefall, Klar |
9° | 7° | 6° | 5° | 5° | 9° | 5° | 3° | -1° | 4° |
0.9 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 2.8 mm | 4.2 mm | 2.5 mm | 0.8 mm |
![]() SW-30 km/h |
![]() SW-24 km/h |
![]() SW-26 km/h |
![]() SW-24 km/h |
![]() SW-19 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() N-20 km/h |
![]() NW-23 km/h |
![]() NW-27 km/h |
Samstag 25 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
07 - 13 | Nieselregen, Klar | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() | 30 km/h - SW Mittlere Briese | 67% | 1007 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 69% | 1007 hPa |
Sonntag 26 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 1008 hPa |
20 - 03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 1008 hPa |
01 - 08 | Wolken | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 1008 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 1004 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 2.8 mm | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 1002 hPa |
Montag 27 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 4.2 mm | ![]() | 20 km/h - N Mittlere Briese | 99% | 1004 hPa |
02 - 08 | Schneeregen | ![]() | -1° | 2.5 mm | ![]() | 23 km/h - NW Mittlere Briese | 83% | 1012 hPa |
08 - 14 | Leichter Schneefall, Klar | ![]() | 4° | 0.8 mm | ![]() | 27 km/h - NW Mittlere Briese | 50% | 1015 hPa |
14 - 20 | Schnee, Klar | ![]() | 1° | 1.1 mm | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 56% | 1018 hPa |
Dienstag 28 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Schnee, Klar | ![]() | -2° | 1.2 mm | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Briese | 74% | 1020 hPa |
02 - 08 | Schnee | ![]() | -2° | 2.5 mm | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 79% | 1022 hPa |
08 - 14 | Schnee | ![]() | 2° | 1.4 mm | ![]() | 21 km/h - NW Mittlere Briese | 65% | 1023 hPa |
14 - 20 | Schneeregen, Klar | ![]() | 0° | 1.5 mm | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 68% | 1022 hPa |
Mittwoch 29 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Schnee | ![]() | 3° | 1.9 mm | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1.9 mm | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Briese | 86% | 1014 hPa |
Donnerstag 30 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 3.8 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 1016 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 2.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 1016 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 1015 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 2.8 mm | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Briese | 88% | 1012 hPa |
Freitag 31 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 1.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 1014 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 97% | 1015 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 68% | 1015 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 80% | 1013 hPa |
Samstag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() | 22 km/h - S Mittlere Briese | 69% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() | 22 km/h - S Mittlere Briese | 71% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 66% | 1012 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 8° | 6.9 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 85% | 1016 hPa |
Sonntag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 1017 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 10° | 4.7 mm | ![]() | 29 km/h - W Mittlere Briese | 71% | 1017 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 2.1 mm | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Briese | 86% | 1020 hPa |
Montag 03 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 1.6 mm | ![]() | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 91% | 1022 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 93% | 1021 hPa |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 63% | 1017 hPa |
Samstag 25 März 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
09-10 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 82% | 1008 hPa | |
10-11 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 62% | 1008 hPa |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - SW Mittlere Briese | 66% | 77% | 1007 hPa | |
12-13 | Nieselregen, Klar | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - SW Mittlere Briese | 67% | 50% | 1007 hPa |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - SW Mittlere Briese | 56% | 99% | 1006 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - SW Mittlere Briese | 64% | 84% | 1006 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 68% | 32% | 1007 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 64% | 87% | 1007 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 66% | 84% | 1007 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 69% | 94% | 1007 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 70% | 78% | 1007 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 68% | 93% | 1007 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 70% | 56% | 1008 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 76% | 88% | 1008 hPa | |
Sonntag 26 März 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 75% | 1008 hPa |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 56% | 1008 hPa | |
01-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 99% | 1008 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 100% | 1008 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 100% | 1008 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 100% | 1008 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 100% | 1008 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 82% | 1008 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 71% | 1007 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 90% | 1007 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 67% | 100% | 1006 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 100% | 1005 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 100% | 1005 hPa | |
13-14 | Nieselregen | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 68% | 100% | 1004 hPa |
14-15 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 100% | 1004 hPa |
15-16 | Regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 100% | 1003 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 100% | 1003 hPa |
17-18 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 100% | 1002 hPa |
18-19 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 100% | 1002 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 93% | 1002 hPa | |
20-21 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 94% | 1002 hPa |
21-22 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 100% | 1002 hPa |
22-23 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 96% | 100% | 1002 hPa | |
Montag 27 März 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 97% | 100% | 1002 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 4° | 1.5 mm | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 98% | 100% | 1003 hPa |
01-02 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 0.8 mm | ![]() |
20 km/h - N Mittlere Briese | 99% | 100% | 1004 hPa |
02-03 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 0.9 mm | ![]() |
21 km/h - N Mittlere Briese | 98% | 100% | 1005 hPa |
03-04 | Leichter Regen | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
22 km/h - NW Mittlere Briese | 99% | 100% | 1006 hPa |
04-05 | Leichter Regen | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() |
24 km/h - NW Mittlere Briese | 96% | 100% | 1007 hPa |
05-06 | Leichter Schneeregen | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - NW Mittlere Briese | 94% | 100% | 1009 hPa |
06-07 | Leichter Schneefall | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - NW Mittlere Briese | 89% | 95% | 1011 hPa |
07-08 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
23 km/h - NW Mittlere Briese | 83% | 59% | 1012 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
26 km/h - NW Mittlere Briese | 80% | 41% | 1013 hPa | |
09-10 | Leichter Schneefall, Klar | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - NW Mittlere Briese | 73% | 61% | 1013 hPa |
10-11 | Schnee, Klar | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() |
26 km/h - NW Mittlere Briese | 69% | 57% | 1014 hPa |
11-12 | Leichter Schneefall, Klar | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - NW Mittlere Briese | 56% | 73% | 1014 hPa |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
27 km/h - NW Mittlere Briese | 55% | 53% | 1014 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
27 km/h - NW Mittlere Briese | 50% | 35% | 1015 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
27 km/h - NW Mittlere Briese | 45% | 49% | 1015 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
28 km/h - NW Mittlere Briese | 47% | 93% | 1015 hPa | |
16-17 | Schneeregen | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() |
32 km/h - NW Auffrischende Briese | 48% | 96% | 1016 hPa |
17-18 | Leichter Schneefall | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - NW Mittlere Briese | 50% | 41% | 1016 hPa |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
24 km/h - NW Mittlere Briese | 55% | 57% | 1017 hPa | |
19-20 | Leichter Schneefall, Klar | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Briese | 56% | 25% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |