Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
1 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | -9 | 10 | 7 | 17 | 2 | 23 | 9 | 22 | 13 | 20 | 14 | 18 | 11 | 21 | 9 | 14 | 9 | -2 | -4 |
2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 7 | -6 | 7 | 1 | 14 | 7 | 16 | 8 | 21 | 14 | 19 | 14 | 21 | 14 | 26 | 13 | 14 | 8 | -4 | -6 |
3 | 8 | 4 | 6 | 1 | -2 | -3 | 2 | -2 | 13 | 4 | 19 | 4 | 21 | 13 | 20 | 16 | 19 | 11 | 24 | 11 | 9 | 6 | -3 | -7 |
4 | 9 | 4 | 4 | -2 | 3 | -3 | 3 | -2 | 19 | 2 | 21 | 5 | 23 | 14 | 19 | 13 | 24 | 9 | 15 | 9 | 9 | 5 | 0 | -7 |
5 | 10 | 6 | 1 | -5 | 2 | -1 | 6 | -3 | 22 | 10 | 23 | 7 | 22 | 14 | 19 | 13 | 26 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 3 | -2 |
6 | 10 | 6 | -1 | -7 | 3 | -1 | 10 | 1 | 17 | 9 | 15 | 12 | 23 | 12 | 18 | 13 | 27 | 11 | 17 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 |
7 | 8 | 6 | -2 | -12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 8 | 21 | 14 | 28 | 10 | 15 | 12 | 26 | 12 | 16 | 12 | 10 | 7 | 1 | -4 |
8 | 9 | 6 | 1 | -10 | 4 | 0 | 7 | 2 | 18 | 5 | 23 | 14 | 31 | 18 | 18 | 10 | 29 | 12 | 16 | 7 | 8 | 6 | 3 | -5 |
9 | 7 | 4 | 3 | -11 | 9 | 4 | 12 | -1 | 19 | 8 | 25 | 12 | 33 | 16 | 18 | 10 | 29 | 15 | 14 | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 |
10 | 5 | 3 | 4 | -4 | 12 | 2 | 14 | 1 | 14 | 10 | 24 | 11 | 30 | 19 | 21 | 9 | 28 | 15 | 20 | 13 | 8 | 6 | 7 | 3 |
11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | -4 | 11 | 2 | 17 | 11 | 25 | 11 | 32 | 15 | 27 | 10 | 29 | 15 | 23 | 16 | 6 | 2 | --- | --- |
12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | -5 | 10 | 2 | 19 | 7 | 23 | 11 | 28 | 19 | 30 | 18 | 29 | 15 | 20 | 14 | 6 | 3 | --- | --- |
13 | 9 | 4 | 9 | 0 | 14 | 7 | 9 | 4 | 16 | 7 | 23 | 9 | 25 | 14 | 26 | 18 | 24 | 14 | 23 | 14 | --- | --- | --- | --- |
14 | 8 | 4 | 10 | -1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 17 | 8 | 20 | 7 | 26 | 12 | 31 | 17 | 16 | 10 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- |
15 | 9 | 3 | 12 | -2 | 2 | -3 | 7 | 4 | 18 | 8 | 23 | 8 | 35 | 18 | 29 | 17 | 22 | 7 | 9 | 3 | --- | --- | --- | --- |
16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | -4 | 10 | 6 | 12 | 5 | 17 | 10 | 25 | 16 | 26 | 19 | 26 | 9 | 8 | 2 | --- | --- | --- | --- |
17 | 3 | -4 | 11 | 6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 23 | 11 | 26 | 16 | 28 | 17 | 28 | 14 | 10 | 0 | --- | --- | --- | --- |
18 | -1 | -6 | 10 | 8 | 17 | 8 | 7 | 5 | 13 | 2 | 26 | 11 | 26 | 10 | 28 | 16 | 24 | 16 | 13 | -1 | --- | --- | --- | --- |
19 | -1 | -6 | 8 | 3 | 14 | 7 | 9 | 3 | 17 | 5 | 28 | 17 | 26 | 12 | 31 | 19 | 20 | 15 | 15 | 6 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | -4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 22 | 11 | 30 | 17 | 20 | 12 | 28 | 21 | 24 | 14 | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- |
21 | -1 | -4 | 9 | 7 | 14 | 6 | 17 | 6 | 24 | 13 | 29 | 17 | 21 | 12 | 28 | 18 | 26 | 14 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- |
22 | -1 | -2 | 13 | 6 | 15 | 8 | 21 | 10 | 26 | 15 | 31 | 15 | 21 | 12 | 30 | 17 | 20 | 14 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | -1 | 12 | 6 | 14 | 12 | 17 | 11 | 17 | 8 | 19 | 12 | 26 | 16 | 26 | 15 | 16 | 11 | 16 | 7 | 7 | 5 | --- | --- |
24 | 0 | -1 | 8 | 1 | 14 | 9 | 13 | 7 | 13 | 6 | 23 | 12 | 26 | 15 | 29 | 14 | 16 | 7 | 15 | 11 | 7 | 0 | --- | --- |
25 | 0 | -2 | 1 | -3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 17 | 3 | 26 | 12 | 17 | 11 | 25 | 20 | 20 | 6 | 13 | 7 | 1 | -2 | --- | --- |
26 | -1 | -4 | -2 | -6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 18 | 5 | 29 | 18 | 18 | 11 | 25 | 17 | 23 | 9 | 12 | 9 | 1 | -2 | --- | --- |
27 | -1 | -4 | -1 | -10 | 5 | -1 | 11 | 0 | 18 | 4 | 20 | 11 | 18 | 11 | 18 | 15 | 26 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | --- | --- |
28 | -1 | -4 | 0 | -6 | 5 | -1 | 12 | 4 | 20 | 6 | 22 | 9 | 22 | 16 | 15 | 11 | 26 | 12 | 12 | 9 | 0 | -5 | --- | --- |
29 | -3 | -7 | 11 | 1 | 13 | 8 | 21 | 7 | 26 | 11 | 24 | 16 | 13 | 11 | 24 | 15 | 17 | 11 | 0 | -6 | --- | --- | ||
30 | 3 | -4 | 14 | 8 | 13 | 5 | 19 | 8 | 24 | 15 | 21 | 15 | 18 | 11 | 18 | 9 | 17 | 11 | 1 | -4 | --- | --- | ||
31 | 3 | 1 | 12 | 8 | 22 | 6 | 20 | 13 | 17 | 10 | 11 | 9 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoch | 16 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 31 | 29 | 26 | 14 | 7 | ||||||||||||
Hoch durchschnitt | 5 | 5 | 9 | 10 | 18 | 23 | 25 | 23 | 23 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
Durchschnittlich | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 19 | 19 | 18 | 12 | 5 | -1 | ||||||||||||
Tief durchschnitt | 1 | -1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 | 15 | 12 | 9 | 3 | -3 | ||||||||||||
Tief | -7 | -12 | -9 | -3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 6 | -1 | -6 | -7 |
Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Leuven-Template. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.