Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
1 | 7 | -30 | 8 | 3 | 9 | 0 | 19 | 7 | 23 | 15 | 21 | 13 | 18 | 13 | 28 | 17 | 27 | 14 | 15 | 10 | 13 | 7 | 8 | -3 |
2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | 11 | 7 | 22 | 14 | 19 | 13 | 17 | 11 | 20 | 15 | 28 | 14 | 13 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 |
3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 15 | 2 | 12 | 6 | 16 | 11 | 13 | 11 | 16 | 11 | 26 | 14 | 29 | 17 | 9 | 7 | 11 | 0 | 6 | 1 |
4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 12 | 1 | 14 | 8 | 17 | 10 | 20 | 10 | 19 | 9 | 23 | 16 | 32 | 16 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 |
5 | 7 | 4 | 10 | 6 | --- | --- | 19 | 9 | 17 | 9 | 20 | 12 | 19 | 11 | 20 | 14 | 30 | 20 | 9 | 6 | 11 | -1 | 3 | 0 |
6 | 5 | 0 | 7 | 5 | --- | --- | 25 | 15 | 15 | 9 | 21 | 11 | 28 | 14 | 27 | 11 | 28 | 19 | 11 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 |
7 | 0 | -5 | 8 | 0 | --- | --- | 23 | 17 | 13 | 8 | 19 | 10 | 20 | 13 | 28 | 16 | 28 | 16 | 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
8 | -5 | -11 | 10 | 0 | --- | --- | 27 | 14 | 13 | 7 | 24 | 10 | 25 | 12 | 22 | 15 | 30 | 16 | 20 | 13 | 8 | 0 | --- | --- |
9 | -6 | -13 | 12 | 8 | --- | --- | 23 | 7 | 18 | 3 | 21 | 10 | 31 | 16 | 25 | 14 | 19 | 13 | 18 | 11 | 10 | -1 | --- | --- |
10 | -3 | -13 | 12 | 6 | --- | --- | 13 | 6 | 19 | 6 | 20 | 9 | 28 | 17 | 27 | 16 | 17 | 12 | 19 | 10 | 11 | 0 | --- | --- |
11 | -2 | -12 | 8 | 5 | --- | --- | 17 | 4 | 21 | 7 | 16 | 9 | 25 | 17 | 26 | 14 | 14 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | --- | --- |
12 | -2 | -4 | 9 | 4 | --- | --- | 20 | 6 | 20 | 7 | 16 | 7 | 29 | 16 | 30 | 14 | 13 | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | --- | --- |
13 | -1 | -2 | 6 | 2 | --- | --- | 21 | 9 | 22 | 12 | 16 | 6 | 22 | 13 | 33 | 18 | 9 | 7 | 13 | 7 | 4 | 1 | --- | --- |
14 | 0 | -1 | 8 | 4 | --- | --- | 19 | 9 | 22 | 8 | 18 | 9 | 24 | 12 | 29 | 19 | 13 | 8 | 13 | 4 | 6 | 1 | --- | --- |
15 | 0 | -3 | 12 | 8 | --- | --- | 15 | 4 | 23 | 14 | 20 | 13 | 29 | 13 | 29 | 19 | 13 | 7 | 13 | 3 | 7 | 5 | --- | --- |
16 | 0 | -4 | 17 | 10 | --- | --- | 9 | 3 | 17 | 14 | 22 | 11 | 25 | 17 | 29 | 16 | 12 | 8 | 18 | 3 | 7 | 3 | --- | --- |
17 | 4 | -6 | 11 | 6 | --- | --- | 8 | 2 | 16 | 12 | 23 | 14 | 24 | 14 | 28 | 17 | 19 | 12 | 18 | 9 | 4 | 3 | --- | --- |
18 | 0 | -4 | 11 | 2 | --- | --- | 8 | 1 | 17 | 9 | 28 | 13 | 25 | 12 | 24 | 16 | 22 | 8 | 17 | 7 | 4 | 1 | --- | --- |
19 | -2 | -6 | 8 | 6 | --- | --- | 6 | 3 | 19 | 10 | 18 | 12 | 28 | 14 | 21 | 13 | 21 | 9 | 16 | 9 | 10 | 1 | --- | --- |
20 | -1 | -5 | 7 | 5 | --- | --- | 6 | 0 | 22 | 9 | 22 | 9 | 30 | 16 | 26 | 12 | 20 | 8 | 17 | 8 | 1 | 0 | --- | --- |
21 | 4 | -6 | 10 | 5 | --- | --- | 6 | 0 | 22 | 12 | 27 | 15 | 31 | 19 | 21 | 13 | 22 | 9 | 17 | 13 | 1 | -4 | --- | --- |
22 | 8 | 3 | 11 | 7 | --- | --- | 5 | -2 | 17 | 13 | 21 | 13 | 25 | 17 | 22 | 11 | 23 | 10 | 17 | 8 | 1 | -3 | --- | --- |
23 | 5 | 1 | 11 | 4 | --- | --- | 9 | -5 | 21 | 11 | 22 | 14 | 25 | 13 | 28 | 15 | 23 | 13 | 12 | 4 | 5 | -2 | --- | --- |
24 | 11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 19 | 11 | 23 | 11 | 22 | 15 | 32 | 16 | 17 | 13 | 15 | 3 | 16 | 5 | --- | --- |
25 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 19 | 10 | 25 | 11 | 24 | 11 | 27 | 14 | 18 | 13 | 18 | 5 | 17 | 11 | --- | --- |
26 | 9 | 3 | 10 | 0 | 14 | -2 | 13 | 3 | 23 | 9 | 28 | 14 | 25 | 14 | 23 | 11 | 18 | 14 | 18 | 6 | 13 | 6 | --- | --- |
27 | 6 | -1 | 4 | 2 | 19 | 8 | 19 | 7 | 20 | 14 | 27 | 18 | 25 | 16 | 25 | 10 | 18 | 11 | 15 | 5 | 9 | 4 | --- | --- |
28 | 11 | -3 | 7 | 0 | 11 | 4 | 22 | 12 | 17 | 9 | 27 | 17 | 22 | 13 | 30 | 13 | 13 | 5 | 17 | 11 | 9 | 3 | --- | --- |
29 | 13 | 5 | 8 | 0 | 16 | 6 | 21 | 9 | 19 | 8 | 30 | 12 | 23 | 10 | 32 | 19 | 12 | 5 | 16 | 12 | 3 | -1 | --- | --- |
30 | 11 | 4 | 23 | 8 | 26 | 9 | 17 | 12 | 27 | 15 | 30 | 11 | 28 | 17 | 14 | 3 | 14 | 10 | 6 | -3 | --- | --- | ||
31 | 8 | 5 | 19 | 8 | 17 | 12 | 31 | 16 | 24 | 16 | 13 | 9 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoch | 13 | 17 | 23 | 27 | 23 | 30 | 31 | 33 | 32 | 20 | 17 | 8 | ||||||||||||
Hoch durchschnitt | 4 | 9 | 14 | 15 | 19 | 22 | 25 | 26 | 20 | 15 | 7 | 5 | ||||||||||||
Durchschnittlich | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 | 16 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||
Tief durchschnitt | -3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tief | -30 | 0 | -2 | -5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 0 | -4 | -3 |
Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Leuven-Template. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.