![]() | Klar |
|
7,4°C
![]() Kalt gefühlt wie: 7°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 9,7°C (00:20) | 7,4°C (01:38) |
Gestern: | 19,4°C (15:16) | 4,1°C (05:16) |
Monat: | 23,0°C (01-06) | 4,1°C (03-06) |
Jahr: | 26,1°C (22-05) | -12,1°C (07-02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:245,4 mm
Wind von SO
1,4 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
6,5 km/h
Windböen heute:
9,7 km/h
um 00:02
Sonne:
05:00
21:15
Daylight hh:mm 16:14 (+ 2 minutes)
Mond:
22:24
04:40
Vollmond, 100% beschienen
Luftfeuchte:
71%
Taupunkt:
2,5°C
Luftdruck:
1019,8 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2
Hoch: 0 @ none
heute Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Regen | Regen | |
8° | 12° | 19° | 17° | 11° | 15° | 21° | 16° | 12° | 13° |
- | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 12.6 mm | 6.8 mm |
![]() SO-11 km/h |
![]() N-4 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-14 km/h |
Sonntag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - SO Leichte Briese | 66% | 1020 hPa | ||
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 38% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 42% | 1020 hPa | |
Montag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 50% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - O Mäßige Briese | 38% | 1019 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - SO Mäßige Briese | 63% | 1018 hPa |
Dienstag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 12° | 12.6 mm | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 93% | 1019 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 13° | 6.8 mm | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 91% | 1019 hPa |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.8 mm | ![]() | 15 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 1018 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 64% | 1019 hPa | |
Mittwoch 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 83% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 77% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 53% | 1020 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 56% | 1019 hPa |
Donnerstag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 80% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 66% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - O Mäßige Briese | 40% | 1020 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 49% | 1019 hPa | |
Freitag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 66% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 63% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Briese | 29% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 1017 hPa | |
Samstag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 53% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 54% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 17 km/h - NO Mäßige Briese | 28% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 34% | 1020 hPa | |
Sonntag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - SO Leichte Briese | 58% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 57% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 19 km/h - NO Mäßige Briese | 31% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 35% | 1021 hPa | |
Montag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 47% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 44% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - O Mäßige Briese | 25% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 34% | 1021 hPa | |
Dienstag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 48% | 1022 hPa |
Sonntag 04 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
01-02 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 66% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 70% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 68% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 76% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 72% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Briese | 55% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 45% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 40% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 39% | 1% | 1021 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 38% | 5% | 1021 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NO Mäßige Briese | 37% | 5% | 1020 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NO Mäßige Briese | 36% | 3% | 1020 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - NO Mäßige Briese | 35% | 0% | 1020 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - NO Mäßige Briese | 34% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - NO Mäßige Briese | 36% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 42% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 48% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 52% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 54% | 0% | 1021 hPa | |
Montag 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 54% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 52% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 50% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 54% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 61% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 69% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 65% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 0% | 1020 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 52% | 0% | 1020 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 48% | 4% | 1020 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 45% | 49% | 1020 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 42% | 72% | 1019 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 41% | 97% | 1019 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 38% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 36% | 100% | 1018 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 36% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 37% | 99% | 1018 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 40% | 100% | 1018 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 47% | 90% | 1018 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - SO Mäßige Briese | 63% | 100% | 1018 hPa | |
20-21 | Nieselregen | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - O Mäßige Briese | 68% | 92% | 1019 hPa |
21-22 | Leichter Regen | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - SO Mäßige Briese | 73% | 100% | 1019 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 14° | 2.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Mäßige Briese | 79% | 99% | 1019 hPa |
Dienstag 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Regen | ![]() | 13° | 5 mm | ![]() |
15 km/h - NO Mäßige Briese | 86% | 100% | 1019 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 13° | 2.9 mm | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 91% | 100% | 1019 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 12° | 1.9 mm | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 93% | 99% | 1019 hPa |
02-03 | Regen | ![]() | 12° | 2.9 mm | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 94% | 100% | 1019 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 12° | 2.8 mm | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 95% | 100% | 1019 hPa |
04-05 | Leichter Regen | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 95% | 100% | 1018 hPa |
05-06 | Nieselregen | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 95% | 100% | 1018 hPa |
06-07 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 94% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 91% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 94% | 100% | 1019 hPa |
09-10 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 93% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 89% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Nieselregen | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 83% | 100% | 1018 hPa |
12-13 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 79% | 100% | 1018 hPa |
13-14 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 100% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,5 | 6,9 | 7,1 | 6,7 | 6,9 |
Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |