Wettervorhersagen für Germany |
Aktualisierung: Mittwoch 19 Februar 2025 - 02:17 Nächste Aktualisierung: Mittwoch 19 Februar 2025 - 08:17 |
heute Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | |
-7° | 2° | -5° | -4° | -4° | 8° | 5° | 4° | 4° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 mm | - |
![]() SO-23 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() O-21 km/h |
![]() S-24 km/h |
![]() S-22 km/h |
![]() S-17 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() SW-15 km/h |
Mittwoch 19 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
01 - 07 | ![]() | -7° | ![]() | 23 km/h - SO Mittlere Briese | 63% | 1031 hPa | ||
07 - 13 | Klar | ![]() | 2° | ![]() | 16 km/h - SO Mäßige Briese | 27% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | -5° | ![]() | 21 km/h - O Mittlere Briese | 60% | 1030 hPa | |
Donnerstag 20 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | -4° | ![]() | 24 km/h - S Mittlere Briese | 42% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | -4° | ![]() | 22 km/h - S Mittlere Briese | 37% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - S Mäßige Briese | 32% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 54% | 1026 hPa | |
Freitag 21 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - S Mäßige Briese | 71% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Nieselregen, Klar | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 1026 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 88% | 1023 hPa | |
Samstag 22 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Briese | 69% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - S Leichte Briese | 72% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 46% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - S Leichte Briese | 56% | 1023 hPa | |
Sonntag 23 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 91% | 1030 hPa |
Montag 24 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | 4° | ![]() | 20 km/h - S Mittlere Briese | 85% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 72% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 1024 hPa |
13 - 19 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 69% | 1021 hPa |
Dienstag 25 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 67% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Nieselregen | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 1014 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 2.1 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1014 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 1.1 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1016 hPa |
Mittwoch 26 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | 0° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Klar | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 70% | 1020 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 1019 hPa | |
Donnerstag 27 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Schneeregen, Klar | ![]() | -1° | 1.5 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1020 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 63% | 1018 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 1017 hPa | |
Freitag 28 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 57% | 1016 hPa |
Mittwoch 19 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
06-07 | Klar | ![]() | -7° | ![]() |
23 km/h - SO Mittlere Briese | 63% | 0% | 1031 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | -6° | ![]() |
24 km/h - SO Mittlere Briese | 59% | 0% | 1031 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | -3° | ![]() |
19 km/h - O Mäßige Briese | 50% | 0% | 1031 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | -1° | ![]() |
21 km/h - SO Mittlere Briese | 44% | 0% | 1031 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
20 km/h - SO Mittlere Briese | 37% | 0% | 1031 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - SO Mäßige Briese | 32% | 0% | 1030 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - SO Mäßige Briese | 27% | 0% | 1030 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 24% | 0% | 1029 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 24% | 0% | 1029 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 30% | 0% | 1029 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | -1° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 43% | 0% | 1029 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
18 km/h - O Mäßige Briese | 57% | 0% | 1029 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | -5° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 60% | 0% | 1030 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
24 km/h - SO Mittlere Briese | 57% | 0% | 1029 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
25 km/h - SO Mittlere Briese | 53% | 0% | 1029 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
24 km/h - SO Mittlere Briese | 51% | 0% | 1029 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
24 km/h - SO Mittlere Briese | 49% | 0% | 1029 hPa | |
Donnerstag 20 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 45% | 0% | 1029 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 42% | 0% | 1029 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
23 km/h - S Mittlere Briese | 41% | 0% | 1029 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
23 km/h - S Mittlere Briese | 40% | 0% | 1028 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
22 km/h - S Mittlere Briese | 40% | 0% | 1028 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | -5° | ![]() |
21 km/h - S Mittlere Briese | 40% | 0% | 1027 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | -5° | ![]() |
21 km/h - S Mittlere Briese | 39% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
22 km/h - S Mittlere Briese | 37% | 0% | 1028 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | -3° | ![]() |
20 km/h - S Mittlere Briese | 34% | 0% | 1028 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
21 km/h - S Mittlere Briese | 27% | 3% | 1028 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 23% | 18% | 1027 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 23% | 52% | 1027 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 28% | 38% | 1026 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 32% | 32% | 1026 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 36% | 28% | 1026 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 38% | 30% | 1026 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 43% | 68% | 1026 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 52% | 100% | 1026 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 56% | 100% | 1026 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 54% | 100% | 1026 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - S Mäßige Briese | 56% | 100% | 1026 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - S Mäßige Briese | 56% | 97% | 1026 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - S Mäßige Briese | 60% | 4% | 1026 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - S Mittlere Briese | 63% | 100% | 1026 hPa | |
Freitag 21 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - S Mittlere Briese | 67% | 100% | 1026 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - S Mäßige Briese | 71% | 100% | 1026 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 100% | 1026 hPa | |
02-03 | Nieselregen | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1026 hPa |
03-04 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 95% | 100% | 1026 hPa |
04-05 | Nieselregen | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 93% | 100% | 1026 hPa |
05-06 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 93% | 67% | 1026 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 33% | 1026 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 29% | 1026 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 15% | 1026 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 7% | 1026 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 2% | 1026 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 69% | 10% | 1025 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 29% | 1024 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 66% | 93% | 1024 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 65% | 90% | 1024 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 68% | 99% | 1024 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 78% | 100% | 1024 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 86% | 95% | 1024 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 88% | 99% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |