Wettervorhersagen für Germany |
Aktualisierung: Freitag 15 Januar 2021 - 09:26 Nächste Aktualisierung: Freitag 15 Januar 2021 - 15:38 |
heute Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schnee | Leichter Schneefall | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt |
-4° | -6° | -7° | -5° | -7° | -9° | -12° | -5° | -10° | -5° |
1.1 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() N-13 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SW-14 km/h |
Freitag 15 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
13 - 19 | Schnee | ![]() | -4° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Mäßige Briese | 93% | 1026 hPa |
Samstag 16 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Schneefall | ![]() | -6° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 1028 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 86% | 1028 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | -5° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 72% | 1026 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 1023 hPa | |
Sonntag 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -9° | ![]() | 7 km/h - S Leichte Briese | 86% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -12° | ![]() | 7 km/h - S Leichte Briese | 86% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 69% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -10° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 86% | 1021 hPa | |
Montag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Schnee | ![]() | 0° | 2.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 99% | 1022 hPa |
07 - 13 | Leichter Schneeregen | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 90% | 1024 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -1° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 1025 hPa |
Dienstag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -3° | ![]() | 25 km/h - S Mittlere Briese | 80% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Leichter Schneefall | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() | 29 km/h - S Mittlere Briese | 72% | 1016 hPa |
13 - 19 | Schneeregen | ![]() | 2° | 1.5 mm | ![]() | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 1014 hPa |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - S Mittlere Briese | 61% | 1010 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 32 km/h - SW Auffrischende Briese | 62% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() | 30 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 1006 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 32 km/h - S Auffrischende Briese | 61% | 1003 hPa | |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 30 km/h - S Mittlere Briese | 63% | 1000 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() | 33 km/h - SW Auffrischende Briese | 77% | 999 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | ![]() | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 1002 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 1004 hPa | |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 20 km/h - S Mittlere Briese | 77% | 999 hPa | |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 1.6 mm | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 998 hPa |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 997 hPa |
01 - 07 | Nieselregen | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 96% | 995 hPa |
07 - 13 | Schneeregen | ![]() | 0° | 3.3 mm | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Briese | 96% | 997 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 999 hPa |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -2° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 98% | 1003 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 98% | 1007 hPa |
07 - 13 | Schnee | ![]() | 0° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 91% | 1011 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -3° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 1013 hPa |
Freitag 15 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
15-16 | Wolken | ![]() | -3° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 85% | 97% | 1025 hPa |
16-17 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - N Leichte Briese | 90% | 100% | 1025 hPa |
17-18 | Schnee | ![]() | -4° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - N Mäßige Briese | 94% | 97% | 1026 hPa |
18-19 | Schnee | ![]() | -4° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - N Mäßige Briese | 93% | 92% | 1026 hPa |
19-20 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 93% | 98% | 1027 hPa |
20-21 | Leichter Schneefall | ![]() | -5° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 99% | 1027 hPa |
21-22 | Leichter Schneefall | ![]() | -5° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 94% | 100% | 1027 hPa |
22-23 | Leichter Schneefall | ![]() | -5° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 94% | 98% | 1028 hPa |
Samstag 16 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | -5° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - N Leichte Briese | 93% | 90% | 1028 hPa |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 70% | 1028 hPa |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 51% | 1028 hPa |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 68% | 1029 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 94% | 1028 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 89% | 98% | 1028 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | -7° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 87% | 93% | 1028 hPa |
06-07 | Wolken | ![]() | -7° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 86% | 99% | 1028 hPa |
07-08 | Wolken | ![]() | -7° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 85% | 99% | 1028 hPa |
08-09 | Wolken | ![]() | -7° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 84% | 99% | 1028 hPa |
09-10 | Wolken | ![]() | -6° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 84% | 100% | 1028 hPa |
10-11 | Wolken | ![]() | -6° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 83% | 96% | 1028 hPa |
11-12 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 79% | 87% | 1027 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 72% | 75% | 1026 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 66% | 28% | 1025 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | -5° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 67% | 6% | 1024 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | -6° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 73% | 11% | 1024 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 78% | 39% | 1024 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 79% | 54% | 1023 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 55% | 1023 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 94% | 1023 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 100% | 1022 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | -8° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 98% | 1022 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | -8° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 100% | 1022 hPa | |
Sonntag 17 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -9° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 85% | 100% | 1021 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -9° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 86% | 100% | 1021 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -9° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 100% | 1020 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | -10° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 96% | 1020 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | -10° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 80% | 1019 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -11° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 37% | 1019 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -12° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 68% | 1019 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -12° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 86% | 62% | 1019 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -12° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 85% | 83% | 1019 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | -12° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 90% | 1020 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | -10° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 83% | 95% | 1020 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 76% | 95% | 1021 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 70% | 96% | 1020 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 69% | 81% | 1020 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() |
4 km/h - SW Nahezu Windstill | 72% | 18% | 1020 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | -5° | ![]() |
5 km/h - SW Nahezu Windstill | 69% | 0% | 1020 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | -5° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 69% | 0% | 1020 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | -10° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 83% | 10% | 1021 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | -11° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 23% | 1021 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -10° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 86% | 38% | 1021 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 84% | 39% | 1022 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 85% | 21% | 1022 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 87% | 15% | 1022 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 88% | 21% | 1022 hPa | |
Montag 18 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 64% | 1022 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 96% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |