Wettervorhersagen für Kirchberg |
Aktualisierung: Montag 11 Dezember 2023 - 08:44 Nächste Aktualisierung: Montag 11 Dezember 2023 - 14:44 |
heute Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leichter Regen, Klar | Leichter Regen | Leichter Regen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Leichter Regen | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken |
6° | 5° | 4° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 4° | 4° |
3.5 mm | 2.7 mm | 1 mm | - | 0.2 mm | 1.3 mm | 1.6 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm |
![]() W-26 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() SW-16 km/h |
![]() SW-15 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-17 km/h |
![]() SW-15 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-9 km/h |
Montag 11 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
13 - 19 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 6° | 3.5 mm | ![]() | 26 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 1004 hPa |
Dienstag 12 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 2.7 mm | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 92% | 1009 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1010 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 89% | 1004 hPa |
Mittwoch 13 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1.3 mm | ![]() | 17 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 1000 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1.6 mm | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 999 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 999 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1001 hPa |
Donnerstag 14 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 1005 hPa |
01 - 07 | Nieselregen | ![]() | 1° | 0.9 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 99% | 1011 hPa |
07 - 13 | Leichter Schneeregen | ![]() | 1° | 0.8 mm | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 97% | 1015 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 96% | 1021 hPa |
Freitag 15 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -1° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 87% | 1026 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -2° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 90% | 1030 hPa |
07 - 13 | Leichter Schneefall | ![]() | 0° | 0.8 mm | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Briese | 82% | 1035 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 79% | 1039 hPa |
Samstag 16 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 1041 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 1042 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 82% | 1043 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1042 hPa | |
Sonntag 17 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 1041 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1037 hPa | |
Montag 18 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 69% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Nieselregen, Klar | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 1032 hPa |
Dienstag 19 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - SW Mittlere Briese | 66% | 1029 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 46% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 60% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 1027 hPa | |
Mittwoch 20 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 1027 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 90% | 1028 hPa |
Montag 11 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 53% | 1002 hPa | |
14-15 | Nieselregen, Klar | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - W Mittlere Briese | 79% | 58% | 1002 hPa |
15-16 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 97% | 1002 hPa |
16-17 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
26 km/h - W Mittlere Briese | 84% | 76% | 1003 hPa |
17-18 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Briese | 87% | 80% | 1004 hPa |
18-19 | Regen, Klar | ![]() | 6° | 1.4 mm | ![]() |
26 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 95% | 1004 hPa |
19-20 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
25 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 100% | 1005 hPa |
20-21 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() |
25 km/h - W Mittlere Briese | 87% | 71% | 1006 hPa |
21-22 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Briese | 89% | 94% | 1007 hPa |
22-23 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 90% | 93% | 1008 hPa |
Dienstag 12 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 91% | 97% | 1009 hPa |
00-01 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 92% | 99% | 1009 hPa |
01-02 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 92% | 98% | 1010 hPa |
02-03 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 92% | 96% | 1010 hPa |
03-04 | Nieselregen | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 33% | 1010 hPa |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 50% | 1010 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 68% | 1010 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 73% | 1010 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 95% | 1011 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 39% | 1011 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 28% | 1011 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 86% | 1010 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 97% | 1010 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 84% | 1009 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 69% | 1008 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 21% | 1007 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 88% | 46% | 1007 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 91% | 90% | 1006 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 90% | 100% | 1005 hPa | |
18-19 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 89% | 100% | 1004 hPa |
19-20 | Regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() |
20 km/h - S Mittlere Briese | 87% | 100% | 1003 hPa |
20-21 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - S Mittlere Briese | 88% | 100% | 1002 hPa |
21-22 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - S Mittlere Briese | 87% | 97% | 1001 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 98% | 1001 hPa | |
Mittwoch 13 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 82% | 1001 hPa | |
00-01 | Nieselregen, Klar | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 92% | 100% | 1000 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 6° | 1.5 mm | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 100% | 1000 hPa |
02-03 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 100% | 1000 hPa |
03-04 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 100% | 1000 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 100% | 1000 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 100% | 999 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 100% | 999 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 100% | 1000 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 100% | 1000 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 94% | 1000 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 44% | 1000 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 34% | 999 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 74% | 999 hPa | |
13-14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 46% | 999 hPa |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 32% | 999 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 29% | 1000 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 51% | 1000 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 39% | 1001 hPa | |
18-19 | Nieselregen, Klar | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 29% | 1001 hPa |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 96% | 1002 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 97% | 1002 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 96% | 1003 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 99% | 1004 hPa | |
Donnerstag 14 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 100% | 1004 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 100% | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |