Wettervorhersagen für Kirchberg |
Aktualisierung: Sonntag 04 Juni 2023 - 01:50 Nächste Aktualisierung: Sonntag 04 Juni 2023 - 07:50 |
heute Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Regen | Regen | Nieselregen |
12° | 19° | 17° | 11° | 15° | 21° | 16° | 12° | 13° | 16° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 12.6 mm | 6.8 mm | 0.8 mm |
![]() N-4 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() SO-16 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() N-15 km/h |
Sonntag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
02 - 08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 38% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NO Mäßige Briese | 42% | 1020 hPa | |
Montag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 50% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - O Mäßige Briese | 38% | 1019 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - SO Mäßige Briese | 63% | 1018 hPa |
Dienstag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 12° | 12.6 mm | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 93% | 1019 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 13° | 6.8 mm | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 91% | 1019 hPa |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.8 mm | ![]() | 15 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 87% | 1018 hPa |
Mittwoch 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 94% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 2 km/h - W Nahezu Windstill | 90% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 58% | 1017 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 73% | 1016 hPa |
Donnerstag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - S Nahezu Windstill | 93% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 90% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 63% | 1015 hPa |
14 - 20 | Nieselregen | ![]() | 18° | 0.9 mm | ![]() | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 80% | 1014 hPa |
Freitag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 98% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 91% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 21° | 0.6 mm | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 58% | 1013 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 72% | 1012 hPa |
Samstag 10 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 92% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 78% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 22° | 1 mm | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Briese | 62% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 20° | 1.2 mm | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 76% | 1014 hPa |
Sonntag 11 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 93% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 87% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 21° | 1 mm | ![]() | 11 km/h - N Leichte Briese | 70% | 1015 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 19° | 4 mm | ![]() | 15 km/h - NO Mäßige Briese | 78% | 1014 hPa |
Montag 12 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 98% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 93% | 1016 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 18° | 1.9 mm | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Briese | 79% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 17° | 1.8 mm | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 83% | 1014 hPa |
Dienstag 13 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 99% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - O Leichte Briese | 84% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 19° | 2.4 mm | ![]() | 14 km/h - O Mäßige Briese | 76% | 1015 hPa |
Sonntag 04 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
02-03 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 70% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 68% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 76% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 72% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NO Leichte Briese | 55% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 45% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 41% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 40% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 39% | 1% | 1021 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 38% | 5% | 1021 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - NO Mäßige Briese | 37% | 5% | 1020 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NO Mäßige Briese | 36% | 3% | 1020 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - NO Mäßige Briese | 35% | 0% | 1020 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - NO Mäßige Briese | 34% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - NO Mäßige Briese | 36% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 42% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 48% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 52% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 54% | 0% | 1021 hPa | |
Montag 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 54% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 52% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 50% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 54% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 61% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 69% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 65% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 60% | 0% | 1020 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NO Leichte Briese | 52% | 0% | 1020 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 48% | 4% | 1020 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 45% | 49% | 1020 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 42% | 72% | 1019 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 41% | 97% | 1019 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 38% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Mäßige Briese | 36% | 100% | 1018 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 36% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - O Mäßige Briese | 37% | 99% | 1018 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 40% | 100% | 1018 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 47% | 90% | 1018 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - SO Mäßige Briese | 63% | 100% | 1018 hPa | |
20-21 | Nieselregen | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - O Mäßige Briese | 68% | 92% | 1019 hPa |
21-22 | Leichter Regen | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - SO Mäßige Briese | 73% | 100% | 1019 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 14° | 2.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Mäßige Briese | 79% | 99% | 1019 hPa |
Dienstag 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Regen | ![]() | 13° | 5 mm | ![]() |
15 km/h - NO Mäßige Briese | 86% | 100% | 1019 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 13° | 2.9 mm | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 91% | 100% | 1019 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 12° | 1.9 mm | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 93% | 99% | 1019 hPa |
02-03 | Regen | ![]() | 12° | 2.9 mm | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 94% | 100% | 1019 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 12° | 2.8 mm | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 95% | 100% | 1019 hPa |
04-05 | Leichter Regen | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() |
13 km/h - NO Mäßige Briese | 95% | 100% | 1018 hPa |
05-06 | Nieselregen | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 95% | 100% | 1018 hPa |
06-07 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 94% | 100% | 1019 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 91% | 100% | 1019 hPa | |
08-09 | Nieselregen | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 94% | 100% | 1019 hPa |
09-10 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 93% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 89% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Nieselregen | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NO Leichte Briese | 83% | 100% | 1018 hPa |
12-13 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 79% | 100% | 1018 hPa |
13-14 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - N Mäßige Briese | 80% | 100% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |