![]() | Stark bewölkt |
|
-2,9°C
![]() Unangenehm kalt gefühlt wie: -5°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | -1,4°C (10:01) | -2,9°C (16:08) |
Gestern: | -0,6°C (13:33) | -2,5°C (05:10) |
Monat: | 2,7°C (01-01) | -7,3°C (11-01) |
Jahr: | 2,7°C (01-01) | -7,3°C (11-01) |
Niederschlag heute:0,8 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:1,2 mm
Dieser Monat:14,6 mm
Saison Summe:14,6 mm
Wind von NW
4,7 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
19,4 km/h
Windböen heute:
28,8 km/h
um 12:04
Sonne:
08:04
16:34
Daylight hh:mm 8:29 (+ 2 minutes)
Mond:
09:52
19:08
zunehmend 1.Viertel, 7% beschienen
Luftfeuchte:
93%
Taupunkt:
-3,9°C
Luftdruck:
1023,7 hPa
Trend: Gleichbleibend
5 W/m2
Hoch: 90 @ 14:04
heute Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schnee | Leichter Schneefall | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt |
-4° | -5° | -8° | -5° | -7° | -9° | -13° | -5° | -12° | -7° |
1.2 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-14 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() SW-3 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SW-14 km/h |
Freitag 15 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
13 - 19 | Schnee | ![]() | -4° | 1.2 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 93% | 1026 hPa |
Samstag 16 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Schneefall | ![]() | -5° | 0.9 mm | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 95% | 1028 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 1028 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | -5° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 72% | 1025 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 84% | 1023 hPa | |
Sonntag 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -9° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 85% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -13° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() | 3 km/h - SW Nahezu Windstill | 70% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | -12° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 79% | 1023 hPa | |
Montag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Leichter Schneefall | ![]() | -2° | 0.9 mm | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 1022 hPa |
07 - 13 | Leichter Schneeregen | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 90% | 1024 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -1° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 1025 hPa |
Dienstag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -3° | ![]() | 25 km/h - S Mittlere Briese | 80% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Leichter Schneefall | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() | 29 km/h - S Mittlere Briese | 72% | 1016 hPa |
13 - 19 | Schneeregen | ![]() | 2° | 1.5 mm | ![]() | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 1014 hPa |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - S Mittlere Briese | 61% | 1010 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 32 km/h - SW Auffrischende Briese | 62% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() | 30 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 1006 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 32 km/h - S Auffrischende Briese | 61% | 1003 hPa | |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 30 km/h - S Mittlere Briese | 63% | 1000 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() | 33 km/h - SW Auffrischende Briese | 77% | 999 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | ![]() | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 1002 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 1004 hPa | |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 20 km/h - S Mittlere Briese | 77% | 999 hPa | |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 1.6 mm | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 998 hPa |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 997 hPa |
01 - 07 | Nieselregen | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 96% | 995 hPa |
07 - 13 | Schneeregen | ![]() | 0° | 3.3 mm | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Briese | 96% | 997 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 96% | 999 hPa |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -2° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 98% | 1003 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 98% | 1007 hPa |
07 - 13 | Schnee | ![]() | 0° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 91% | 1011 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -3° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 1013 hPa |
Freitag 15 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
16-17 | Schnee | ![]() | -3° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 92% | 93% | 1026 hPa |
17-18 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 92% | 99% | 1026 hPa |
18-19 | Schnee | ![]() | -4° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 93% | 96% | 1026 hPa |
19-20 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 94% | 99% | 1027 hPa |
20-21 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 94% | 100% | 1027 hPa |
21-22 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 95% | 100% | 1027 hPa |
22-23 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 94% | 99% | 1027 hPa |
Samstag 16 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Leichter Schneefall | ![]() | -5° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 95% | 93% | 1028 hPa |
00-01 | Leichter Schneefall, Klar | ![]() | -5° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 95% | 78% | 1028 hPa |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 91% | 65% | 1028 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 44% | 1028 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 88% | 43% | 1028 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -11° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 91% | 63% | 1028 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 87% | 95% | 1028 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | -8° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 92% | 1028 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | -7° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 100% | 1027 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | -7° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 84% | 99% | 1027 hPa |
09-10 | Wolken | ![]() | -6° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 83% | 100% | 1027 hPa |
10-11 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 79% | 97% | 1027 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 75% | 93% | 1026 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 72% | 89% | 1025 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 69% | 35% | 1024 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 70% | 66% | 1024 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 76% | 83% | 1024 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 81% | 79% | 1024 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 84% | 76% | 1023 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 84% | 53% | 1023 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 84% | 76% | 1023 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 84% | 99% | 1022 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 99% | 1022 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 84% | 100% | 1022 hPa | |
Sonntag 17 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 85% | 100% | 1022 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 85% | 100% | 1021 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | -10° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | -10° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | -10° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | -11° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 100% | 1020 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -12° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 88% | 100% | 1020 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -13° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 87% | 100% | 1020 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -13° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 86% | 98% | 1020 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | -12° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 84% | 67% | 1020 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | -10° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 80% | 8% | 1021 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | -6° | ![]() |
2 km/h - SW Nahezu Windstill | 68% | 7% | 1021 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | -6° | ![]() |
3 km/h - SW Nahezu Windstill | 72% | 2% | 1021 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | -5° | ![]() |
3 km/h - SW Nahezu Windstill | 70% | 0% | 1021 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
2 km/h - S Nahezu Windstill | 60% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
2 km/h - SO Nahezu Windstill | 58% | 0% | 1021 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
3 km/h - SO Nahezu Windstill | 60% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | -10° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 76% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | -12° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 80% | 0% | 1022 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | -12° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 79% | 0% | 1023 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | -11° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 79% | 0% | 1023 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | -10° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 80% | 0% | 1023 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | -9° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 80% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | -9° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 81% | 3% | 1023 hPa | |
Montag 18 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 28% | 1024 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 66% | 1024 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 85% | 1024 hPa | |
02-03 | Leichter Schneefall | ![]() | -5° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 100% | 1023 hPa |
03-04 | Schnee | ![]() | -4° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 100% | 1023 hPa |
04-05 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 99% | 1022 hPa |
05-06 | Wolken | ![]() | -3° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 99% | 1022 hPa |
06-07 | Leichter Schneefall | ![]() | -2° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 95% | 100% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |